Caixa Fixa
CACSA disposa de 2 caixes fixes que utilitza per al pagament en efectiu de despeses menors, que donada l'eventualitat, necessitat i urgència de la seua compra, degudament justificada, no poden ser pagats pels mitjans de pagament habituals de l'entitat. El detall de les despeses desglossades per les diferents adreces es la següent:
| Descripció del gast | Ejercici | Mes | Data | Import | Centre Directiu |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 1 | 07/01/2026 | 28,47 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 1 | 09/01/2026 | 22,58 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 30 | D. CONTINGUTS |
| IMPRESOS I MATERIAL DE OFICINA | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 7,92 | D. CONTINGUTS |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 14 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| CATERING | 2026 | 1 | 26/01/2026 | 50,65 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| NOTARIES I SIMILARS | 2026 | 1 | 26/01/2026 | 196,02 | D. GESTIÓ I REPONSABILITAT SOCIAL |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 1 | 29/01/2026 | 11,95 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 1 | 30/01/2026 | 30 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 02/02/2026 | 30 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 2 | 02/02/2026 | 23,12 | D. TÈCNICA I DE MANTENIMENT |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 4,5 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 17,28 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | -17,28 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 15,78 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 2 | 12/02/2026 | 30 | D. CONTINGUTS |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 2 | 17/02/2026 | 5,4 | D. GESTIÓ I REPONSABILITAT SOCIAL |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 19/02/2026 | 16,7 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 2 | 21/02/2026 | 20,14 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| CATERING | 2026 | 2 | 24/02/2026 | 41,36 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 2 | 27/02/2026 | 30 | D. CONTINGUTS |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 3 | 02/03/2026 | 8,44 | D. GESTIÓ I REPONSABILITAT SOCIAL |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 3 | 03/03/2026 | 16,95 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 3 | 03/03/2026 | 19,99 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 3 | 12/03/2026 | 28,87 | D. CONTINGUTS |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 3 | 26/03/2026 | 26,92 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 22,72 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 19,1 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 19,99 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 19,99 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 7,98 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 23,3 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 01/04/2026 | 27,75 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| RELACIONS PÚBLIQUES | 2026 | 4 | 02/04/2026 | 20 | D. GENERAL |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 4 | 10/04/2026 | 20,71 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 4 | 16/04/2026 | 16,1 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 4 | 17/04/2026 | 8,25 | COMITÉ EXPERTS |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 4 | 24/04/2026 | 25,39 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES | 2026 | 4 | 27/04/2026 | 145 | RRHH |
| CATERING | 2026 | 4 | 27/04/2026 | 81,6 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| RELACIONS PÚBLIQUES | 2026 | 4 | 28/04/2026 | 20 | D. GENERAL |
| NOTARIES I SIMILARS | 2026 | 5 | 04/05/2026 | 62,91 | D. GESTIÓ I REPONSABILITAT SOCIAL |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 04/05/2026 | 4,75 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 04/05/2026 | 28,8 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 06/05/2026 | 28,99 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 06/05/2026 | 7,95 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 06/05/2026 | 6 | D. CONTINGUTS |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 5 | 08/05/2026 | 24,71 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 13/05/2026 | 16,47 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 5 | 19/05/2026 | 19,45 | D. CONTINGUTS |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 5 | 21/05/2026 | 86,84 | COMITÉ EXPERTS |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 5 | 21/05/2026 | 10,2 | COMITÉ EXPERTS |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 5 | 21/05/2026 | 19,7 | COMITÉ EXPERTS |
| MATERIAL MANT. RESTA | 2026 | 5 | 21/05/2026 | 25,13 | D. CONTINGUTS |
| ALTRES DESPESES MARKETING | 2026 | 5 | 25/05/2026 | 4,95 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| CATERING | 2026 | 5 | 26/05/2026 | 36,06 | D. MARKETING I EXPLOTACIÓ |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 5 | 26/05/2026 | 10,8 | D. GESTIÓ I REPONSABILITAT SOCIAL |
| VIATGE I DESPLAÇAMENTS | 2026 | 5 | 27/05/2026 | 33,28 | COMITÉ EXPERTS |
