Caja Fija
CACSA dispone de 2 cajas fijas que utiliza para el pago en efectivo de gastos menores, que dada la eventualidad, necesidad y premura de su compra, debidamente justificada, no pueden ser pagados por los medios de pago habituales de la entidad. El detalle de los gastos desglosados por las diferentes direcciones es el siguiente:
| Descripción del gasto | Ejercicio | Mes | Fecha | Importe | Centro Directivo |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 1 | 07/01/2026 | 28,47 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 1 | 09/01/2026 | 22,58 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 30 | D. CONTENIDOS |
| IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 7,92 | D. CONTENIDOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 1 | 14/01/2026 | 14 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| CATERING | 2026 | 1 | 26/01/2026 | 50,65 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| NOTARÍAS Y SIMILARES | 2026 | 1 | 26/01/2026 | 196,02 | D. GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 1 | 29/01/2026 | 11,95 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 1 | 30/01/2026 | 30 | D. CONTENIDOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 02/02/2026 | 30 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 2 | 02/02/2026 | 23,12 | D. TÉCNICA Y DE MANTENIMIENTO |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 4,5 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 17,28 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | -17,28 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 06/02/2026 | 15,78 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 2 | 12/02/2026 | 30 | D. CONTENIDOS |
| VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS | 2026 | 2 | 17/02/2026 | 5,4 | D. GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 19/02/2026 | 16,7 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 2 | 21/02/2026 | 20,14 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| CATERING | 2026 | 2 | 24/02/2026 | 41,36 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 2 | 27/02/2026 | 30 | D. CONTENIDOS |
| VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS | 2026 | 3 | 02/03/2026 | 8,44 | D. GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 3 | 03/03/2026 | 16,95 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| OTROS GASTOS MARKETING | 2026 | 3 | 03/03/2026 | 19,99 | D. MARKETING Y SERVICIOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 3 | 12/03/2026 | 28,87 | D. CONTENIDOS |
| MATERIAL MANT. RESTO | 2026 | 3 | 26/03/2026 | 26,92 | D. CONTENIDOS |
