Despeses Personal
| Capítol de Despeses | 2025 | % sobre despeses de personal | % sobre despeses totals |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Despeses de personal | 7.685.399 | 27,30% | |
| Alts càrrecs i assimilats | 134.624,43 | 1,75% | 0,48% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Alliberats sindicals | 0 | 0% | 0% |
| Capítol de Despeses | 2024 | % sobre despeses de personal | % sobre despeses totals |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Despeses de personal | 7.449.604,40 | 29,11% | |
| Alts càrrecs i assimilats | 105.501,60 | 1,42% | 0,41% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Alliberats sindicals | 0 | 0% | 0% |
| Capítol de Despeses | 2023 | % sobre despeses de personal | % sobre despeses totals |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Despeses de personal | 7.359.402,73 | 27,36% | |
| Alts càrrecs i assimilats | 289.462,90 | 3,93% | 1,08% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Alliberats sindicals | 0 | 0% | 0% |
