Gastos Personal
| Capítulo de gasto | 2025 | % sobre gasto de personal | % sobre gastos totales |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Gasto de personal | 7.685.399 | 27,30% | |
| Altos cargos y asimilados | 134.624,43 | 1,75% | 0,48% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 | 0% | 0% |
| Capítulo de gasto | 2024 | % sobre gasto de personal | % sobre gastos totales |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Gasto de personal | 7.449.604,40 | 29,11% | |
| Altos cargos y asimilados | 105.501,60 | 1,42% | 0,41% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 | 0% | 0% |
| Capítulo de gasto | 2023 | % sobre gasto de personal | % sobre gastos totales |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Gasto de personal | 7.359.402,73 | 27,36% | |
| Altos cargos y asimilados | 289.462,90 | 3,93% | 1,08% |
| Personal eventual | 0 | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 | 0% | 0% |
