Listado Puesto de Supervisor/a de servicios
Fecha publicación: 11/01/2024
Relación de candidatos/as integrantes de la bolsa EXTRAORDINARIA ordenados por puestos y de conformidad con la puntuación total obtenida:
(1)(Puntos prueba + Méritos revisados)
(2) (MÉRITOS REVISADOS SIN SUPERAR NOTA DE CORTE Y SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO. EL ORDEN DEFINITIVO SE ESTABLECE DESPUÉS DE LA REVISIÓN DEL AUTOBAREMO)
| ORDEN EN BOLSA TRABAJO | NOMBRE | NIF | TOTAL PUNTOS OBTENIDOS EN BOLSA EXTRAORDINARIA (1) | ORDEN PROVISIONAL OBTENIDO PUNTOS PRUEBA SELECTIVA + MÉRITOS (2) | FASE PRUEBA SELECTIVA | FASE BAREMACIÓN DE MÉRITOS | TOTAL CANDIDATO + PRUEBA SELECTIVA | TOTAL REVISADO + PRUEBA SELECTIVA | REVISADOS MÉRITOS PUNTUACIÓN DEFINTIVA | ESTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTOS PRUEBA SELECTIVA | PUNTOS TOTAL FASE DE MÉRITOS REVISADOS | SUBT. TIEMPO | SUBT. TÍTULOS | SUBT. FORMACIÓN | SUBT. IDIOMAS | |||||||||
| 1 | BUENO PABLO, MARIA TERESA | ****6565** | 83,34 | 60 | 23,34 | 8,59 | 3 | 6 | 5,75 | 84,33 | 83,34 | SI | BAREMADO | |
| 2 | SALES ROIG, ESTHER | ****6739** | 54,15 | 42 | 12,15 | 6,35 | 3 | 0 | 2,8 | 47,8 | 54,15 | SI | BAREMADO | |
| 3 | SUAREZ GARCIA, OLGA ALAEXANDRA | ****5520** | 49,09 | 33,57 | 15,52 | 7,52 | 6 | 2 | 0 | 49,23 | 49,09 | SI | BAREMADO | |
| 4 | REDONDO GUTIERREZ, YOLANDA | ****7367** | 47,32 | 38,86 | 8,46 | 8,46 | 0 | 0 | 0 | 53,86 | 47,32 | SI | BAREMADO | |
| 5 | GONZALEZ SANZ, FATIMA | ****0089** | 45,22 | 32,74 | 12,48 | 7,68 | 3 | 0 | 1,8 | 46,36 | 45,22 | SI | BAREMADO | |
| 6 | GALDON GARCIA, ANA MARIA | ****5136** | 73,34 | 57,43 | 15,91 | 3,16 | 6 | 0 | 6,75 | 79,34 | 73,34 | SI | BAREMADO | |
| 7 | FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ****0939** | 71,43 | 57,43 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 84,83 | 71,43 | SI | BAREMADO | |
| 8 | COLLADO ASENSIO, ELENA | ****9347** | 70,8 | 60 | 10,8 | 0 | 6 | 2 | 2,8 | 74,6 | 70,8 | SI | BAREMADO | |
| 9 | PRATS NOGUERA, CRISTINA | ****0005** | 68,97 | 55,5 | 13,47 | 1,72 | 6 | 0 | 5,75 | 74,97 | 68,97 | SI | BAREMADO | |
| 10 | VILAPLANA CALERO, ALICIA | ****7939** | 68,28 | 60 | 8,28 | 0,53 | 3 | 0 | 4,75 | 74,1 | 68,28 | SI | BAREMADO | |
| 11 | MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ****8035** | 67,25 | 57,5 | 9,75 | 0 | 3 | 2 | 4,75 | 79,55 | 67,25 | SI | BAREMADO | |
| 12 | ROSELLO ROS, FRANCISCO | ****1084** | 67,11 | 57,36 | 9,75 | 0 | 6 | 0 | 3,75 | 67,11 | 67,11 | SI | BAREMADO | |
| 13 | MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****0743** | 67 | 55 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 74,3 | 67 | SI | BAREMADO | |
| 14 | SAEZ MAÑEZ, TERESA | ****5232** | 66,46 | 54,71 | 11,75 | 0 | 6 | 0 | 5,75 | 73,31 | 66,46 | SI | BAREMADO | |
| 15 | JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****5069** | 65,86 | 54,86 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 69,36 | 65,86 | SI | BAREMADO | |
| 16 | PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ****5475** | 65,73 | 49,5 | 16,23 | 5,48 | 6 | 0 | 4,75 | 68,69 | 65,73 | SI | BAREMADO | |
| 17 | GARCIA AGUILAR, SUSANA | ****7136** | 65,66 | 54,86 | 10,8 | 0 | 3 | 6 | 1,8 | 67,66 | 65,66 | SI | BAREMADO | |
| 18 | BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****4223** | 65,5 | 58 | 7,5 | 0 | 3 | 0 | 4,5 | 73,5 | 65,5 | SI | BAREMADO | |
| 19 | CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ****3582** | 65,25 | 50,5 | 14,75 | 0 | 6 | 5 | 3,75 | 66,25 | 65,25 | SI | BAREMADO | |
| 20 | CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ****3535** | 65 | 52,5 | 12,5 | 0 | 6 | 2 | 4,5 | 71,4 | 65 | SI | BAREMADO | |
| 21 | BILSKA 0, ANNA ALEKSANDRA | ****2428** | 64,8 | 53 | 11,8 | 0 | 3 | 4 | 4,8 | 66,8 | 64,8 | SI | BAREMADO | |
| 22 | ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****5671** | 64,51 | 54,71 | 9,8 | 0 | 6 | 2 | 1,8 | 67,31 | 64,51 | SI | BAREMADO | |
| 23 | LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | 64,3 | 52,29 | 12,01 | 0,01 | 6 | 4 | 2 | 67,12 | 64,3 | SI | BAREMADO | |
| 24 | DOMINGO AMO, CRISTINA | ****5830** | 63,8 | 53 | 10,8 | 0 | 3 | 6 | 1,8 | 74 | 63,8 | SI | BAREMADO | |
| 25 | SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ****4913** | 63,37 | 52,57 | 10,8 | 0 | 6 | 2 | 2,8 | 74,52 | 63,37 | SI | BAREMADO | |
| 26 | SUCH MARTINEZ, PAULA | ****1109** | 63,31 | 55,21 | 8,1 | 0 | 6 | 0 | 2,1 | 64,86 | 63,31 | SI | BAREMADO | |
| 27 | MELCHOR PUIG, MIREIA | ****8880** | 63,3 | 55,5 | 7,8 | 0 | 6 | 0 | 1,8 | 64,3 | 63,3 | SI | BAREMADO | |
| 28 | CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ****5477** | 63,25 | 55,5 | 7,75 | 0 | 3 | 0 | 4,75 | 69,55 | 63,25 | SI | BAREMADO | |
| 29 | BERNAT ORDAS, LAURA | ****1334** | 63 | 57,5 | 5,5 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 76,15 | 63 | SI | BAREMADO | |
| 30 | PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****1783** | 62,75 | 51 | 11,75 | 0 | 6 | 1 | 4,75 | 62,75 | 62,75 | SI | BAREMADO | |
| 31 | MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ****5832** | 62,5 | 48,5 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 66,7 | 62,5 | SI | BAREMADO | |
| 32 | CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ****3569** | 62,3 | 57,5 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 75,5 | 62,3 | SI | BAREMADO | |
| 33 | CHIVA DEL POZO, JESUS | ****8799** | 62,25 | 47,5 | 14,75 | 0 | 6 | 4 | 4,75 | 64,25 | 62,25 | SI | BAREMADO | |
| 34 | PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****0830** | 62 | 53,5 | 8,5 | 0 | 3 | 2 | 3,5 | 69,15 | 62 | SI | BAREMADO | |
| 35 | REGODÓN GRANDE, MARÍA | ****6383** | 61,82 | 53,07 | 8,75 | 0 | 3 | 0 | 5,75 | 61,82 | 61,82 | SI | BAREMADO | |
| 36 | CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ****7169** | 61,75 | 48 | 13,75 | 0 | 6 | 2 | 5,75 | 61,75 | 61,75 | SI | BAREMADO | |
| 37 | PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ****0176** | 61,3 | 55,5 | 5,8 | 0 | 3 | 0 | 2,8 | 61,3 | 61,3 | SI | BAREMADO | |
| 38 | PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ****6484** | 61,3 | 52,5 | 8,8 | 0 | 6 | 0 | 2,8 | 79,05 | 61,3 | SI | BAREMADO | |
| 39 | APARICIO SOLER, EVA | ****9982** | 61 | 48 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 61,15 | 61 | SI | BAREMADO | |
| 40 | ESTEVE RIBERA, JESUS | ****3876** | 60,5 | 45,5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 7 | 60,5 | 60,5 | SI | BAREMADO | |
| 41 | IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ****2449** | 60,39 | 52,29 | 8,1 | 0 | 6 | 0 | 2,1 | 66,39 | 60,39 | SI | BAREMADO | |
| 42 | SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ****5248** | 60,37 | 52,57 | 7,8 | 0 | 6 | 0 | 1,8 | 66,17 | 60,37 | SI | BAREMADO | |
| 43 | PUCHOL ALIAGA, AMPARO | ****4400** | 60 | 48,5 | 11,5 | 0 | 3 | 6 | 2,5 | 60 | 60 | SI | BAREMADO | |
| 44 | MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****6069** | 59,25 | 50,5 | 8,75 | 0 | 3 | 0 | 5,75 | 72,95 | 59,25 | SI | BAREMADO | |
| 45 | EDO GOMEZ, MARÍA DOLORES | ****5534** | 59,25 | 47,5 | 11,75 | 0 | 3 | 4 | 4,75 | 75,15 | 59,25 | SI | BAREMADO | |
| 46 | LOPEZ TARIN, DANIEL | ****0479** | 59,16 | 47,16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 59,16 | 59,16 | SI | BAREMADO | |
| 47 | SOCUELLAMOS JIMENEZ, ISABEL | ****2577** | 59 | 44 | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 | 59,45 | 59 | SI | BAREMADO | |
| 48 | VILLEGAS MONTEJANO, ALICIA | ****5689** | 58,87 | 52,07 | 6,8 | 0 | 3 | 2 | 1,8 | 61,87 | 58,87 | SI | BAREMADO | |
| 49 | ABAD RUIZ, DAVID | ****5879** | 58,79 | 47,79 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 64,89 | 58,79 | SI | BAREMADO | |
| 50 | RUBIO GONZÁLEZ, MAYKA | ****4220** | 58,64 | 45,64 | 13 | 0 | 3 | 2 | 8 | 59,24 | 58,64 | SI | BAREMADO | |
| 51 | FORES TARAZON, EVA | ****5565** | 58,59 | 52,79 | 5,8 | 0 | 3 | 0 | 2,8 | 60,59 | 58,59 | SI | BAREMADO | |
| 52 | RUIZ BENEYTO, JAVIER | ****5954** | 58,59 | 46,79 | 11,8 | 0 | 6 | 4 | 1,8 | 58,59 | 58,59 | SI | BAREMADO | |
| 53 | RUBIO GRIMALTOS, LORENA | ****4921** | 58,54 | 46,79 | 11,75 | 0 | 3 | 4 | 4,75 | 60,04 | 58,54 | SI | BAREMADO | |
| 54 | BERTÓ DURÁ, MARÍA | ****8790** | 58,5 | 55,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66,75 | 58,5 | SI | BAREMADO | |
| 55 | ESTURI NAVARRO, LAURA | ****0148** | 58,5 | 52,5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60,5 | 58,5 | SI | BAREMADO | |
| 56 | MARTÍN GABALDÓ, Mª JOSÉ | ****7563** | 58,4 | 47,5 | 10,9 | 6,85 | 0 | 0 | 4,05 | 58,4 | 58,4 | SI | BAREMADO | |
| 57 | ALMENAR SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | ****9545** | 58,39 | 46,64 | 11,75 | 0 | 6 | 0 | 5,75 | 58,39 | 58,39 | SI | BAREMADO | |
| 58 | GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****8629** | 58,32 | 50,22 | 8,1 | 0 | 6 | 0 | 2,1 | 60,52 | 58,32 | SI | BAREMADO | |
| 59 | MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ****0391** | 58,3 | 49,5 | 8,8 | 0 | 6 | 0 | 2,8 | 58,3 | 58,3 | SI | BAREMADO | |
| 60 | BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ****0076** | 58,25 | 51,5 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 3,75 | 65,25 | 58,25 | SI | BAREMADO | |
| 61 | MARCO MARCO, DAVID | ****9347** | 58,25 | 49,5 | 8,75 | 0 | 3 | 2 | 3,75 | 58,25 | 58,25 | SI | BAREMADO | |
| 62 | SORIA ALFRANCA, ELENA | ****8524** | 58,14 | 45,14 | 13 | 0 | 3 | 2 | 8 | 58,14 | 58,14 | SI | BAREMADO | |
| 63 | CANDELA CAPARRÓS, MÓNICA | ****6354** | 58 | 52,5 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 71,65 | 58 | SI | BAREMADO | |
| 64 | LEDDA , SIMONETTA | ****6385** | 57,93 | 57,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,93 | 57,93 | SI | BAREMADO | |
| 65 | MARCO AGULLÓ, YOLANDA | ****5007** | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 | SI | BAREMADO | |
| 66 | MAS MARIN, EVA MARIA | ****9545** | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 57,5 | SI | BAREMADO | |
| 67 | DE KEE TORRES, GAETANE | ****1091** | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 57,5 | SI | BAREMADO | |
| 68 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ | ****9343** | 57,47 | 49,72 | 7,75 | 0 | 3 | 0 | 4,75 | 57,47 | 57,47 | SI | BAREMADO | |
| 69 | LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****9442** | 57,46 | 48,66 | 8,8 | 0 | 6 | 0 | 2,8 | 61,46 | 57,46 | SI | BAREMADO | |
| 70 | GARCIA SILVAN, PAULA | ****9070** | 57,39 | 46,59 | 10,8 | 0 | 6 | 0 | 4,8 | 64,14 | 57,39 | SI | BAREMADO | |
| 71 | ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | ****5689** | 57,37 | 52,57 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 57,37 | 57,37 | SI | BAREMADO | |
| 72 | PÉREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ****2687** | 57,25 | 45,5 | 11,75 | 0 | 6 | 2 | 3,75 | 62,85 | 57,25 | SI | BAREMADO | |
| 73 | SERRANO MOLINA, HÉCTOR | ****8601** | 57,23 | 49,43 | 7,8 | 0 | 6 | 0 | 1,8 | 57,38 | 57,23 | SI | BAREMADO | |
| 74 | ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****8480** | 57,23 | 49,43 | 7,8 | 0 | 3 | 2 | 2,8 | 66,88 | 57,23 | SI | BAREMADO | |
| 75 | NIZA SALAS, HELGA | ****5732** | 56,8 | 52 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 59,8 | 56,8 | SI | BAREMADO | |
| 76 | JODAR GARCIA, CAROLINA | ****2030** | 56,76 | 47,66 | 9,1 | 0 | 3 | 4 | 2,1 | 71,86 | 56,76 | SI | BAREMADO | |
| 77 | MARTÍN CUELLO, MARÍA ÁNGELES | ****8489** | 56,75 | 44 | 12,75 | 0 | 6 | 0 | 6,75 | 56,75 | 56,75 | SI | BAREMADO | |
| 78 | GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ****0574** | 56,72 | 49,72 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 62,72 | 56,72 | SI | BAREMADO | |
| 79 | RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ****0013** | 56,64 | 46,64 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 67,39 | 56,64 | SI | BAREMADO | |
| 80 | SANTOS LLEONART, SILVIA | ****8776** | 56,54 | 46,79 | 9,75 | 0 | 6 | 0 | 3,75 | 62,84 | 56,54 | SI | BAREMADO | |
| 81 | DAVILA GIL, ANA MARIA | ****0151** | 56,3 | 52,5 | 3,8 | 0 | 0 | 2 | 1,8 | 58,6 | 56,3 | SI | BAREMADO | |
| 82 | ROMAR ANDRÉS, SARA | ****7774** | 56,18 | 49,43 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 3,75 | 58,18 | 56,18 | SI | BAREMADO | |
| 83 | SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ****9223** | 56,04 | 47,29 | 8,75 | 0 | 3 | 0 | 5,75 | 56,74 | 56,04 | SI | BAREMADO | |
| 84 | CINA 0, IRENE | ****7087** | 56 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57,8 | 56 | SI | BAREMADO | |
| 85 | PERALES NAVAÓN, ISABEL | ****9075** | 56 | 42 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 56 | 56 | SI | BAREMADO | |
| 86 | ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****9586** | 55,89 | 47,79 | 8,1 | 0 | 6 | 0 | 2,1 | 56,99 | 55,89 | SI | BAREMADO | |
| 87 | SANCHO CEBOLLA, SERGI | ****1360** | 55,87 | 53,07 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 55,87 | 55,87 | SI | BAREMADO | |
| 88 | MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****7092** | 55,8 | 47 | 8,8 | 0 | 6 | 0 | 2,8 | 60,8 | 55,8 | SI | BAREMADO | |
| 89 | LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****9994** | 55,71 | 48,66 | 7,05 | 0 | 3 | 0 | 4,05 | 59,16 | 55,71 | SI | BAREMADO | |
| 90 | FERRI GARCÍA, CAROLINA | ****1553** | 55,7 | 41,95 | 13,75 | 0 | 6 | 2 | 5,75 | 58,25 | 55,7 | SI | BAREMADO | |
| 91 | FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****9802** | 55,59 | 45,59 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 55,59 | 55,59 | SI | BAREMADO | |
| 92 | PONS LLANAS, ALICIA | ****5645** | 55,55 | 39,5 | 16,05 | 0 | 6 | 6 | 4,05 | 55,55 | 55,55 | SI | BAREMADO | |
| 93 | ARANDIGA LINARES, ESPERANZA | ****9707** | 55,5 | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 55,5 | SI | BAREMADO | |
| 94 | ESPI DOÑATE, RICARD | ****8830** | 55,5 | 47,5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 59,8 | 55,5 | SI | BAREMADO | |
| 95 | MORENO ARROYO, SILVIA | ****8952** | 55,25 | 48,5 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 3,75 | 66,7 | 55,25 | SI | BAREMADO | |
| 96 | MARGOL NUÑEZ, INES | ****9986** | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | SI | BAREMADO | |
| 97 | CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****2970** | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | SI | BAREMADO | |
| 98 | NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ****3439** | 55 | 51 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 55,35 | 55 | SI | BAREMADO | |
| 99 | TORRENTE MARTINEZ, MARIA GEMA | ****7783** | 54,99 | 44,64 | 10,35 | 2,6 | 3 | 0 | 4,75 | 56,84 | 54,99 | SI | BAREMADO | |
| 100 | OLIVARES COLAS, YOLANDA | ****8196** | 54,8 | 50 | 4,8 | 3 | 0 | 0 | 1,8 | 66,65 | 54,8 | SI | BAREMADO | |
| 101 | BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ****6620** | 54,8 | 49 | 5,8 | 0 | 3 | 0 | 2,8 | 54,95 | 54,8 | SI | BAREMADO | |
| 102 | MIRA PICO, ANDREA | ****3690** | 54,8 | 49 | 5,8 | 0 | 0 | 4 | 1,8 | 65,05 | 54,8 | SI | BAREMADO | |
| 103 | ZURRIAGA SAEZ, LUIS ALBERTO | ****6622** | 54,59 | 46,79 | 7,8 | 0 | 3 | 0 | 4,8 | 63,59 | 54,59 | SI | BAREMADO | |
| 104 | DONAT BELLVER, NATALIA | ****5648** | 54,5 | 42,5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 60,1 | 54,5 | SI | BAREMADO | |
| 105 | SABATO 0, DIEGO | ****6590** | 54,43 | 49,43 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 54,43 | 54,43 | SI | BAREMADO | |
| 106 | PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ****4512** | 54,25 | 50,5 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 57,25 | 54,25 | SI | BAREMADO | |
| 107 | PUIG URQUIJO, TERENCIO | ****9815** | 54,25 | 47,5 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 3,75 | 60,25 | 54,25 | SI | BAREMADO | |
| 108 | POLO ALMIÑANA, SERGIO | ****8477** | 54,25 | 41,5 | 12,75 | 0 | 6 | 0 | 6,75 | 54,25 | 54,25 | SI | BAREMADO | |
| 109 | GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ****4710** | 54,16 | 48,16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60,76 | 54,16 | SI | BAREMADO | |
| 110 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ****6935** | 54,16 | 47,16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 54,16 | 54,16 | SI | BAREMADO | |
| 111 | MAZA MAS, ELISA | ****9627** | 54,14 | 50,5 | 3,64 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 58,16 | 54,14 | SI | BAREMADO | |
| 112 | CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4077** | 54,05 | 44 | 10,05 | 0 | 6 | 0 | 4,05 | 61,7 | 54,05 | SI | BAREMADO | |
| 113 | BALLESTAR SIERRA, GUADALUPE | ****4163** | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | SI | BAREMADO | |
| 114 | VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ****9083** | 53,94 | 45,64 | 8,3 | 0 | 3 | 0 | 5,3 | 53,94 | 53,94 | SI | BAREMADO | |
| 115 | ROMERO RIDAURA, MONICA | ****6834** | 53,86 | 41,86 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 64,31 | 53,86 | SI | BAREMADO | |
| 116 | MONZO MORATALLA, ANA | ****2844** | 53,8 | 49 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 53,8 | 53,8 | SI | BAREMADO | |
| 117 | ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ****7654** | 53,8 | 49 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 57,35 | 53,8 | SI | BAREMADO | |
| 118 | COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****5817** | 53,8 | 42,5 | 11,3 | 0 | 6 | 0 | 5,3 | 53,8 | 53,8 | SI | BAREMADO | |
| ROS MORANT, ROSA MARÍA | ****9105** | 53,68 | 49,93 | 3,75 | 0 | 3 | 0 | 0,75 | 56,13 | 53,68 | SI | BAREMADO | ||
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****9460** | 53,64 | 43,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,64 | 43,52 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****3943** | 53,5 | 41,5 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 60 | 53,5 | SI | BAREMADO | ||
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****7335** | 53,48 | 40,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,48 | 40,38 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ****0520** | 53,47 | 37,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,47 | 37,07 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| GRESA ALEMANY, JOSEP | ****6442** | 53,41 | 47,66 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 63,41 | 53,41 | SI | BAREMADO | ||
| GOMEZ GASCO, MARIA MERCESDES | ****2211** | 53,39 | 44,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,39 | 44,59 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ****5915** | 53,3 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 51,5 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****9163** | 53,3 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 47,5 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| DOÑATE PICAZO, CARMEN | ****5217** | 53,3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 41 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| FORES CARÑANA, INMACULADA | ****7636** | 53,23 | 40,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,23 | 40,38 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| LINARES ZAMBRANO, ARANTZAZU | ****6480** | 53,2 | 41,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 41,45 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| BENEYTO MARTÍNEZ, LARA | ****8210** | 53,15 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,15 | 40,5 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ****6173** | 53,02 | 44,02 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 74,02 | 53,02 | SI | BAREMADO | ||
| MARCH SIGNES, ANA | ****5232** | 52,93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,93 | 39 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ****4381** | 52,89 | 46,09 | 6,8 | 0 | 3 | 2 | 1,8 | 63,89 | 52,89 | SI | BAREMADO | ||
| MORENO CANO, INMACULADA | ****5045** | 52,85 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,85 | 46,5 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| PALLARDO MARTINEZ, MARIA AMPARO | ****0154** | 52,8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 47 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****9063** | 52,79 | 45,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,79 | 45,14 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| LLUCH GONZALEZ, LIDIA | ****3005** | 52,77 | 43,02 | 9,75 | 0 | 3 | 2 | 4,75 | 55,77 | 52,77 | SI | BAREMADO | ||
| GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ****1514** | 52,62 | 43,52 | 9,1 | 0 | 6 | 1 | 2,1 | 62,12 | 52,62 | SI | BAREMADO | ||
| ORIA MORA, FATIMA | ****1877** | 52,5 | 46,5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60,3 | 52,5 | SI | BAREMADO | ||
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****9826** | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 | NO | SIN REVISAR COMISIÓN SEGUIMIENTO | ||
| PASTOR CASTILLO, ANA | ****1296** | 52,45 | 44,5 | 7,95 | 4,95 | 3 | 0 | 0 | 58,25 | 52,45 | SI | BAREMADO | ||
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****5478** | 52,36 | 39,36 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 61,36 | 52,36 | SI | BAREMADO | ||
| SANTOS GUERRERO, GLORIA | ****2263** | 52,3 | 42,5 | 9,8 | 0 | 6 | 0 | 3,8 | 59,3 | 52,3 | SI | BAREMADO | ||
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****1344** | 52,25 | 45,5 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 3,75 | 55,25 | 52,25 | SI | BAREMADO | ||
| SENDRA CARBONELL, ISABEL REMEDIOS | ****6858** | 52,19 | 45,14 | 7,05 | 0 | 3 | 0 | 4,05 | 57,79 | 52,19 | SI | BAREMADO | ||
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ****0297** | 52,09 | 47,29 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | 55,09 | 52,09 | SI | BAREMADO | ||
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****4023** | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68,75 | 52 | SI | BAREMADO | ||
