Relació provisional de candidats/as integrants de la borsa EXTRAORDINÀRIA ordenats per llocs i de conformitat amb la puntuació total obtinguda:
Supervisor/a serveis.
Pots consultar l'ordre de crida, estat de les candidatures, detall de les puntuacions obtingudes i revisions en l'apartat Àrea del candidat
Data publicació: 19/10/2020
| NOM | NIF | TOTAL PUNTS OBTINGUTS EN BORSA EXTRAORDINÀRIA (Punts prova + Mèrits revisats) | FASE PROVA SELECTIVA | FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS | OBSERVACIONS | ESTAT BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTS PROVA SELECTIVA | PUNTS INDICATS EN AUTOBAREM CANDIDAT | PUNTS TOTAL REVISATS COMISSIÓ | SUBTOTALS REVISATS COMISSIÓ SEGUIMENT | SUBT. TEMPS | SUBT. TÍTOLS | SUBT. FORMACIÓ | SUBT. IDIOMES | ||||
| BUENO PABLO, MARIA TERESA | ***6565** | 83,34 | 60 | 24,33 | 23,34 | 8,59 | 3 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ***9347** | 60 | 60 | 14,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VILAPLANA CALERO, ALICIA | ***7939** | 60 | 60 | 14,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ***4223** | 58 | 58 | 15,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LEDDA , SIMONETTA | ***6385** | 57,93 | 57,93 | 11 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ***8035** | 57,5 | 57,5 | 22,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERNAT ORDAS, LAURA | ***1334** | 57,5 | 57,5 | 18,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ***3569** | 57,5 | 57,5 | 18 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MAS MARIN, EVA MARIA | ***9545** | 57,5 | 57,5 | 5,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DE KEE TORRES, GAETANE | ***1091** | 57,5 | 57,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MARCO AGULLÓ, YOLANDA | ***5007** | 57,5 | 57,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ***0939** | 57,43 | 57,43 | 27,4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GALDON GARCIA, ANA MARIA | ***5136** | 57,43 | 57,43 | 21,91 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROSELLO ROS, FRANCISCO | ***1084** | 57,36 | 57,36 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PRATS NOGUERA, CRISTINA | ***0005** | 55,5 | 55,5 | 19,47 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ***5477** | 55,5 | 55,5 | 14,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERTÓ DURÁ, MARÍA | ***8790** | 55,5 | 55,5 | 11,25 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MELCHOR PUIG, MIREIA | ***8880** | 55,5 | 55,5 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ***0176** | 55,5 | 55,5 | 5,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ARANDIGA LINARES, ESPERANZA | ***9707** | 55,5 | 55,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SUCH MARTINEZ, PAULA | ***1109** | 55,21 | 55,21 | 9,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ***0743** | 55 | 55 | 19,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ***2970** | 55 | 55 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MARGOL NUÑEZ, INES | ***9986** | 55 | 55 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ***5069** | 54,86 | 54,86 | 14,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ***7136** | 54,86 | 54,86 | 12,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ***5232** | 54,71 | 54,71 | 18,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ***5671** | 54,71 | 54,71 | 12,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SALES ROIG, ESTHER | ***6739** | 54,15 | 42 | 5,8 | 12,15 | 6,35 | 3 | 2,8 | ACCEPTAT | ||
| BALLESTAR SIERRA, GUADALUPE | ***4163** | 54 | 54 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ***0830** | 53,5 | 53,5 | 15,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| REGODÓN GRANDE, MARÍA | ***6383** | 53,07 | 53,07 | 8,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO CEBOLLA, SERGI | ***1360** | 53,07 | 53,07 | 2,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DOMINGO AMO, CRISTINA | ***5830** | 53 | 53 | 21 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BILSKA 0, ANNA ALEKSANDRA | ***2428** | 53 | 53 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FORES TARAZON, EVA | ***5565** | 52,79 | 52,79 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ***4913** | 52,57 | 52,57 | 21,95 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ***5248** | 52,57 | 52,57 | 13,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | ***5689** | 52,57 | 52,57 | 4,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ***6484** | 52,5 | 52,5 | 26,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CANDELA CAPARRÓS, MÓNICA | ***6354** | 52,5 | 52,5 | 19,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ***3535** | 52,5 | 52,5 | 18,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ***0148** | 52,5 | 52,5 | 8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DAVILA GIL, ANA MARIA | ***0151** | 52,5 | 52,5 | 6,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ***9826** | 52,5 | 52,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ***9491** | 52,29 | 52,29 | 14,83 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ***2449** | 52,29 | 52,29 | 14,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VILLEGAS MONTEJANO, ALICIA | ***5689** | 52,07 | 52,07 | 9,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NIZA SALAS, HELGA | ***5732** | 52 | 52 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ***0076** | 51,5 | 51,5 | 13,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ***5915** | 51,5 | 51,5 | 1,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ***1783** | 51 | 51 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ***3439** | 51 | 51 | 4,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BAÑULS SANCHEZ DE CUTANDA, MARIA ELVIRA | ***2036** | 51 | 51 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ***6069** | 50,5 | 50,5 | 22,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ***3582** | 50,5 | 50,5 | 15,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MAZA MAS, ELISA | ***9627** | 50,5 | 50,5 | 7,66 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ***4512** | 50,5 | 50,5 | 6,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ***8629** | 50,22 | 50,22 | 10,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ***6629** | 50,22 | 50,22 | 0,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ***4023** | 50 | 50 | 18,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| OLIVARES COLAS, YOLANDA | ***8196** | 50 | 50 | 16,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CINA 0, IRENE | ***7087** | 50 | 50 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROS MORANT, ROSA MARÍA | ***9105** | 49,93 | 49,93 | 6,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SAN BARTOLOMÉ ALVAREZ, JUAN IGNACIO | ***8352** | 49,93 | 49,93 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ***0574** | 49,72 | 49,72 | 13 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GOMEZ MARTINEZ, SILVIA | ***9986** | 49,72 | 49,72 | 9,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| HERNÁNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ | ***9343** | 49,72 | 49,72 | 7,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ***5475** | 49,5 | 49,5 | 19,19 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ***0391** | 49,5 | 49,5 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARCO MARCO, DAVID | ***9347** | 49,5 | 49,5 | 8,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ***8480** | 49,43 | 49,43 | 17,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROMAR ANDRÉS, SARA | ***7774** | 49,43 | 49,43 | 8,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SERRANO MOLINA, HÉCTOR | ***8601** | 49,43 | 49,43 | 7,95 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SABATO 0, DIEGO | ***6590** | 49,43 | 49,43 | 5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SUAREZ GARCIA, OLGA ALAEXANDRA | ***5520** | 49,09 | 33,57 | 15,66 | 15,52 | 7,52 | 6 | 2 | ACCEPTAT | ||
| MIRA PICO, ANDREA | ***3690** | 49 | 49 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ***7654** | 49 | 49 | 8,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ***6620** | 49 | 49 | 5,95 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MONZO MORATALLA, ANA | ***2844** | 49 | 49 | 4,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| TORIBIO GARAY, TERESA | ***9911** | 48,79 | 48,79 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ***9442** | 48,66 | 48,66 | 12,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ***9994** | 48,66 | 48,66 | 10,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORENO ARROYO, SILVIA | ***8952** | 48,5 | 48,5 | 18,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ***5832** | 48,5 | 48,5 | 18,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PUCHOL ALIAGA, AMPARO | ***4400** | 48,5 | 48,5 | 11,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTÍNEZ GARCÍA, ANGEL | ***8618** | 48,5 | 48,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ***4710** | 48,16 | 48,16 | 12,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MIRALLES ROIG, SALVADOR | ***3738** | 48 | 48 | 25,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ***7169** | 48 | 48 | 13,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| APARICIO SOLER, EVA | ***9982** | 48 | 48 | 13,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ***4330** | 48 | 48 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SALCEDO LÓPEZ, MARIA CARMEN | ***4628** | 47,79 | 47,79 | 19,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD RUIZ, DAVID | ***5879** | 47,79 | 47,79 | 17,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALDAVERO BUENO, NOELIA | ***9586** | 47,79 | 47,79 | 9,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| JODAR GARCIA, CAROLINA | ***2030** | 47,66 | 47,66 | 24,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GRESA ALEMANY, JOSEP | ***6442** | 47,66 | 47,66 | 15,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| EDO GOMEZ, MARÍA DOLORES | ***5534** | 47,5 | 47,5 | 27,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CERVERÁ MONRAVAL, ANNA | ***6796** | 47,5 | 47,5 | 20,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ***5448** | 47,5 | 47,5 | 18,25 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CHIVA DEL POZO, JESUS | ***8799** | 47,5 | 47,5 | 16,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PUIG URQUIJO, TERENCIO | ***9815** | 47,5 | 47,5 | 12,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESPI DOÑATE, RICARD | ***8830** | 47,5 | 47,5 | 12,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTÍN GABALDÓ, Mª JOSÉ | ***7563** | 47,5 | 47,5 | 10,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ***9163** | 47,5 | 47,5 | 5,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BRINES CAPLLIURE, LUIS | ***9845** | 47,5 | 47,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| BARAGAÑO GALINDO, CARLOS JAVIER | ***9352** | 47,5 | 47,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| REDONDO GUTIERREZ, YOLANDA | ***7367** | 47,32 | 38,86 | 15 | 8,46 | 8,46 | ACCEPTAT | ||||
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ***9223** | 47,29 | 47,29 | 9,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ***0297** | 47,29 | 47,29 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHEZ HERVAS, SANTIAGO | ***1323** | 47,29 | 47,29 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ***0479** | 47,16 | 47,16 | 12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ***6935** | 47,16 | 47,16 | 7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GUILLEM CONEJEROS, MARIA PILAR | ***0514** | 47,16 | 47,16 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ***7092** | 47 | 47 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PALLARDO MARTINEZ, MARIA AMPARO | ***0154** | 47 | 47 | 5,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DE FEZ BOLOS, ANA TERESA | ***0583** | 47 | 47 | 2,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ZURRIAGA SAEZ, LUIS ALBERTO | ***6622** | 46,79 | 46,79 | 16,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ***8776** | 46,79 | 46,79 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ***4143** | 46,79 | 46,79 | 15,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RUBIO GRIMALTOS, LORENA | ***4921** | 46,79 | 46,79 | 13,25 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RUIZ BENEYTO, JAVIER | ***5954** | 46,79 | 46,79 | 11,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VALLORI DOLZ, ELENA | ***1537** | 46,79 | 46,79 | 11,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS JUANES TUR, FRANCISCO | ***9181** | 46,79 | 46,79 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ***0013** | 46,64 | 46,64 | 20,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALMENAR SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | ***9545** | 46,64 | 46,64 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA SILVAN, PAULA | ***9070** | 46,59 | 46,59 | 17,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GIMÉNEZ PÉREZ, Mª DESAMPARADOS | ***0323** | 46,59 | 46,59 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| ORIA MORA, FATIMA | ***1877** | 46,5 | 46,5 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORENO CANO, INMACULADA | ***5045** | 46,5 | 46,5 | 6,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ***0807** | 46,5 | 46,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| ARANDIGA LINARES, ESTHER | ***0698** | 46,5 | 46,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ***4381** | 46,09 | 46,09 | 17,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GIL MARTINEZ, LORENA | ***0866** | 46,09 | 46,09 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PAMBLANCO PAREDES, NATALIA | ***8200** | 46 | 46 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| BIOSCA GIMENO, ALICIA | ***4999** | 46 | 46 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| RUBIO GONZÁLEZ, MAYKA | ***4220** | 45,64 | 45,64 | 13,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ***9083** | 45,64 | 45,64 | 8,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ***9802** | 45,59 | 45,59 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCÍA CERVANTES, MARIA JULIA | ***0314** | 45,59 | 45,59 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PÉREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ***2687** | 45,5 | 45,5 | 17,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTEVE RIBERA, JESUS | ***3876** | 45,5 | 45,5 | 15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ***1344** | 45,5 | 45,5 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLOMER CORRECHER, MARÍA | ***0970** | 45,5 | 45,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GONZALEZ SANZ, FATIMA | ***0089** | 45,22 | 32,74 | 13,62 | 12,48 | 7,68 | 3 | 1,8 | ACCEPTAT | ||
| SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ***4231** | 45,14 | 45,14 | 21,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SORIA ALFRANCA, ELENA | ***8524** | 45,14 | 45,14 | 13 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
