Relació provisional de candidats/as integrants de la borsa EXTRAORDINÀRIA ordenats per llocs i de conformitat amb la puntuació total obtinguda:
Coordinador/a.
Pots consultar l'ordre de crida, estat de les candidatures, detall de les puntuacions obtingudes i revisions en l'apartat Àrea del candidat
Data publicació: 19/10/2020
| NOM | NIF | TOTAL PUNTS OBTINGUTS EN BORSA EXTRAORDINÀRIA (Punts prova + Mèrits revisats) | FASE PROVA SELECTIVA | FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS | OBSERVACIONS | ESTAT BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTS PROVA SELECTIVA | PUNTS INDICATS EN AUTOBAREM CANDIDAT | PUNTS TOTAL REVISATS COMISSIÓ | SUBTOTALS REVISATS COMISSIÓ SEGUIMENT | SUBT. TEMPS | SUBT. TÍTOLS | SUBT. FORMACIÓ | SUBT. IDIOMES | ||||
| VALERA TOLEDO, ANA MARIA | ***9709** | 70,86 | 51 | 20,87 | 19,86 | 7,11 | 3 | 6 | 3,75 | ACCEPTAT | |
| FERNANDEZ SANCHEZ, ALMUDENA | ***6366** | 62,47 | 47 | 15,47 | 15,47 | 6,72 | 3 | 2 | 3,75 | ACCEPTAT | |
| GONZALEZ SANZ, FATIMA | ***0089** | 58,09 | 46 | 13,02 | 12,09 | 7,29 | 3 | 1,8 | ACCEPTAT | ||
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ***0013** | 57,5 | 57,5 | 20,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ***5232** | 57,5 | 57,5 | 18,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ***0479** | 57,5 | 57,5 | 12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VALLORI DOLZ, ELENA | ***1537** | 57,5 | 57,5 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROSELLO ROS, FRANCISCO | ***1084** | 57,5 | 57,5 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ***5475** | 56 | 56 | 19,19 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SAAVEDRA FRANCES, MARIA CARMEN | ***8626** | 56 | 56 | 5,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PRATS NOGUERA, CRISTINA | ***0005** | 55,5 | 55,5 | 19,47 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ***0830** | 55,5 | 55,5 | 15,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ***6069** | 55 | 55 | 22,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ***8035** | 55 | 55 | 22,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ***0743** | 55 | 55 | 19,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ***2449** | 55 | 55 | 14,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PERTEGAS SEVILLA, ANA | ***2916** | 55 | 55 | 10,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LEDDA , SIMONETTA | ***6385** | 54,5 | 54,5 | 11 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO GUAITA, OLGA | ***3562** | 53,5 | 53,5 | 10,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERTÓ DURÁ, MARÍA | ***8790** | 53 | 53 | 11,25 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| REGODÓN GRANDE, MARÍA | ***6383** | 53 | 53 | 8,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NIZA SALAS, HELGA | ***5732** | 53 | 53 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROS MORANT, ROSA MARÍA | ***9105** | 53 | 53 | 6,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ***3439** | 53 | 53 | 4,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ***6484** | 52,5 | 52,5 | 26,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ***5478** | 52,5 | 52,5 | 21,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ***5069** | 52,5 | 52,5 | 16,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZALEZ MARIN, ANA | ***6805** | 52,5 | 52,5 | 13,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ***1783** | 51 | 51 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ***9347** | 50,5 | 50,5 | 14,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SERRANO PENADES, MAURO | ***9018** | 50,5 | 50,5 | 8,4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ***4455** | 50,5 | 50,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PONS GARCÍA, VICENTE | ***4955** | 50 | 50 | 15,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHEZ-GIL LAZARO, LETICIA | ***3057** | 50 | 50 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| REGODON CASERO, DANIEL | ***8196** | 50 | 50 | 10,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| OCHANDO GALLEGO, MARIA DOLORES | ***5463** | 50 | 50 | 9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ***4710** | 50 | 50 | 6,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PONS LLANAS, ALICIA | ***5645** | 49,5 | 49,5 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PLANA GARRIGUES, VICENT | ***5764** | 49 | 49 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ***5817** | 49 | 49 | 11,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ***4143** | 48,5 | 48,5 | 12,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ***9802** | 48,5 | 48,5 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RAMÍREZ SAURA, NIEVES | ***8121** | 48,5 | 48,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ***4913** | 48 | 48 | 21,95 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ***3031** | 48 | 48 | 19 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ***9491** | 48 | 48 | 14,83 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO CASTELLÓ, CRISTINA INMACULADA | ***9601** | 48 | 48 | 1,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ***4231** | 47,5 | 47,5 | 21,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ***9442** | 47,5 | 47,5 | 12,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ***7136** | 47,5 | 47,5 | 12,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FORES TARAZON, EVA | ***5565** | 47,5 | 47,5 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GUILLEM CONEJEROS, MARIA PILAR | ***0514** | 47,5 | 47,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ***6629** | 47 | 47 | 0,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NAVARRO PEREZ, ARANZAZU | ***4616** | 47 | 47 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| IZQUIERDO CASTELL, PAULA | ***9867** | 47 | 47 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ***3187** | 46,5 | 46,5 | 21,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ***9718** | 46,5 | 46,5 | 16,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ***4077** | 46,5 | 46,5 | 12,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PERIS PERIS, CRISTINA | ***7962** | 46,5 | 46,5 | 11,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PUBILL SUCARRAT, EVA | ***3489** | 45,5 | 45,5 | 28,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ORIA MORA, FATIMA | ***1877** | 45,5 | 45,5 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ***0574** | 45,5 | 45,5 | 13 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ***5671** | 45,5 | 45,5 | 11,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ***6808** | 45 | 45 | 14,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ***2725** | 45 | 45 | 14,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PASCUAL OLMOS, CARLOS | ***6917** | 45 | 45 | 9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ***0391** | 45 | 45 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ***6935** | 45 | 45 | 7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ***4512** | 45 | 45 | 6,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DELLA MORGIA MORGIA, DALIA | ***8702** | 44,5 | 44,5 | 14 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ***5733** | 44,5 | 44,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ***6350** | 44 | 44 | 15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ***5477** | 44 | 44 | 14,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PASTOR CASTILLO, ANA | ***1296** | 44 | 44 | 13,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS | ***3751** | 44 | 44 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ***5369** | 44 | 44 | 3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ***5940** | 43,5 | 43,5 | 5,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ***5248** | 43 | 43 | 12,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHIS MARTINEZ, PAULA | ***0138** | 43 | 43 | 11,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ***6921** | 43 | 43 | 7,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SABATO 0, DIEGO | ***6590** | 43 | 43 | 5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROMAR ANDRÉS, SARA | ***7774** | 43 | 43 | 3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PAMBLANCO PAREDES, NATALIA | ***8200** | 43 | 43 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PLA TORMO, VICENT JOSEP | ***1335** | 42,5 | 42,5 | 23,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PORRAS SERRANO, MARIA ROSA | ***4306** | 42,5 | 42,5 | 21,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DOMINGO AMO, CRISTINA | ***5830** | 42,5 | 42,5 | 21 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ***8776** | 42,5 | 42,5 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROMERO MARCO, ANA MARIA | ***0009** | 42,5 | 42,5 | 13,68 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESPINOSA DOÑATE, RICARD | ***8830** | 42,5 | 42,5 | 8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SORIANO GARCÍA, JULIÁN | ***1900** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ***2428** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GREGORI HERRERA, SONIA | ***7505** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PÉREZ GONZÁLEZ, LONGINOS | ***8566** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ***4474** | 42 | 42 | 20,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ***3943** | 42 | 42 | 15,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ***7169** | 42 | 42 | 13,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ***0076** | 42 | 42 | 12,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ***4223** | 42 | 42 | 10,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ***1344** | 42 | 42 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GIL MARTINEZ, LORENA | ***0866** | 42 | 42 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ***3569** | 41,5 | 41,5 | 18 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ***3582** | 41,5 | 41,5 | 15,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ***0297** | 41,5 | 41,5 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ***8870** | 41,5 | 41,5 | 4,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ***6173** | 41 | 41 | 27 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ***4993** | 41 | 41 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BORJA MEDINA, ROSA MARÍA | ***3172** | 41 | 41 | 4,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RODRIGUEZ BERMUDEZ, JORGE ENRIQUE | ***8539** | 40,5 | 40,5 | 9,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORCILLO RODRIGUEZ, MARTA | ***9102** | 40,5 | 40,5 | 6,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ***3072** | 40 | 40 | 19,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ZURRIAGA SAEZ, LUIS ALBERTO | ***6622** | 40 | 40 | 16,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SARDI FREITEZ, CIRANGIELY BEA | ***5966** | 40 | 40 | 14,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS GUERRERO, GLORIA | ***2263** | 40 | 40 | 14,16 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA TORTAJADA, VICENTE | ***2674** | 40 | 40 | 13 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ***8161** | 40 | 40 | 10,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ***9223** | 40 | 40 | 9,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORENO PEÑA, ANA | ***6418** | 40 | 40 | 5,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ARANDIGA LINARES, ESTHER | ***0698** | 40 | 40 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ***4710** | 39,5 | 39,5 | 12,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ***4259** | 39,5 | 39,5 | 2,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BRU JUAN-SENABRE, AMPARO | ***4725** | 39,5 | 39,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ***8979** | 39,5 | 39,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| VIDAL IZNARDO, ANA | ***8721** | 39 | 39 | 12,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROMAN RUIZ, HORTENSIA | ***0084** | 39 | 39 | 9,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NÚÑEZ ALAMAR, ROCÍO | ***7864** | 39 | 39 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MUÑOZ FLORES, ANA | ***5596** | 39 | 39 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LANZARA 0, MARIANNA | ***5531** | 38,5 | 38,5 | 17,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARCH SIGNES, ANA | ***5232** | 38,5 | 38,5 | 14,92 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NIETO FERRER, RAQUEL ESTHER | ***3488** | 38,5 | 38,5 | 8,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO CEBOLLA, SERGI | ***1360** | 38,5 | 38,5 | 2,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ***9826** | 38,5 | 38,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| APARICIO SOLER, EVA | ***9982** | 38 | 38 | 13,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ***9460** | 38 | 38 | 10,12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| TORMO GARCIA, MARIA LUISA | ***2968** | 38 | 38 | 7,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ***1419** | 38 | 38 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ***0807** | 38 | 38 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ***5543** | 37,5 | 37,5 | 19,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ***4023** | 37,5 | 37,5 | 18,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ***8480** | 37,5 | 37,5 | 17,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ***0520** | 37,5 | 37,5 | 16,4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ***2403** | 37,5 | 37,5 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| KONE 0, FRANCESCA | ***3822** | 37,5 | 37,5 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ***7803** | 37,5 | 37,5 | 10,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ***0148** | 37,5 | 37,5 | 8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA ROY, JUAN JOSE | ***0567** | 37,5 | 37,5 | 1,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ***2970** | 37,5 | 37,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ***7092** | 37 | 37 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ***0233** | 37 | 37 | 10,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
