Relació de candidats/as integrants de la borsa EXTRAORDINÀRIA ordenats per llocs i de conformitat amb la puntuació total obtinguda:
Personal d'atenció al públic.
Data publicació: 11/01/2024
| Núm | NOM | NIF | TOTAL PUNTS OBTINGUTS EN BORSA EXTRAORDINÀRIA (Punts prova + Mèrits revisats) | ORDRE PROVISIONAL OBTINGUT PUNTS PROVA SELECTIVA + MÈRITS (REVISATS SENSE SUPERAR NOTA DE TALL I SENSE REVISAR COMISSIÓ SEGUIMENT) L'ORDRE DEFINITIU S'ESTABLEIX DESPRÉS DE LA REVISIÓ DE L'AUTOBAREM) | FASE PROVA SELECTIVA | FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTS PROVA SELECTIVA | PUNTS TOTAL REVISATS COMISSIÓ | SUBT. TEMPS | SUBT. TÍTOLS | SUBT. FORMACIÓ | SUBT. IDIOMES | |||||
| 1 | GALDON GARCIA, ANA MARIA | ***5136** | 82,99 | 57,43 | 25,56 | 7,81 | 6 | 6 | 5,75 | |
| 2 | ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN | ***8091** | 77,71 | 57,36 | 20,35 | 4,6 | 6 | 5 | 4,75 | |
| 3 | CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ***3582** | 76,44 | 49,43 | 27,01 | 11,26 | 6 | 6 | 3,75 | |
| 4 | SORIANO PÉREZ, ADRIÁN | ***7463** | 73,5 | 57,36 | 16,14 | 2,39 | 6 | 2 | 5,75 | |
| 5 | ABAD RIERA, MANUEL | ***5493** | 72,89 | 49,93 | 22,96 | 15,96 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ***0013** | 71,67 | 53,57 | 18,1 | 6,1 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ***0939** | 71,48 | 57,43 | 14,05 | 0,05 | 6 | 0 | 8 | |
| 8 | GRESA ALEMANY, JOSEP MARIA | ***6442** | 71,18 | 57,43 | 13,75 | 0 | 6 | 2 | 5,75 | |
| 9 | PRATS NOGUERA, CRISTINA | ***0005** | 71,01 | 50,43 | 20,58 | 4,83 | 6 | 4 | 5,75 | |
| 10 | ASENSI GALLARDO, BEATRIZ | ***7687** | 70,93 | 54,71 | 16,22 | 1,47 | 6 | 3 | 5,75 | |
| 11 | MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | ***9256** | 70,79 | 60 | 10,79 | 2,04 | 3 | 0 | 5,75 | |
| 12 | VALERO PALLARÉS, MANUEL | ***4683** | 70,72 | 52,07 | 18,65 | 6,9 | 3 | 2 | 6,75 | |
| 13 | JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ***5069** | 70,34 | 57,43 | 12,91 | 1,91 | 3 | 2 | 6 | |
| 14 | ABAD RUIZ, DAVID | ***5879** | 70,17 | 53,07 | 17,1 | 6,1 | 6 | 0 | 5 | |
| 15 | ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ***5671** | 69,96 | 57,36 | 12,6 | 2,8 | 6 | 2 | 1,8 | |
| 16 | SALVADOR RANGER, MARIA JOSÉ | ***5375** | 69,94 | 52,57 | 17,37 | 13,57 | 0 | 2 | 1,8 | |
| 17 | PUCHADES MARCH, JOSEFA | ***0830** | 69,49 | 57,36 | 12,13 | 3,63 | 3 | 2 | 3,5 | |
| 18 | RUIZ BENEYTO, JAVIER | ***5954** | 69,16 | 57,36 | 11,8 | 0 | 6 | 4 | 1,8 | |
| 19 | CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ***3535** | 69,1 | 54,71 | 14,39 | 3,89 | 6 | 0 | 4,5 | |
| 20 | TORRENTE MARTINEZ, MARIA GEMA | ***7783** | 68,69 | 57,36 | 11,33 | 2,58 | 3 | 0 | 5,75 | |
| 21 | ROZALEN RODRIGUEZ, PATRICIA | ***5651** | 68,67 | 57,36 | 11,31 | 0,51 | 6 | 2 | 2,8 | |
| 22 | ZARAGOZÁ VALLES, IRENE | ***1101** | 68,51 | 54,71 | 13,8 | 0,05 | 6 | 2 | 5,75 | |
| 23 | SANTOS GUERRERO, GLORIA | ***2263** | 68,41 | 54,71 | 13,7 | 1,9 | 6 | 2 | 3,8 | |
| 24 | GRANELL JESUS, PAULA | ***1924** | 68,26 | 55,86 | 12,4 | 0,4 | 6 | 0 | 6 | |
| 25 | COLLADO ASENSIO, ELENA | ***9347** | 68,07 | 54,71 | 13,36 | 2,56 | 6 | 2 | 2,8 | |
| 26 | ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ***5478** | 67,82 | 52,07 | 15,75 | 0,75 | 6 | 2 | 7 | |
| 27 | CAÑADA ABIETAR, MARTA NOELIA | ***6779** | 67,54 | 46,79 | 20,75 | 11,7 | 3 | 2 | 4,05 | |
| 28 | NAVARRO VILAR, ESTHER | ***0873** | 67,51 | 60 | 7,51 | 0,71 | 3 | 2 | 1,8 | |
| 29 | GISBERT ANDRES, CARMEN | ***6808** | 67,43 | 53,79 | 13,64 | 6,84 | 3 | 2 | 1,8 | |
| 30 | LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ***9491** | 67,2 | 54,86 | 12,34 | 0,34 | 6 | 4 | 2 | |
| 31 | SANCHO IBAÑEZ, DAMIAN | ***0374** | 67,14 | 54,71 | 12,43 | 0,43 | 3 | 2 | 7 | |
| 32 | GRANERO GARCIA, YASMINA | ***7072** | 66,76 | 48,66 | 18,1 | 3,3 | 6 | 6 | 2,8 | |
| 33 | PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ***1783** | 66,46 | 55,71 | 10,75 | 0 | 6 | 0 | 4,75 | |
| 34 | RUIZ GIL, MARTA | ***9798** | 66,39 | 49,29 | 17,1 | 1,05 | 6 | 6 | 4,05 | |
| 35 | PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ***5475** | 66,31 | 46,14 | 20,17 | 7,42 | 6 | 2 | 4,75 | |
| 36 | PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ***6484** | 65,51 | 54,71 | 10,8 | 0 | 6 | 2 | 2,8 | |
| 37 | ESTEVE RIBERA, JESUS | ***3876** | 65,43 | 50,43 | 15 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 38 | ZALDIVAR OLMEDA, ALICIA | ***7422** | 65,41 | 57,36 | 8,05 | 0,05 | 3 | 0 | 5 | |
| 39 | SERRANO MOLINA, HÉCTOR | ***8601** | 65,31 | 57,36 | 7,95 | 0,15 | 6 | 0 | 1,8 | |
| 40 | RUBIO GONZÁLEZ, MAYKA | ***4220** | 65,23 | 50,93 | 14,3 | 1,3 | 3 | 2 | 8 | |
| 41 | PEREZ MONTESINOS, DAVID | ***5616** | 65,2 | 42,5 | 22,7 | 4,95 | 6 | 6 | 5,75 | |
| 42 | ROZALEN RODRIGUEZ, CAROLINA | ***2972** | 65,18 | 51,43 | 13,75 | 0 | 6 | 4 | 3,75 | |
| 43 | CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ***7169** | 65,18 | 51,43 | 13,75 | 0 | 6 | 2 | 5,75 | |
| 44 | SOLANO MONTESINOS, ENRIQUE | ***0127** | 65,13 | 49,93 | 15,2 | 5,2 | 6 | 2 | 2 | |
| 45 | IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ***2449** | 64,96 | 54,86 | 10,1 | 0 | 6 | 2 | 2,1 | |
| 46 | MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ***6069** | 64,96 | 49,93 | 15,03 | 4,28 | 3 | 2 | 5,75 | |
| 47 | LOPEZ TARIN, DANIEL | ***0479** | 64,79 | 52,79 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 48 | SAIZ LLEONART, PEDRO VICENTE | ***2226** | 64,76 | 52,57 | 12,19 | 2,44 | 3 | 0 | 6,75 | |
| 49 | LÓPEZ GALLEGO, YOLANDA | ***7048** | 64,54 | 47,09 | 17,45 | 14,65 | 0 | 0 | 2,8 | |
| 50 | ROSELLO ROS, FRANCISCO | ***1084** | 64,46 | 54,71 | 9,75 | 0 | 6 | 0 | 3,75 | |
| 51 | DOLZ PÉREZ, VICTOR | ***7193** | 64,46 | 54,71 | 9,75 | 0 | 3 | 0 | 6,75 | |
| 52 | VILA ORTOLA, CARMEN | ***3297** | 64,39 | 53,57 | 10,82 | 0,77 | 6 | 0 | 4,05 | |
| 53 | VILLEGAS MONTEJANO, ALICIA | ***5689** | 64,16 | 57,36 | 6,8 | 0 | 3 | 2 | 1,8 | |
| 54 | VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ***2403** | 63,82 | 52,07 | 11,75 | 0 | 6 | 0 | 5,75 | |
| 55 | BILSKA , ANNA ALEKSANDRA | ***2428** | 63,72 | 52,57 | 11,15 | 1,35 | 3 | 2 | 4,8 | |
| 56 | MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ***5832** | 63,63 | 49,43 | 14,2 | 0,2 | 6 | 2 | 6 | |
| 57 | SERRANO PENADES, MAURO | ***9018** | 63,61 | 55,21 | ||||||
| 58 | ALADREU BLANCO, ROSA MARÍA | ***6674** | 63,51 | 55,71 | 7,8 | 0 | 6 | 0 | 1,8 | |
| 59 | GÁLVEZ MARTINEZ, MARIA ANGUSTIAS | ***8476** | 63,43 | 57,43 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 60 | REGODON CASERO, DANIEL | ***8196** | 63,37 | 52,57 | ||||||
| 61 | FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ***5801** | 63,32 | 49,72 | 13,6 | 4,6 | 3 | 6 | 0 | |
| 62 | FORES TARAZON, EVA | ***5565** | 63,23 | 57,43 | 5,8 | 0 | 3 | 0 | 2,8 | |
| 63 | SANCHEZ-GIL LAZARO, LETICIA | ***3057** | 63,23 | 49,43 | ||||||
| 64 | BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ***4223** | 63,19 | 47,79 | 15,4 | 7,9 | 3 | 0 | 4,5 | |
| 65 | ESTAL BALLESTER, ELENA | ***9888** | 63,07 | 53,07 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 66 | ESTÍVALIS MARTINEZ, JOSÉ-MARÍA | ***5934** | 63,07 | 52,57 | ||||||
| 67 | HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ***4381** | 62,98 | 50,72 | 12,26 | 5,46 | 3 | 2 | 1,8 | |
| 68 | ROIG ROMERO, MAIA | ***0456** | 62,96 | 55,21 | ||||||
| 69 | GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ***8629** | 62,96 | 54,86 | 8,1 | 0 | 6 | 0 | 2,1 | |
| 70 | COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ***5817** | 62,94 | 46,64 | ||||||
| 71 | GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ***9460** | 62,91 | 52,79 | ||||||
| 72 | YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ***3072** | 62,9 | 43 | ||||||
| 73 | ARMERO BLANCA, GAEL | ***9638** | 62,87 | 52,07 | ||||||
| 74 | SANTOS LLEONART, SILVIA | ***8776** | 62,84 | 46,79 | ||||||
| 75 | CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ***4077** | 62,84 | 45,14 | ||||||
| 76 | BLASCO CARBONELL, HUGO | ***8161** | 62,82 | 52,07 | ||||||
| 77 | SAEZ MAÑEZ, TERESA | ***5232** | 62,8 | 50,93 | 11,87 | 0,12 | 6 | 0 | 5,75 | |
| 78 | ESPI DOÑATE, RICARD | ***8830** | 62,71 | 54,71 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 79 | GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ***5543** | 62,67 | 43,02 | ||||||
| 80 | PEREZ CORTES, INMACULADA | ***0176** | 62,59 | 48,79 | ||||||
| 81 | MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ***9152** | 62,57 | 52,57 | ||||||
| 82 | MIRALLES ROIG, SALVADOR | ***3738** | 62,57 | 33,57 | ||||||
| 83 | SORO GALIANO, ANA ISABEL | ***7182** | 62,56 | 53,07 | 9,49 | 1,69 | 3 | 3 | 1,8 | |
| 84 | LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ***9442** | 62,52 | 49,72 | ||||||
| 85 | NIZA SALAS, HELGA | ***5732** | 62,51 | 54,71 | ||||||
| 86 | COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ***6921** | 62,46 | 54,71 | ||||||
| 87 | VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ***9083** | 62,38 | 50,43 | ||||||
| 88 | ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ***4259** | 62,36 | 40,36 | ||||||
| 89 | RAMÍREZ TORRIJO, RAQUEL | ***3070** | 62,33 | 49,43 | ||||||
| 90 | MARTINEZ GARCIA, PAULA | ***1210** | 62,28 | 50,93 | ||||||
| 91 | MORCILLO FERRERO, TAMARA | ***0743** | 62,25 | 49,93 | 12,32 | 0,32 | 6 | 0 | 6 | |
| 92 | ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ***4143** | 62,16 | 57,36 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 1,8 | |
| 93 | ALCARRIA CUEVAS, ANGEL | ***0410** | 61,98 | 52,57 | 9,41 | 7,61 | 0 | 0 | 1,8 | |
| 94 | LINARES ZAMBRANO, ARANTZAZU | ***6480** | 61,96 | 49,16 | ||||||
| 95 | MIRA PICO, ANDREA | ***3690** | 61,93 | 50,93 | 11 | 0,2 | 3 | 6 | 1,8 | |
| 96 | CASABAN BARBERAN, JOSE VICENTE | ***6098** | 61,82 | 52,07 | ||||||
| 97 | ALDAVERO BUENO, NOELIA | ***9586** | 61,77 | 52,57 | ||||||
| 98 | VALLORI DOLZ, ELENA | ***1537** | 61,72 | 52,57 | ||||||
| 99 | SAWICKA , DOROTA | ***9385** | 61,49 | 48,29 | ||||||
| 100 | BENLLOCH QUILES, MARIA ISABEL | ***1412** | 61,37 | 52,57 | ||||||
| 101 | DEL OLMO BERZOSA, HENAR | ***4714** | 61,36 | 40,86 | ||||||
| 102 | PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ***0176** | 61,26 | 55,21 | ||||||
| 103 | RAMIS CARRASCO, MARÍA | ***2138** | 61,24 | 48,29 | ||||||
| 104 | BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ***6003** | 61,01 | 54,71 | 6,3 | 0 | 3 | 2 | 1,3 | |
| 105 | CERVERO MONRAVAL, ANNA | ***6796** | 60,99 | 39,36 | ||||||
| 106 | ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ***7654** | 60,97 | 52,57 | ||||||
| 107 | BURGUERA CARRIÓN, LORENA | ***8614** | 60,95 | 49,43 | ||||||
| 108 | BENEYTO MARTÍNEZ, LARA | ***8210** | 60,94 | 48,29 | ||||||
| 109 | ILIE , MARIA CRISTINA | ***6256** | 60,86 | 54,86 | ||||||
| 110 | MENDEZ GRAS, OLGA | ***1872** | 60,82 | 53,07 | ||||||
| 111 | ROMAR ANDRÉS, SARA | ***7774** | 60,82 | 52,07 | ||||||
| 112 | FERRER GIMÉNEZ, INMACULADA | ***1334** | 60,79 | 52,79 | ||||||
| 113 | SABATER PONS, PILAR | ***5138** | 60,73 | 49,43 | ||||||
| 114 | BENDICHO CLIMENTE, MARIA JOSE | ***5910** | 60,69 | 45,64 | ||||||
| 115 | BERTÓ DURÁ, MARÍA | ***8790** | 60,68 | 49,43 | ||||||
| 116 | SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ***5248** | 60,65 | 52,57 | 8,08 | 0,28 | 6 | 0 | 1,8 | |
| 117 | MARTINEZ BENEDITO, SUSANA | ***9398** | 60,57 | 53,57 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 118 | GUERRERO POSTIGO, MARIA DOLORES | ***7350** | 60,54 | 52,29 | 8,25 | 0,25 | 6 | 1 | 1 | |
| 119 | MARTINEZ DONET, SONIA | ***7298** | 60,54 | 44,64 | ||||||
| 120 | GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ***0233** | 60,47 | 49,72 | ||||||
| 121 | VENTURA SALOM, CARMEN GRACIA | ***5583** | 60,43 | 49,93 | ||||||
| 122 | ESTELLES TORNERO, ANA | ***8662** | 60,39 | 46,79 | ||||||
| 123 | YAÑEZ MARTINEZ, ANGELA MARGARITA | ***0083** | 60,37 | 52,57 | ||||||
| 124 | ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ***8480** | 60,23 | 49,43 | 10,8 | 0 | 6 | 2 | 2,8 | |
| 125 | TORRES MARTINEZ, VIDAL | ***0902** | 60,23 | 50,43 | ||||||
| 126 | BERNAT ORDAS, LAURA | ***1334** | 60,15 | 41,5 | ||||||
| 127 | SUCH MARTINEZ, PAULA | ***1109** | 60,08 | 50,43 | ||||||
| 128 | GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ***1514** | 60,05 | 41,45 | ||||||
| 129 | BARRACHINA MARTINEZ, JESUS | ***9247** | 59,97 | 35,57 | ||||||
| 130 | BOIX BOIX, ROBERTO | ***5948** | 59,84 | 41,5 | 18,34 | 0,34 | 6 | 4 | 8 | |
| 131 | MATAMOROS BAUTISTA, RAUL | ***8742** | 59,8 | 44,5 | ||||||
| 132 | GARCIA LLOPIS, LETICIA | ***3303** | 59,77 | 42,02 | ||||||
| 133 | MAZA MAS, ELISA | ***9627** | 59,73 | 52,07 | ||||||
| 134 | MELCHOR PUIG, MIREIA | ***8880** | 59,73 | 50,93 | ||||||
| 135 | BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ***9382** | 59,73 | 50,93 | ||||||
| 136 | RODRIGUEZ BERMUDEZ, JORGE ENRIQUE | ***8539** | 59,73 | 49,93 | ||||||
| 137 | OLIVARES COLAS, YOLANDA | ***8196** | 59,65 | 43 | ||||||
| 138 | MARCO MARCO, DAVID | ***9347** | 59,63 | 49,43 | ||||||
| 139 | ORIA MORA, FATIMA | ***1877** | 59,57 | 53,57 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 140 | DOMINGO AMO, CRISTINA | ***5830** | 59,41 | 49,43 | 9,98 | 1,18 | 3 | 4 | 1,8 | |
| 141 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ***6935** | 59,29 | 52,29 | ||||||
| 142 | VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ***0297** | 59,29 | 47,29 | ||||||
| 143 | JIMÉNEZ CUENCA, ÁNGELA | ***2047** | 59,27 | 42,52 | ||||||
| 144 | SALCEDO LÓPEZ, MARIA CARMEN | ***4628** | 59,26 | 49,43 | 9,83 | 2,73 | 3 | 2 | 2,1 | |
| 145 | DOÑATE PICAZO, CARMEN | ***5217** | 59,09 | 46,79 | ||||||
| 146 | IRANZO VILLANUEVA, NURIA VIOLETA | ***0837** | 59,03 | 38,88 | ||||||
| 147 | DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ***1344** | 58,91 | 39,36 | ||||||
| 148 | SAAVEDRA FRANCES, MARIA CARMEN | ***8626** | 58,82 | 53,07 | ||||||
| 149 | GASCÓ MARTINEZ, ESTEFANIA | ***6120** | 58,82 | 44,02 | ||||||
| 150 | APARICIO SOLER, EVA | ***9982** | 58,79 | 45,64 | ||||||
| 151 | MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ***8035** | 58,78 | 44 | 14,78 | 1,03 | 3 | 6 | 4,75 | |
| 152 | VILAPLANA CALERO, ALICIA | ***7939** | 58,74 | 44,64 | ||||||
| 153 | GUILLEN LUQUE, EVA MARIA | ***6036** | 58,72 | 44,02 | ||||||
| 154 | SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ***4231** | 58,71 | 54,71 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 155 | RUIZ BARCHINO, ERNESTINA | ***5964** | 58,69 | 46,79 | ||||||
| 156 | BORONAT PEREZ, LAURA | ***1027** | 58,68 | 49,93 | ||||||
| 157 | SANCHIS MARTINEZ, PAULA | ***0138** | 58,59 | 46,64 | ||||||
| 158 | SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ***4913** | 58,57 | 47,79 | 10,78 | 0,68 | 6 | 2 | 2,1 | |
| 159 | SEVILLA ROMERO, ESTELA | ***0520** | 58,44 | 50,43 | 8,01 | 0,01 | 6 | 2 | 0 | |
| 160 | DELLA MORGIA , DALIA | ***8702** | 58,3 | 43,5 | ||||||
| 161 | BERNAL LEORO, KARLA PATRICIA | ***2081** | 58,29 | 48,79 | ||||||
| 162 | SENDRA CARBONELL, ISABEL REMEDIOS | ***6858** | 58,29 | 45,64 | ||||||
| 163 | BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ***6620** | 58,28 | 50,43 | ||||||
| 164 | FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ***9802** | 58,16 | 48,16 | ||||||
| 165 | MARCO MORAGON, MIRIAM | ***9825** | 58,16 | 47,14 | 11,02 | 0,27 | 6 | 0 | 4,75 | |
| 166 | BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ***9295** | 58,16 | 40,36 | ||||||
| 167 | HERNANDO MARTINEZ, IRENE | ***2280** | 58,02 | 51,22 | ||||||
| 168 | REGODÓN GRANDE, MARÍA | ***6383** | 57,94 | 48,29 | ||||||
| 169 | MICÓ GÓMEZ, SARA RAQUEL | ***0871** | 57,94 | 47,14 | ||||||
| 170 | GOMEZ CHORNET, MARIA ISABEL | ***5781** | 57,9 | 41,45 | ||||||
| 171 | DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ***9163** | 57,87 | 52,07 | ||||||
| 172 | PLANA GARRIGUES, VICENT | ***5764** | 57,84 | 47,79 | 10,05 | 0,3 | 3 | 3 | 3,75 | |
| 173 | TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ***4474** | 57,84 | 45,64 | 12,2 | 1,4 | 3 | 4 | 3,8 | |
| 174 | DAVILA GIL, ANA MARIA | ***0151** | 57,81 | 52,07 | 5,74 | 1,94 | 0 | 2 | 1,8 | |
| 175 | COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ***5448** | 57,66 | 45,64 | 12,02 | 8,27 | 0 | 0 | 3,75 | |
| 176 | SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ***4710** | 57,57 | 52,07 | 5,5 | 3,7 | 0 | 0 | 1,8 | |
| 177 | SALAS MORET, MARIA RAQUEL | ***9030** | 57,54 | 48,79 | ||||||
| 178 | DONAT BELLVER, NATALIA | ***5648** | 57,46 | 39,86 | ||||||
| 179 | ESTURI NAVARRO, LAURA | ***0148** | 57,43 | 49,43 | ||||||
| 180 | PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ***5353** | 57,37 | 52,07 | 5,3 | 3 | 2 | 0,3 | ||
| 181 | DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ***3031** | 57,29 | 47,29 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 182 | ROSAL ALEIXANDRE, MARINA | ***1178** | 57,25 | 44,5 | ||||||
| 183 | ALCAMI ANDRÉS, MARIA PAZ | ***7980** | 57,24 | 48,29 | ||||||
| 184 | SANCHIS SANCHO, DANIEL | ***1485** | 57,23 | 50,43 | ||||||
| 185 | CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ***3943** | 57,06 | 37,71 | ||||||
| 186 | PERALES MARTI, MARIA | ***9674** | 56,94 | 45,14 | ||||||
| 187 | PONS LLANAS, ALICIA | ***5645** | 56,91 | 40,86 | ||||||
| 188 | SANCHIS ARGENT, RAMON DAVID | ***3986** | 56,84 | 48,79 | 8,05 | 0,05 | 3 | 0 | 5 | |
| 189 | MAURÍ CASTELLÓ, ROSA | ***1440** | 56,81 | 41,36 | ||||||
| 190 | GARCIA HERRERO, SILVIA | ***8548** | 56,75 | 50,72 | ||||||
| 191 | CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ***3569** | 56,61 | 49,43 | 7,18 | 2,38 | 3 | 0 | 1,8 | |
| 192 | ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ***8421** | 56,59 | 45,64 | ||||||
| 193 | ACEITUNO SEVILLANO, CAROLINA | ***5092** | 56,54 | 46,14 | ||||||
| 194 | GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ***6629** | 56,51 | 55,86 | ||||||
| 195 | SANCHO CEBOLLA, SERGI | ***1360** | 56,37 | 53,57 | ||||||
| 196 | LÓPEZ GALLEGO, MARIA CARMEN | ***7048** | 56,29 | 53,29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 197 | TERUEL SERRANO, NURIA ESTHER | ***5344** | 56,19 | 47,79 | ||||||
| 198 | SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ***3187** | 55,81 | 50,43 | ||||||
| 199 | LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ***1720** | 55,72 | 45,52 | ||||||
| 200 | MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ***7092** | 55,66 | 41,86 | ||||||
| 201 | CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ***9220** | 55,62 | 36,57 | ||||||
| 202 | MELERO GONZÁLEZ, VICTORIA | ***5901** | 55,51 | 38,21 | ||||||
| 203 | DOMENECH GARCIA, ANA | ***0437** | 55,36 | 38,86 | ||||||
| 204 | SANCHEZ SEGURA, JUAN | ***2403** | 55,23 | 50,43 | ||||||
| 205 | ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | ***5689** | 55,23 | 50,43 | ||||||
| 206 | ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ***4455** | 55,21 | 55,21 | ||||||
| 207 | MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ***0807** | 55,21 | 55,21 | ||||||
| 208 | BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ***0076** | 55,06 | 40,36 | ||||||
| 209 | SANCHO GUAITA, OLGA | ***3562** | 55,04 | 48,29 | ||||||
| 210 | MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ***0391** | 55,04 | 45,64 | ||||||
| 211 | GONZALEZ CALVET, MIGUEL | ***2417** | 55,02 | 50,22 | ||||||
| 212 | SABATO , DIEGO | ***6590** | 54,93 | 49,93 | ||||||
| 213 | MAYNERO SAMPEDRO, LIDIA | ***3748** | 54,88 | 33,93 | ||||||
| 214 | GÓMEZ NAVARRO, VICENTE JOSÉ | ***2013** | 54,86 | 54,86 | ||||||
| 215 | GARCIA SILVAN, PAULA | ***9070** | 54,86 | 37,31 | ||||||
| 216 | PLA TORMO, VICENT JOSEP | ***1335** | 54,83 | 30,93 | ||||||
| 217 | GARCÍA GIMENO, CHRISTIAN | ***8702** | 54,72 | 42,02 | ||||||
| 218 | MARCO AGULLÓ, YOLANDA | ***5007** | 54,71 | 54,71 | ||||||
| 219 | BESARI JIMENEZ, MARTA | ***5940** | 54,59 | 49,29 | ||||||
| 220 | CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ***4701** | 54,55 | 41,5 | ||||||
| 221 | MARCH SIGNES, ANA | ***5232** | 54,53 | 40,36 | ||||||
| 222 | RUIZ TIRADO, ANA ISABEL | ***3209** | 54,37 | 52,57 | ||||||
| 223 | JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ***6173** | 54,27 | 44,59 | ||||||
| 224 | VIDAL IZNARDO, ANA | ***8721** | 54,25 | 43,5 | ||||||
| 225 | MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA TERESA | ***6321** | 54,25 | 42 | ||||||
| 226 | CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ***4023** | 54,1 | 49,43 | ||||||
| 227 | ROS MORANT, ROSA MARÍA | ***9105** | 53,99 | 47,79 | ||||||
| 228 | LLAMAS PINO, GEMMA | ***8705** | 53,75 | 42,95 | ||||||
| 229 | MARTÍN CUELLO, MARÍA ÁNGELES | ***8489** | 53,61 | 40,86 | ||||||
| 230 | SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ***9223** | 53,59 | 44,14 | ||||||
| 231 | ROSA DE ARAUJO, LEILA | ***6119** | 53,57 | 53,57 | ||||||
| 232 | TORMO GARCIA, MARIA LUISA | ***2968** | 53,39 | 45,64 | ||||||
| 233 | JUSTO ARNAL, MARIA LUISA | ***0324** | 53,29 | 53,29 | ||||||
| 234 | SALAS MORET, DANIEL JESUS | ***4501** | 53,25 | 44,5 | ||||||
| 235 | JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ***7335** | 53,21 | 38,31 | ||||||
| 236 | LLUCH GONZALEZ, LIDIA | ***3005** | 53,2 | 40,45 | ||||||
| 237 | BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ***9718** | 53,14 | 45,14 | ||||||
| 238 | BAÑULS SANCHEZ DE CUTANDA, MARIA ELVIRA | ***2036** | 53,07 | 53,07 | ||||||
| 239 | VILLANUEVA GIL, ADOLFO JOSÉ | ***6526** | 53,06 | 36,21 | ||||||
