Relación de candidatos/as integrantes de la bolsa extraordinaria de atención al público ordenados por puestos y de conformidad con la puntuación total obtenida:
09/07/2025
| NÚM | NOMBRE | NIF | PUNTOS PRUEBA SELECTIVA | TOTAL PUNTOS OBTENIDOS MÉRITOS REVISADO + PRUEBA SELECTIVA | TOTAL CANDIDATO + PRUEBA SELECTIVA | TOTAL FASE MÉRITOS REVISADO COMISIÓN | TOTAL FASE MÉRITOS CANDIDATO | SUBTOTAL TIEMPO TRABAJADO CANDIDATO | REVISADO TIEMPO TRABAJADO | SUBTOTAL TÍTULOS CANDIDATO | REVISADO TÍTULOS | SUBTOTAL FORMACIÓN CANDIDATO | REVISADO FORMACIÓN | SUBTOTAL IDIOMAS CANDIDATO | REVISADO IDIOMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALDON GARCIA, ANA MARIA | ****5136** | 57,43 | 82,99 | 84,08 | 25,56 | 26,65 | 7,9 | 7,81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,75 | 5,75 |
| 2 | ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN | ****8091** | 57,36 | 77,71 | 79,36 | 20,35 | 22 | 5,25 | 4,6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4,75 | 4,75 |
| 3 | CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ****3582** | 49,43 | 76,44 | 76,53 | 27,01 | 27,1 | 11,35 | 11,26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,75 | 3,75 |
| 4 | SORIANO PÉREZ, ADRIÁN | ****7463** | 57,36 | 73,5 | 78,61 | 16,14 | 21,25 | 2,5 | 2,39 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6,75 | 5,75 |
| 5 | ABAD RIERA, MANUEL | ****5493** | 49,93 | 72,89 | 80,53 | 22,96 | 30,6 | 18,6 | 15,96 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ****0013** | 53,57 | 71,67 | 74,32 | 18,1 | 20,75 | 6,75 | 6,1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ****0939** | 57,43 | 71,48 | 84,83 | 14,05 | 27,4 | 7,4 | 0,05 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | GRESA ALEMANY, JOSEP MARIA | ****6442** | 57,43 | 71,18 | 73,18 | 13,75 | 15,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5,75 | 5,75 |
| 9 | PRATS NOGUERA, CRISTINA | ****0005** | 50,43 | 71,01 | 73,13 | 20,58 | 22,7 | 4,95 | 4,83 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5,75 | 5,75 |
| 10 | ASENSI GALLARDO, BEATRIZ | ****7687** | 54,71 | 70,93 | 75,31 | 16,22 | 20,6 | 2,85 | 1,47 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5,75 | 5,75 |
| 11 | MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | ****9256** | 60 | 70,79 | 70,85 | 10,79 | 10,85 | 2,1 | 2,04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 12 | VALERO PALLARÉS, MANUEL | ****4683** | 52,07 | 70,72 | 72,72 | 18,65 | 20,65 | 6,9 | 6,9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6,75 | 6,75 |
| 13 | JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****5069** | 57,43 | 70,34 | 81,23 | 12,91 | 23,8 | 9,8 | 1,91 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 14 | ABAD RUIZ, DAVID | ****5879** | 53,07 | 70,17 | 70,17 | 17,1 | 17,1 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****5671** | 57,36 | 69,96 | 69,96 | 12,6 | 12,6 | 2,8 | 2,8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | SALVADOR RANGER, MARIA JOSÉ | ****5375** | 52,57 | 69,94 | 72,02 | 17,37 | 19,45 | 13,65 | 13,57 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 17 | PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****0830** | 57,36 | 69,49 | 73,01 | 12,13 | 15,65 | 4,15 | 3,63 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 18 | RUIZ BENEYTO, JAVIER | ****5954** | 57,36 | 69,16 | 69,16 | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1,8 | 1,8 |
| 19 | CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ****3535** | 54,71 | 69,1 | 73,61 | 14,39 | 18,9 | 4,4 | 3,89 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 20 | TORRENTE MARTINEZ, MARIA GEMA | ****7783** | 57,36 | 68,69 | 69,56 | 11,33 | 12,2 | 3,45 | 2,58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 21 | ROZALEN RODRIGUEZ, PATRICIA | ****5651** | 57,36 | 68,67 | 70,71 | 11,31 | 13,35 | 0,55 | 0,51 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2,8 | 2,8 |
| 22 | ZARAGOZÁ VALLES, IRENE | ****1101** | 54,71 | 68,51 | 72,56 | 13,8 | 17,85 | 0,1 | 0,05 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5,75 | 5,75 |
| 23 | SANTOS GUERRERO, GLORIA | ****2263** | 54,71 | 68,41 | 72,41 | 13,7 | 17,7 | 1,9 | 1,9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3,8 | 3,8 |
| 24 | GRANELL JESUS, PAULA | ****1924** | 55,86 | 68,26 | 68,66 | 12,4 | 12,8 | 0,8 | 0,4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 | COLLADO ASENSIO, ELENA | ****9347** | 54,71 | 68,07 | 69,31 | 13,36 | 14,6 | 3,8 | 2,56 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 |
| 26 | ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****5478** | 52,07 | 67,82 | 73,77 | 15,75 | 21,7 | 2,7 | 0,75 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 27 | CAÑADA ABIETAR, MARTA NOELIA | ****6779** | 46,79 | 67,54 | 71,54 | 20,75 | 24,75 | 11,7 | 11,7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4,05 | 4,05 |
| 28 | NAVARRO VILAR, ESTHER | ****0873** | 60 | 67,51 | 75,1 | 7,51 | 15,1 | 8,3 | 0,71 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 29 | GISBERT ANDRES, CARMEN | ****6808** | 53,79 | 67,43 | 71,89 | 13,64 | 18,1 | 8 | 6,84 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2,1 | 1,8 |
| 30 | LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | 54,86 | 67,2 | 69,69 | 12,34 | 14,83 | 0,83 | 0,34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 31 | SANCHO IBAÑEZ, DAMIAN | ****0374** | 54,71 | 67,14 | 67,16 | 12,43 | 12,45 | 0,45 | 0,43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 32 | GRANERO GARCIA, YASMINA | ****7072** | 48,66 | 66,76 | 67,46 | 18,1 | 18,8 | 3,3 | 3,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,5 | 2,8 |
| 33 | PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****1783** | 55,71 | 66,46 | 67,46 | 10,75 | 11,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 34 | RUIZ GIL, MARTA | ****9798** | 49,29 | 66,39 | 66,39 | 17,1 | 17,1 | 1,05 | 1,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,05 | 4,05 |
| 35 | PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ****5475** | 46,14 | 66,31 | 67,61 | 20,17 | 21,47 | 8,72 | 7,42 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4,75 | 4,75 |
| 36 | PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ****6484** | 54,71 | 65,51 | 81,26 | 10,8 | 26,55 | 10,75 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3,8 | 2,8 |
| 37 | ESTEVE RIBERA, JESUS | ****3876** | 50,43 | 65,43 | 65,43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 38 | ZALDIVAR OLMEDA, ALICIA | ****7422** | 57,36 | 65,41 | 67,41 | 8,05 | 10,05 | 0,05 | 0,05 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | SERRANO MOLINA, HÉCTOR | ****8601** | 57,36 | 65,31 | 65,31 | 7,95 | 7,95 | 0,15 | 0,15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 40 | RUBIO GONZÁLEZ, MAYKA | ****4220** | 50,93 | 65,23 | 66,43 | 14,3 | 15,5 | 2,5 | 1,3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 41 | PEREZ MONTESINOS, DAVID | ****5616** | 42,5 | 65,2 | 66,45 | 22,7 | 23,95 | 4,95 | 4,95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5,75 |
| 42 | ROZALEN RODRIGUEZ, CAROLINA | ****2972** | 51,43 | 65,18 | 69,48 | 13,75 | 18,05 | 2,3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3,75 | 3,75 |
| 43 | CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ****7169** | 51,43 | 65,18 | 65,18 | 13,75 | 13,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5,75 | 5,75 |
| 44 | SOLANO MONTESINOS, ENRIQUE | ****0127** | 49,93 | 65,13 | 65,93 | 15,2 | 16 | 6 | 5,2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ****2449** | 54,86 | 64,96 | 68,96 | 10,1 | 14,1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| 46 | MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****6069** | 49,93 | 64,96 | 72,38 | 15,03 | 22,45 | 4,7 | 4,28 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5,75 | 5,75 |
| 47 | LOPEZ TARIN, DANIEL | ****0479** | 52,79 | 64,79 | 64,79 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | SAIZ LLEONART, PEDRO VICENTE | ****2226** | 52,57 | 64,76 | 64,77 | 12,19 | 12,2 | 2,45 | 2,44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 |
| 49 | LÓPEZ GALLEGO, YOLANDA | ****7048** | 47,09 | 64,54 | 67,54 | 17,45 | 20,45 | 14,65 | 14,65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 50 | ROSELLO ROS, FRANCISCO | ****1084** | 54,71 | 64,46 | 64,46 | 9,75 | 9,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 |
| 51 | DOLZ PÉREZ, VICTOR | ****7193** | 54,71 | 64,46 | 64,46 | 9,75 | 9,75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 |
| 52 | VILA ORTOLA, CARMEN | ****3297** | 53,57 | 64,39 | 73,72 | 10,82 | 20,15 | 6,1 | 0,77 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4,05 | 4,05 |
| 53 | VILLEGAS MONTEJANO, ALICIA | ****5689** | 57,36 | 64,16 | 67,16 | 6,8 | 9,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 54 | VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ****2403** | 52,07 | 63,82 | 63,82 | 11,75 | 11,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 55 | BILSKA 0, ANNA ALEKSANDRA | ****2428** | 52,57 | 63,72 | 65,72 | 11,15 | 13,15 | 1,35 | 1,35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4,8 | 4,8 |
| 56 | MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ****5832** | 49,43 | 63,63 | 65,63 | 14,2 | 16,2 | 0,2 | 0,2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 57 | ALADREU BLANCO, ROSA MARÍA | ****6674** | 55,71 | 63,51 | 67,51 | 7,8 | 11,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 58 | GÁLVEZ MARTINEZ, MARIA ANGUSTIAS | ****8476** | 57,43 | 63,43 | 77,03 | 6 | 19,6 | 11,6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****5801** | 49,72 | 63,32 | 70,07 | 13,6 | 20,35 | 5,6 | 4,6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2,75 | 0 |
| 60 | FORES TARAZON, EVA | ****5565** | 57,43 | 63,23 | 65,23 | 5,8 | 7,8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 61 | BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****4223** | 47,79 | 63,19 | 66,19 | 15,4 | 18,4 | 7,9 | 7,9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 62 | ESTAL BALLESTER, ELENA | ****9888** | 53,07 | 63,07 | 66,47 | 10 | 13,4 | 0,4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 63 | SERRANO PENADES, MAURO | ****9018** | 55,21 | 63,01 | 63,61 | 7,8 | 8,4 | 0,6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 64 | HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ****4381** | 50,72 | 62,98 | 68,52 | 12,26 | 17,8 | 9 | 5,46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| 65 | ROIG ROMERO, MAIA | ****0456** | 55,21 | 62,96 | 62,96 | 7,75 | 7,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 66 | GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****8629** | 54,86 | 62,96 | 65,16 | 8,1 | 10,3 | 1,2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2,1 | 2,1 |
| 67 | SAEZ MAÑEZ, TERESA | ****5232** | 50,93 | 62,8 | 69,53 | 11,87 | 18,6 | 0,85 | 0,12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 68 | ESPI DOÑATE, RICARD | ****8830** | 54,71 | 62,71 | 80,31 | 8 | 25,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 69 | SORO GALIANO, ANA ISABEL | ****7182** | 53,07 | 62,56 | 64,1 | 9,49 | 11,03 | 2,03 | 1,69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,8 |
| 70 | COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****6921** | 54,71 | 62,46 | 62,46 | 7,75 | 7,75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 71 | MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****0743** | 49,93 | 62,25 | 69,23 | 12,32 | 19,3 | 1,3 | 0,32 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 72 | ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****4143** | 57,36 | 62,16 | 72,91 | 4,8 | 15,55 | 1,75 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 73 | ALCARRIA CUEVAS, ANGEL | ****0410** | 52,57 | 61,98 | 65,37 | 9,41 | 12,8 | 8 | 7,61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 74 | MIRA PICO, ANDREA | ****3690** | 50,93 | 61,93 | 66,98 | 11 | 16,05 | 3,25 | 0,2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3,8 | 1,8 |
| 75 | BLASCO CARBONELL, HUGO | ****8161** | 52,07 | 61,82 | 62,82 | 9,75 | 10,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3,75 | 3,75 |
| 76 | CASABAN BARBERAN, JOSE VICENTE | ****6098** | 52,07 | 61,82 | 61,82 | 9,75 | 9,75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,75 | 3,75 |
| 77 | SAWICKA 0, DOROTA | ****9385** | 48,29 | 61,33 | 61,49 | 13,04 | 13,2 | 0,45 | 0,29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6,75 | 6,75 |
| 78 | PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ****0176** | 55,21 | 61,25 | 61,26 | 6,04 | 6,05 | 0,25 | 0,24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 79 | ESTÍVALIS MARTINEZ, JOSÉ-MARÍA | ****5934** | 52,57 | 61,07 | 63,07 | 8,5 | 10,5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,5 | 2,5 |
| 80 | BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ****6003** | 54,71 | 61,01 | 66,01 | 6,3 | 11,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1,3 | 1,3 |
| 81 | BENEYTO MARTÍNEZ, LARA | ****8210** | 48,29 | 60,94 | 60,94 | 12,65 | 12,65 | 0,9 | 0,9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 82 | ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****9586** | 52,57 | 60,87 | 61,77 | 8,3 | 9,2 | 1,1 | 0,2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 |
| 83 | MENDEZ GRAS, OLGA | ****1872** | 53,07 | 60,82 | 60,82 | 7,75 | 7,75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 84 | FERRER GIMÉNEZ, INMACULADA | ****1334** | 52,79 | 60,79 | 60,79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 85 | SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ****5248** | 52,57 | 60,65 | 65,67 | 8,08 | 13,1 | 0,3 | 0,28 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2,8 | 1,8 |
| 86 | MARTINEZ GARCIA, PAULA | ****1210** | 50,93 | 60,63 | 62,28 | 9,7 | 11,35 | 2,55 | 0,9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 87 | MARTINEZ BENEDITO, SUSANA | ****9398** | 53,57 | 60,57 | 70,32 | 7 | 16,75 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4,75 | 1 |
| 88 | GUERRERO POSTIGO, MARIA DOLORES | ****7350** | 52,29 | 60,54 | 65,54 | 8,25 | 13,25 | 0,25 | 0,25 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | BENLLOCH QUILES, MARIA ISABEL | ****1412** | 52,57 | 60,37 | 61,37 | 7,8 | 8,8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 90 | YAÑEZ MARTINEZ, ANGELA MARGARITA | ****0083** | 52,57 | 60,37 | 60,37 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 91 | ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ****7654** | 52,57 | 60,25 | 60,97 | 7,68 | 8,4 | 3,6 | 2,88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 92 | ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****8480** | 49,43 | 60,23 | 66,88 | 10,8 | 17,45 | 2,65 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2,8 | 2,8 |
| 93 | RAMIS CARRASCO, MARÍA | ****2138** | 48,29 | 60,16 | 61,24 | 11,87 | 12,95 | 1,2 | 0,12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 94 | LINARES ZAMBRANO, ARANTZAZU | ****6480** | 49,16 | 59,96 | 61,96 | 10,8 | 12,8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 |
| 95 | BOIX BOIX, ROBERTO | ****5948** | 41,5 | 59,84 | 63,8 | 18,34 | 22,3 | 2,3 | 0,34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 96 | BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ****9382** | 50,93 | 59,73 | 59,73 | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 97 | MARCO MARCO, DAVID | ****9347** | 49,43 | 59,63 | 59,63 | 10,2 | 10,2 | 1,45 | 1,45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,75 | 3,75 |
| 98 | GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****9460** | 52,79 | 59,59 | 62,91 | 6,8 | 10,12 | 0,32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3,8 | 3,8 |
| 99 | ORIA MORA, FATIMA | ****1877** | 53,57 | 59,57 | 67,37 | 6 | 13,8 | 1,8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | REGODON CASERO, DANIEL | ****8196** | 52,57 | 59,57 | 63,37 | 7 | 10,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1,8 | 1 |
| 101 | NIZA SALAS, HELGA | ****5732** | 54,71 | 59,51 | 62,51 | 4,8 | 7,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 102 | DOMINGO AMO, CRISTINA | ****5830** | 49,43 | 59,41 | 65,58 | 9,98 | 16,15 | 2,05 | 1,18 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2,1 | 1,8 |
| 103 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ****6935** | 52,29 | 59,29 | 59,29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ****0297** | 47,29 | 59,29 | 59,29 | 12 | 12 | 4,2 | 4,2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 105 | CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4077** | 45,14 | 59,27 | 62,84 | 14,13 | 17,7 | 5,65 | 4,08 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4,05 | 4,05 |
| 106 | SALCEDO LÓPEZ, MARIA CARMEN | ****4628** | 49,43 | 59,26 | 68,98 | 9,83 | 19,55 | 8,45 | 2,73 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| 107 | COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****5817** | 46,64 | 58,94 | 62,94 | 12,3 | 16,3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5,3 | 5,3 |
| 108 | SAAVEDRA FRANCES, MARIA CARMEN | ****8626** | 53,07 | 58,82 | 58,82 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 109 | SUCH MARTINEZ, PAULA | ****1109** | 50,43 | 58,78 | 60,08 | 8,35 | 9,65 | 0,55 | 0,55 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2,1 | 1,8 |
| 110 | MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ****8035** | 44 | 58,78 | 66,05 | 14,78 | 22,05 | 8,3 | 1,03 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4,75 | 4,75 |
| 111 | MELCHOR PUIG, MIREIA | ****8880** | 50,93 | 58,73 | 59,73 | 7,8 | 8,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,8 | 1,8 |
| 112 | VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ****9083** | 50,43 | 58,73 | 62,38 | 8,3 | 11,95 | 0,65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5,3 | 5,3 |
| 113 | SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ****4231** | 54,71 | 58,71 | 76,01 | 4 | 21,3 | 8,3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | BORONAT PEREZ, LAURA | ****1027** | 49,93 | 58,68 | 58,68 | 8,75 | 8,75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 115 | APARICIO SOLER, EVA | ****9982** | 45,64 | 58,64 | 58,79 | 13 | 13,15 | 0,15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 116 | SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ****4913** | 47,79 | 58,57 | 68,74 | 10,78 | 20,95 | 10,15 | 0,68 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2,8 | 2,1 |
| 117 | LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****9442** | 49,72 | 58,52 | 62,52 | 8,8 | 12,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 118 | RAMÍREZ TORRIJO, RAQUEL | ****3070** | 49,43 | 58,48 | 62,33 | 9,05 | 12,9 | 3,85 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,05 | 4,05 |
| 119 | VILAPLANA CALERO, ALICIA | ****7939** | 44,64 | 58,47 | 58,74 | 13,83 | 14,1 | 6,35 | 6,08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 120 | SEVILLA ROMERO, ESTELA | ****0520** | 50,43 | 58,44 | 66,83 | 8,01 | 16,4 | 6,3 | 0,01 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2,1 | 0 |
| 121 | BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ****6620** | 50,43 | 58,28 | 58,28 | 7,85 | 7,85 | 2,05 | 2,05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 122 | FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****9802** | 48,16 | 58,16 | 58,16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 123 | MARCO MORAGON, MIRIAM | ****9825** | 47,14 | 58,16 | 64,69 | 11,02 | 17,55 | 0,8 | 0,27 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4,75 | 4,75 |
| 124 | HERNANDO MARTINEZ, IRENE | ****2280** | 51,22 | 58,02 | 58,02 | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 |
| 125 | ARMERO BLANCA, GAEL | ****9638** | 52,07 | 57,87 | 62,87 | 5,8 | 10,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2,8 | 2,8 |
| 126 | ILIE 0, MARIA CRISTINA | ****6256** | 54,86 | 57,86 | 60,86 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | PLANA GARRIGUES, VICENT | ****5764** | 47,79 | 57,84 | 63,84 | 10,05 | 16,05 | 0,3 | 0,3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3,75 | 3,75 |
| 128 | TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ****4474** | 45,64 | 57,84 | 66,54 | 12,2 | 20,9 | 10,1 | 1,4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| 129 | DAVILA GIL, ANA MARIA | ****0151** | 52,07 | 57,81 | 64,17 | 5,74 | 12,1 | 3 | 1,94 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2,1 | 1,8 |
| 130 | COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ****5448** | 45,64 | 57,66 | 63,89 | 12,02 | 18,25 | 12,5 | 8,27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,75 | 3,75 |
| 131 | VALLORI DOLZ, ELENA | ****1537** | 52,57 | 57,57 | 61,72 | 5 | 9,15 | 4,15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 132 | SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ****4710** | 52,07 | 57,57 | 65,27 | 5,5 | 13,2 | 9,4 | 3,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 133 | PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ****5353** | 52,07 | 57,37 | 62,07 | 5,3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,3 |
| 134 | DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ****3031** | 47,29 | 57,29 | 64,29 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 135 | SANCHEZ-GIL LAZARO, LETICIA | ****3057** | 49,43 | 57,23 | 63,23 | 7,8 | 13,8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 136 | ALCAMI ANDRÉS, MARIA PAZ | ****7980** | 48,29 | 57,23 | 57,24 | 8,94 | 8,95 | 1,15 | 1,14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
