Relació provisional de candidats/as integrants de la borsa EXTRAORDINÀRIA ordenats per llocs i de conformitat amb la puntuació total obtinguda:
Personal d'animació científica.
Pots consultar l'ordre de crida, estat de les candidatures, detall de les puntuacions obtingudes i revisions en l'apartat Àrea del candidat
Data publicació: 19/10/2020
| NOM | NIF | TOTAL PUNTS OBTINGUTS EN BORSA EXTRAORDINÀRIA (Punts prova + Mèrits revisats) | FASE PROVA SELECTIVA | FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS | OBSERVACIONS | ESTAT BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTS PROVA SELECTIVA | PUNTS INDICATS EN AUTOBAREM CANDIDAT | PUNTS TOTAL REVISATS COMISSIÓ | SUBTOTALS REVISATS COMISSIÓ SEGUIMENT | SUBT. TEMPS | SUBT. TÍTOLS | SUBT. FORMACIÓ | SUBT. IDIOMES | ||||
| PORRAS MONTORO, CARLOS | ***1383** | 80,8 | 60 | 20,8 | 20,8 | 3,05 | 6 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | |
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ***5475** | 80,08 | 57,5 | 28,57 | 22,58 | 11,78 | 6 | 2 | 2,8 | ACCEPTAT | |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ***5069** | 72 | 60 | 16,2 | 12 | 3 | 3 | 6 | ACCEPTAT | ||
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ***0743** | 71,71 | 55 | 19,3 | 16,71 | 0,71 | 6 | 4 | 6 | ACCEPTAT | |
| PEREZ MONTESINOS, DAVID | ***5616** | 70,37 | 50 | 23,95 | 20,37 | 2,62 | 6 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | |
| ORTIZ CANTO, MARIA JOSE | ***0167** | 69 | 54 | 18,61 | 15 | 0,25 | 6 | 5 | 3,75 | ACCEPTAT | |
| IÑIGO MARTÍNEZ, Mª INMACULADA | ***2449** | 67,53 | 57,43 | 14,1 | 10,1 | 6 | 2 | 2,1 | ACCEPTAT | ||
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ***8161** | 67,25 | 57,5 | 10,75 | 9,75 | 6 | 3,75 | ACCEPTAT | |||
| PUBILL SUCARRAT, EVA | ***3489** | 67,13 | 43 | 28,75 | 24,13 | 10,38 | 6 | 2 | 5,75 | ACCEPTAT | |
| MARCO MORAGON, MIRIAM | ***9825** | 67,09 | 49,66 | 18,75 | 17,43 | 0,68 | 6 | 6 | 4,75 | ACCEPTAT | |
| GONZALEZ MARIN, ANA | ***6805** | 66,54 | 52,79 | 13,75 | 13,75 | 6 | 2 | 5,75 | ACCEPTAT | ||
| BORONAT PEREZ, LAURA | ***1027** | 66,25 | 57,5 | 8,75 | 8,75 | 3 | 5,75 | ACCEPTAT | |||
| MARTÍNEZ RAMÓN, RAÚL | ***1593** | 65,04 | 53,29 | 11,8 | 11,75 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | |||
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ***5232** | 64,37 | 52,5 | 18,55 | 11,87 | 0,12 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | ||
| VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ***2403** | 64,25 | 52,5 | 11,75 | 11,75 | 6 | 5,75 | ACCEPTAT | |||
| PERTEGAS SEVILLA, ANA | ***2916** | 64,25 | 53,5 | 10,75 | 10,75 | 6 | 4,75 | ACCEPTAT | |||
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ***6069** | 64,11 | 55,36 | 22,45 | 8,75 | 3 | 5,75 | ACCEPTAT | |||
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ***9442** | 63,66 | 54,86 | 12,8 | 8,8 | 6 | 2,8 | ACCEPTAT | |||
| PERIS PERIS, CRISTINA | ***7962** | 63,5 | 52 | 11,5 | 11,5 | 6 | 5,5 | ACCEPTAT | |||
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ***4223** | 63 | 53,5 | 12,5 | 9,5 | 3 | 2 | 4,5 | ACCEPTAT | ||
| VALLORI DOLZ, ELENA | ***1537** | 63 | 58 | 10 | 5 | 3 | 2 | ACCEPTAT | |||
| GRESA ALEMANY, JOSEP MARIA | ***6442** | 62,91 | 47,16 | 17,75 | 15,75 | 6 | 4 | 5,75 | ACCEPTAT | ||
| BILSKA , ANNA ALEKSANDRA | ***2428** | 62,3 | 52,5 | 11,8 | 9,8 | 3 | 2 | 4,8 | ACCEPTAT | ||
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ***7136** | 62,23 | 57,43 | 12,8 | 4,8 | 3 | 1,8 | ACCEPTAT | |||
| DOLZ PÉREZ, VICTOR | ***7193** | 61,75 | 55 | 9,75 | 6,75 | 3 | 3,75 | ACCEPTAT | |||
| SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ***5248** | 61,3 | 53,5 | 12,8 | 7,8 | 6 | 1,8 | ACCEPTAT | |||
| DOMENECH GARCIA, ANA | ***0437** | 61,21 | 49 | 16,5 | 12,21 | 0,16 | 6 | 2 | 4,05 | ACCEPTAT | |
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ***4710** | 60,72 | 50,72 | 12,6 | 10 | 6 | 4 | ACCEPTAT | |||
| PÉREZ GONZÁLEZ, LONGINOS | ***8566** | 60,69 | 48 | 19,65 | 12,69 | 5,94 | 3 | 3,75 | ACCEPTAT | ||
| ILIE , MARIA CRISTINA | ***6256** | 60,43 | 57,43 | 6 | 3 | 3 | ACCEPTAT | ||||
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ***9491** | 60,33 | 49,72 | 15,2 | 10,61 | 0,61 | 6 | 2 | 2 | ACCEPTAT | |
| PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ***5353** | 60,2 | 46,5 | 18,7 | 13,7 | 8,7 | 3 | 2 | ACCEPTAT | ||
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ***0830** | 60 | 51,5 | 15,65 | 8,5 | 3 | 2 | 3,5 | ACCEPTAT | ||
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ***6808** | 59,46 | 49,66 | 15,6 | 9,8 | 3 | 5 | 1,8 | ACCEPTAT | ||
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ***3569** | 59,3 | 52,5 | 17 | 6,8 | 3 | 2 | 1,8 | ACCEPTAT | ||
| NIZA SALAS, HELGA | ***5732** | 58,8 | 54 | 7,8 | 4,8 | 3 | 1,8 | ACCEPTAT | |||
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ***5543** | 58,64 | 46,59 | 19,65 | 12,05 | 6 | 2 | 4,05 | ACCEPTAT | ||
| CUÑAT TAMARIT, AMPARO NOELIA | ***9842** | 58,37 | 38,5 | 39 | 19,87 | 0,87 | 6 | 6 | 7 | ACCEPTAT | |
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ***6484** | 58,3 | 47,5 | 26,55 | 10,8 | 6 | 2 | 2,8 | ACCEPTAT | ||
| MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ***5832** | 58,2 | 42 | 20,2 | 16,2 | 0,2 | 6 | 4 | 6 | ACCEPTAT | |
| MAGRANER BELLA, MARIA TERESA | ***4904** | 57,9 | 44,02 | 18 | 13,88 | 0,13 | 6 | 2 | 5,75 | ACCEPTAT | |
| CERVERO MONRAVAL, ANNA | ***6796** | 56,17 | 44 | 24,9 | 12,17 | 1,67 | 6 | 2 | 2,5 | ACCEPTAT | |
| BERTÓ DURÁ, MARÍA | ***8790** | 56 | 53 | 11,25 | 3 | 3 | ACCEPTAT | ||||
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ***8480** | 55,8 | 45 | 17,45 | 10,8 | 6 | 2 | 2,8 | ACCEPTAT | ||
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ***0013** | 55,5 | 43,5 | 20,75 | 12 | 6 | 4 | 2 | ACCEPTAT | ||
| CAÑADA ABIETAR, MARTA NOELIA | ***6779** | 55,05 | 42 | 24,75 | 13,05 | 3 | 6 | 4,05 | ACCEPTAT | ||
| MARTINEZ BENEDITO, SUSANA | ***9398** | 54,35 | 45,02 | 17,75 | 9,33 | 0,33 | 6 | 2 | 1 | ACCEPTAT | |
| LOPEZ PEREZ, MARTA | ***1864** | 53,79 | 53,79 | 6,8 | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | |||||
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ***6173** | 53,66 | 48,66 | 27 | 5 | 5 | ACCEPTAT | ||||
| SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ***4231** | 53,55 | 45 | 21,3 | 8,55 | 3,55 | 3 | 1 | 1 | ACCEPTAT | |
| VILLANUEVA GIL, ADOLFO JOSÉ | ***6526** | 52,8 | 45 | 16,85 | 7,8 | 6 | 1,8 | ACCEPTAT | |||
| GONZÁLEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ***1514** | 52,62 | 44,52 | 18,6 | 8,1 | 6 | 2,1 | ACCEPTAT | |||
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ***0807** | 52,29 | 52,29 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SERRANO PENADES, MAURO | ***9018** | 51,5 | 51,5 | 8,4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ***9460** | 50,72 | 50,72 | 10,6 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ***9802** | 50,72 | 50,72 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ***3439** | 50,5 | 50,5 | 4,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ***0233** | 50,22 | 50,22 | 10,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, VICTORIO | ***6935** | 50,22 | 50,22 | 7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| OCHANDO GALLEGO, MARIA DOLORES | ***5463** | 50 | 50 | 9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CÓCERA LA PARRA, HONORIO | ***5906** | 50 | 50 | 7,06 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ***4512** | 50 | 50 | 6,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS JUANES TUR, FRANCISCO | ***9181** | 50 | 50 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ***8415** | 49,72 | 49,72 | 1,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CINA , IRENE | ***7087** | 49,5 | 49,5 | 12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RAMÍREZ TORRIJO, RAQUEL | ***3070** | 49,5 | 49,5 | 11,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| PUCHOL ALIAGA, AMPARO | ***4400** | 49 | 49 | 11,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ***5817** | 49 | 49 | 11,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BORJA MEDINA, ROSA MARÍA | ***3172** | 48,5 | 48,5 | 4,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BLASCO CALPE, LUISA | ***3580** | 48,5 | 48,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| VOICU MARIA, ALEXANDRA | ***8534** | 48,5 | 48,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ***1783** | 48 | 48 | 11,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ***6003** | 48 | 48 | 11,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SABATO , DIEGO | ***6590** | 48 | 48 | 5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| APARICIO SOLER, EVA | ***9982** | 47,5 | 47,5 | 13,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MORENO PEÑA, ANA | ***6418** | 47,5 | 47,5 | 5,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ***8870** | 47,5 | 47,5 | 4,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ***4455** | 47,5 | 47,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ***2725** | 47,16 | 47,16 | 14,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| FENOLLOSA CASTELLAR, BRIGIDA | ***9044** | 47,16 | 47,16 | 13,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ***9718** | 47 | 47 | 8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO GUAITA, OLGA | ***3562** | 47 | 47 | 6,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MUÑOZ , ANA | ***5596** | 47 | 47 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GARCIA GALVEZ, MARIA CRISTINA | ***0874** | 46,59 | 46,59 | 12,25 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ***1344** | 46,5 | 46,5 | 9,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ***7092** | 46,09 | 46,09 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VIDAL IZNARDO, ANA | ***8721** | 46 | 46 | 12,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ***0076** | 46 | 46 | 12,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERNAT ORDAS, LAURA | ***1334** | 46 | 46 | 11,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ***5477** | 46 | 46 | 10,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ***4259** | 46 | 46 | 2,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ***4330** | 45,59 | 45,59 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| ORIA MORA, FATIMA | ***1877** | 45,5 | 45,5 | 13,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ***1720** | 45,02 | 45,02 | 10,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ***4710** | 45 | 45 | 13,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANCHO IBAÑEZ, DAMIAN | ***0374** | 45 | 45 | 12,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CANO MONTERO, YOLANDA | ***2340** | 45 | 45 | 10,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BERNAL LEORO, KARLA | ***2081** | 45 | 45 | 9,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ***9163** | 45 | 45 | 5,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ***5402** | 45 | 45 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| OROZCO BARRACHINA, NICOLAS | ***1422** | 45 | 45 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GUERRERO POSTIGO, MARIA DOLORES | ***7350** | 44,59 | 44,59 | 15,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MILIAN FRAGA, NURIA | ***0768** | 44,52 | 44,52 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PLANA GARRIGUES, VICENT | ***5764** | 44,5 | 44,5 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| IZQUIERDO CASTELL, PAULA | ***9867** | 44,02 | 44,02 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| PÉREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ***2687** | 44 | 44 | 17,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ***8776** | 44 | 44 | 16,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ***6350** | 44 | 44 | 15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DELLA MORGIA MORGIA, DALIA | ***8702** | 44 | 44 | 14 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ***0297** | 44 | 44 | 13,85 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ***4077** | 44 | 44 | 12,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MONLEÓN IRISARRI, MARÍA LUISA | ***1887** | 43,52 | 43,52 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| ROMERO MARCO, ANA MARIA | ***0009** | 43,5 | 43,5 | 18,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ESTÍVALIS MARTINEZ, JOSÉ-MARÍA | ***5934** | 43,5 | 43,5 | 16,5 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ***9083** | 43,5 | 43,5 | 8,3 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ***9295** | 43,5 | 43,5 | 7,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CASTILLO LASO, VALENTINA | ***8967** | 43,5 | 43,5 | 7,75 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ***0479** | 43,02 | 43,02 | 12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ***0574** | 43,02 | 43,02 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CLARI TORRES, LAURA | ***5461** | 43 | 43 | 5,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ***9152** | 42,52 | 42,52 | 10 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MARTINEZ DONET, SONIA | ***7298** | 42,52 | 42,52 | 8,1 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENDICHO CLIMENTE, MARIA JOSE | ***5910** | 42,5 | 42,5 | 4,85 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| DIAZ CARDONA, LAURA PUMENY | ***6791** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| COLOMER CORRECHER, MARÍA | ***0970** | 42,5 | 42,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GRANERO GARCIA, YASMINA | ***7072** | 42,45 | 42,45 | 16,15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MAÑEZ LACUESTA, LOURDES | ***4218** | 41,95 | 41,95 | 15 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD RUIZ, DAVID | ***5879** | 41,5 | 41,5 | 11 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ***8979** | 41,5 | 41,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LA MURA ARROYO, ALEXANDRA | ***6470** | 41,45 | 41,45 | 8,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD RIERA, MANUEL | ***5493** | 41 | 41 | 12 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ***5671** | 41 | 41 | 11,2 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ***5369** | 40,95 | 40,95 | 7,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ***4143** | 40,5 | 40,5 | 15,55 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| NAVARRO VILAR, ESTHER | ***0873** | 40,5 | 40,5 | 6,85 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ***5733** | 40,5 | 40,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| HERAS SANTAMARIA, DIANA | ***7758** | 40,45 | 40,45 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ***9994** | 40,38 | 40,38 | 10,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GIL MARTINEZ, LORENA | ***0866** | 40,38 | 40,38 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ***6629** | 39,88 | 39,88 | 0,65 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ***8511** | 39,88 | 39,88 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ***3187** | 39,5 | 39,5 | 21,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ***0520** | 39,5 | 39,5 | 16,4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| VALERO MONTANER, ALBA | ***0944** | 39,5 | 39,5 | 5,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ***5940** | 39,5 | 39,5 | 4 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ***1419** | 39,5 | 39,5 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ***5801** | 39,45 | 39,45 | 13,35 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| GARCIA CASTILLO, CARMEN MARIA | ***9116** | 39,38 | 39,38 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ***9220** | 39 | 39 | 19,05 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| CARRASCO CARRILLO, LAURA | ***0299** | 39 | 39 | 11 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ***4993** | 39 | 39 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BOSQUE WEISER, ANA | ***5807** | 39 | 39 | SB | SB - SENSE BAREMAR PEL SOL·LICITANT | ACCEPTAT | |||||
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ***5478** | 38,5 | 38,5 | 21,7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ***3072** | 38,5 | 38,5 | 19,9 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| RUIZ TIRADO, ANA ISABEL | ***3209** | 38,5 | 38,5 | 12,08 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ***9223** | 38,5 | 38,5 | 9,45 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ***9382** | 38,5 | 38,5 | 8,8 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
| MOLINER ROS, ANDREA | ***0155** | 38,38 | 38,38 | 7 | SRCS | SRCS - SENSE REVISAR PER COMISSIÓ SEGUIMENT | ACCEPTAT | ||||
