Anexo IX Listado provisional admitidos Aparcador/a
Publicación el 25/09/2019 15:00h
Relación de candidatos/as integrantes de la bolsa EXTRAORDINARIA ordenados por puestos y de conformidad con la puntuación total obtenida:
| NOMBRE | NIF | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|
| ABAD MUÑOZ, ADRIÁN | ****3355* | ACEPTADO/A |
| ABAD RIERA, MANUEL | ****4932* | ACEPTADO/A |
| ABAD RUIZ, DAVID | ****8793* | ACEPTADO/A |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****1437* | ACEPTADO/A |
| ABIA ESTEBAN, ANTONIO | ****7979* | ACEPTADO/A |
| ADAM ARMENGOL, RAÚL | ****1184* | ACEPTADO/A |
| AGUADO FERNANDEZ, ANDREU | ****1526* | ACEPTADO/A |
| AGUADO FERNANDEZ, JULIA | ****1527* | ACEPTADO/A |
| AGUADO GONZALEZ, MAITE | ****9738* | ACEPTADO/A |
| AGUILAR BARGUES, JUAN JOSÉ | ****9083* | ACEPTADO/A |
| AINETO COBO, LIDIA | ****2178* | ACEPTADO/A |
| ALAMAR GAITAN, PABLO | ****4334* | ACEPTADO/A |
| ALANDI BELENGUER, ALBA | ****1469* | ACEPTADO/A |
| ALBORCH LOPEZ, ALBA | ****5741* | ACEPTADO/A |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****8708* | ACEPTADO/A |
| ALCALDE MOYA, MARIA OBDULIA | ****5708* | ACEPTADO/A |
| ALCAMI ANDRES, MARIA PAZ | ****9801* | ACEPTADO/A |
| ALCANTARILLA GARCIA, LUCIA | ****5462* | ACEPTADO/A |
| ALCARRIA CUEVAS, ANGEL | ****4105* | ACEPTADO/A |
| ALCAZAR ALONSO, ALICIA | ****2926* | ACEPTADO/A |
| ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****5860* | ACEPTADO/A |
| ALEGRE ALVAREZ, IGNACIO | ****6584* | ACEPTADO/A |
| ALEIXANDRE HUARTE, ANA MARIA | ****2427* | ACEPTADO/A |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****6715* | ACEPTADO/A |
| ALFARO MORENO, MIGUEL ANGEL | ****5840* | ACEPTADO/A |
| ALFONSO COBO, MANUEL | ****7350* | ACEPTADO/A |
| ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN | ****0918* | ACEPTADO/A |
| ALFONSO GALLEGO, EVA MARIA | ****6318* | ACEPTADO/A |
| ALGARRA VAZQUEZ, MONICA | ****3966* | ACEPTADO/A |
| ALIAGA ALBA, JESUS | ****5069* | ACEPTADO/A |
| ALMENAR SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | ****5458* | ACEPTADO/A |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****0631* | ACEPTADO/A |
| ANGELOV ILIEV, SASHKO | ****3930* | ACEPTADO/A |
| ANGULO GRANCHA, PAULINO FRANCISCO | ****3945* | ACEPTADO/A |
| ARACIL FURIÓ, EMILIO JOSÉ | ****7593* | ACEPTADO/A |
| ARAMENDIA GUERRA, CRUZ MARIA | ****6069* | ACEPTADO/A |
| ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ****4217* | ACEPTADO/A |
| ARIZA MORATINOS, ISABEL | ****1074* | ACEPTADO/A |
| ARLANDIS BENACLOCHE, VICENTE OSCAR | ****6032* | ACEPTADO/A |
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****8269* | ACEPTADO/A |
| ARNAL JULIAN, JUAN JOSE | ****6866* | ACEPTADO/A |
| ARNAU PERIS, ALEXANDRE | ****6492* | ACEPTADO/A |
| ARROYO ALBA, JAVIER | ****3998* | ACEPTADO/A |
| ASENSI MARI, VICENTE | ****9365* | ACEPTADO/A |
| ASENSIO PLAZA, MARIA ELENA | ****9789* | ACEPTADO/A |
| AUSINA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | ****1738* | ACEPTADO/A |
| AVETISYAN , ANUSH | ****2257* | ACEPTADO/A |
| AVILA BORRELL, MARIA CINTA | ****6563* | ACEPTADO/A |
| AZNAR SENENT, MARIA | ****9409* | ACEPTADO/A |
| BADIA GONZALEZ, NOELIA | ****5787* | ACEPTADO/A |
| BAIXAULI ALCAZAR, ASUNCION | ****8188* | ACEPTADO/A |
| BAIXAULI PEREZ, FRANCISCO | ****6292* | ACEPTADO/A |
| BALAGUER GOMEZ, MARIA DOLORES | ****4146* | ACEPTADO/A |
| BALAGUER HERNANDEZ, SARA | ****8411* | ACEPTADO/A |
| BALLESTAR SIERRA, GUADALUPE | ****1636* | ACEPTADO/A |
| BARAGAÑO GALINDO, CARLOS JAVIER | ****3528* | ACEPTADO/A |
| BARAHONA RAMIREZ, MARIA | ****8664* | ACEPTADO/A |
| BARAT BROSETA, JAVIER | ****9919* | ACEPTADO/A |
| BARBERÁ GARCÍA, JOSÉ MARÍA | ****7974* | ACEPTADO/A |
| BARCOS ALAPONT, NURIA | ****6785* | ACEPTADO/A |
| BARRACHINA MARTINEZ, JESUS | ****2476* | ACEPTADO/A |
| BARREIRO POZO, ELÍAS | ****8483* | ACEPTADO/A |
| BARREÑA CASTRO, DANIEL | ****2917* | ACEPTADO/A |
| BARRIOS SUAREZ, BEATRIZ | ****9587* | ACEPTADO/A |
| BARROS ALVAREZ, ALICIA GRACIELA | ****2043* | ACEPTADO/A |
| BASTANTE SOLIVA, ISABEL | ****4191* | ACEPTADO/A |
| BAUTISTA GIEMENEZ, JULIO | ****2066* | ACEPTADO/A |
| BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ****2854* | ACEPTADO/A |
| BELENGUER VITON, ANTONIO | ****5136* | ACEPTADO/A |
| BELLO BASTIDA, CELIA | ****5603* | ACEPTADO/A |
| BELLVER CLOQUELL, EZEQUIEL | ****4853* | ACEPTADO/A |
| BELTRÁN ALONSO, SANDRA | ****5358* | ACEPTADO/A |
| BENAVENT GARRIDO, SUSANA | ****6434* | ACEPTADO/A |
| BENIGNO SUAREZ, MARIA YOLANDA | ****7797* | ACEPTADO/A |
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ****4029* | ACEPTADO/A |
| BEN-NUN , KEREN | ****0268* | ACEPTADO/A |
| BERGA SANTAEMILIA, EVA | ****7395* | ACEPTADO/A |
| BERGES CLEMENTE, CARLOS | ****7624* | ACEPTADO/A |
| BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ****0032* | ACEPTADO/A |
| BERNIA FERNANDEZ DE LANDA, VICENTE | ****4751* | ACEPTADO/A |
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ****9408* | ACEPTADO/A |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****5006* | ACEPTADO/A |
| BLANCO JULBE, MARIA TERESA | ****2979* | ACEPTADO/A |
| BLANCO PUIG, MARIA DOLORES | ****8770* | ACEPTADO/A |
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ****1615* | ACEPTADO/A |
| BLASCO VILLANUEVA, RAUL | ****0738* | ACEPTADO/A |
| BLAT ABAD, ELIZABETH | ****9872* | ACEPTADO/A |
| BOLÓS TORRES, IRENE | ****8543* | ACEPTADO/A |
| BON ROMERO, VICTOR | ****5041* | ACEPTADO/A |
| BONILLO ROSELLO, VANESA | ****9910* | ACEPTADO/A |
| BONONAD MANCLUS, PAU | ****2905* | ACEPTADO/A |
| BONONAD MANCLUS, PAU | ****2905* | ACEPTADO/A |
| BORILLO VILANOVA, SANTIAGO | ****5140* | ACEPTADO/A |
| BORONAT RIOS, PABLO | ****6857* | ACEPTADO/A |
| BORRAS OLTRA, KIMBERLY | ****7098* | ACEPTADO/A |
| BOSCA RAMON, CARLES | ****0008* | ACEPTADO/A |
| BOSCH DE LA FLOR, JOSE VICENTE | ****1930* | ACEPTADO/A |
| BOSCH VICENTE, SILVIA | ****3964* | ACEPTADO/A |
| BOTELLA CARCELLER, JUAN | ****1701* | ACEPTADO/A |
| BRAULIO GALLACH, SALVADOR | ****4837* | ACEPTADO/A |
| BROTONS LÁZARO, JUAN JOSÉ | ****3543* | ACEPTADO/A |
| BROTONS MIRO, JORGE | ****0636* | ACEPTADO/A |
| BRU JUAN-SENABRE, AMPARO | ****7257* | ACEPTADO/A |
| BUADES MONTALT, NICOLÁS | ****9169* | ACEPTADO/A |
| BUELGA VASQUEZ, CAROLINA | ****1056* | ACEPTADO/A |
| BUSTOS GISBERT, JOSE | ****7613* | ACEPTADO/A |
| CABALLERO MESTRE, FERMIN | ****3866* | ACEPTADO/A |
| CABANES DIAZ, CRISTINA | ****7153* | ACEPTADO/A |
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****0773* | ACEPTADO/A |
| CALATRAVA TORRES, INMACULADA | ****7545* | ACEPTADO/A |
| CALERO MIRALLES, Mª NIEVES | ****4686* | ACEPTADO/A |
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****0232* | ACEPTADO/A |
| CALVO GARCIA, INES | ****3602* | ACEPTADO/A |
| CAMPILOS ORTI, EDUARDO | ****4353* | ACEPTADO/A |
| CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO | ****0837* | ACEPTADO/A |
| CAMPOS LENCINA, FRANCISCO JOSE | ****3470* | ACEPTADO/A |
| CAMPS ALAMAN, JOSE FRANCISCO | ****3527* | ACEPTADO/A |
| CAMPS ALAMAN, JUAN CARLOS | ****0641* | ACEPTADO/A |
| CANDELA ROMERO, ARTURO | ****0144* | ACEPTADO/A |
| CANOS CUESTA, MIGUEL | ****4357* | ACEPTADO/A |
| CARDO JUAN, MIGUEL ANGEL | ****3878* | ACEPTADO/A |
| CARDO JUAN, MIGUEL ANGEL | ****3878* | ACEPTADO/A |
| CARDO JUAN, MIGUEL ANGEL | ****3878* | ACEPTADO/A |
| CARDO PEÑA, MANUEL | ****1592* | ACEPTADO/A |
| CARMONA DEL OLMO, JOSE LUIS | ****3569* | ACEPTADO/A |
| CARRASCO CARRILLO, LAURA | ****2991* | ACEPTADO/A |
| CARRASCO SAN FERNANDO TOMAS, BIBIANA | ****2048* | ACEPTADO/A |
| CARRASCO SAN FERNANDO TOMAS, CRISTINA | ****4339* | ACEPTADO/A |
| CARRASCO ZURIAGA, ANTONIO | ****1425* | ACEPTADO/A |
| CARRILLO GARCIA, CARLOS | ****5967* | ACEPTADO/A |
| CARRION CASTILLO, AMALIA | ****6525* | ACEPTADO/A |
| CARRION MARTINEZ, MARINA | ****3309* | ACEPTADO/A |
| CASABAN BARBERAN, JOSE VICENTE | ****0980* | ACEPTADO/A |
| CASADO MARTINEZ, INMACULADA | ****4919* | ACEPTADO/A |
| CASADO SANTANA, FRANCISCA | ****8344* | ACEPTADO/A |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2204* | ACEPTADO/A |
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****9435* | ACEPTADO/A |
| CASAS BASCUÑANA , ELENA | ****0516* | ACEPTADO/A |
| CASTANY RODRIGUEZ, RAFAEL | ****2525* | ACEPTADO/A |
| CASTELLANO RUIZ, ANTONIO | ****3991* | ACEPTADO/A |
| CASTELLANO RUIZ, SARA | ****3990* | ACEPTADO/A |
| CASTELLO LLORCA, DANIEL RICARDO | ****0461* | ACEPTADO/A |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****7010* | ACEPTADO/A |
| CASTILLO REBOLL, SERGI | ****2630* | ACEPTADO/A |
| CASTILLO RUIZ, DAVID | ****6221* | ACEPTADO/A |
| CATALÁ CORBATÓN, Mª PILAR | ****3697* | ACEPTADO/A |
| CAZORLA PINOS, DAVID | ****4040* | ACEPTADO/A |
| CEBRIAN FERNANDEZ, MARIA JOSEFA | ****4871* | ACEPTADO/A |
| CEBRIAN FONT, JOSE RAMON | ****2804* | ACEPTADO/A |
| CENTELLES BALBASTRE, MARTA | ****8516* | ACEPTADO/A |
| CENTELLES BALBASTRE, MONICA | ****8194* | ACEPTADO/A |
| CEPRIÁN MASCUÑANO, JAVIER | ****7366* | ACEPTADO/A |
| CERVERA MARCH, MARIA | ****6293* | ACEPTADO/A |
| CERVERA SEGARRA, ANTONIA MARIA | ****6377* | ACEPTADO/A |
| CHAVARRIA VILLABRILLE, ALBERT | ****7052* | ACEPTADO/A |
| CHORDA PUERTOS, EDUARDO | ****7596* | ACEPTADO/A |
| CIFRE PEDRON, MARIA JOSE | ****6672* | ACEPTADO/A |
| CIRUJEDA SALOM, JOSEP | ****7652* | ACEPTADO/A |
| CISCAR TARAZONA, VICENTE | ****6042* | ACEPTADO/A |
| CLARAMUNT VILLARROYA, MARIA DESAMPARADOS | ****0515* | ACEPTADO/A |
| CLEMENTE BARTUAL, ESTHER | ****3400* | ACEPTADO/A |
| CLEMENTE QUILIS, MARC | ****3558* | ACEPTADO/A |
| CLEMENTE QUILIS, PAU | ****3559* | ACEPTADO/A |
| COBOS CASTILLO, ISABEL | ****1090* | ACEPTADO/A |
| COELLO TORAN, MARIA LUISA | ****3497* | ACEPTADO/A |
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****9217* | ACEPTADO/A |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ****3472* | ACEPTADO/A |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****8174* | ACEPTADO/A |
| COMPANY CARDONA , ANGELA | ****3622* | ACEPTADO/A |
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****9701* | ACEPTADO/A |
| CONTRERAS GALLARDO, MIRIAN ROCIO | ****6430* | ACEPTADO/A |
| COPERIAS RILLO, BORJA OBERON | ****8388* | ACEPTADO/A |
| CORDOBA MORIEL, JOSE MARIA | ****5372* | ACEPTADO/A |
| CORONADO TORREGROSA, DANIEL | ****2966* | ACEPTADO/A |
| CORTÉS FERRI, LUNA | ****0513* | ACEPTADO/A |
| CREHUA GAUDIZA, LAURA | ****9619* | ACEPTADO/A |
| CUADRADO GIL, MARGA | ****4584* | ACEPTADO/A |
| CUCARELLA FERRI, SERGIO VICENTE | ****1057* | ACEPTADO/A |
| CUENCA GONZALEZ, CARLOS | ****6649* | ACEPTADO/A |
| DE ANDRÉS MARTÍNEZ, HÉCTOR | ****3347* | ACEPTADO/A |
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ****3501* | ACEPTADO/A |
| DE FEZ BOLOS, ANA TERESA | ****5838* | ACEPTADO/A |
| DE KEE TORRES, GAETANE | ****0910* | ACEPTADO/A |
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ****9152* | ACEPTADO/A |
| DE RAMOS LLUCH, PABLO | ****0057* | ACEPTADO/A |
| DEL COTILLO GONZALEZ, SANDRA | ****2771* | ACEPTADO/A |
| DEL VALLE ALCACER, MARIA PILAR | ****1843* | ACEPTADO/A |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****1636* | ACEPTADO/A |
| DELGADO LARA, ÓSCAR | ****1338* | ACEPTADO/A |
| DELTORO BLASCO, MARIA JOSE | ****0645* | ACEPTADO/A |
| DÍAZ MARTÍNEZ, PABLO | ****6877* | ACEPTADO/A |
| DIEZ USEDO, GEMA | ****8838* | ACEPTADO/A |
| DOLZ MONJE, EFRAIM | ****1852* | ACEPTADO/A |
| DOMENECH BOTELLA, MARIA JOSE | ****7811* | ACEPTADO/A |
| DOMENECH SANTAMARIA, MIGUEL | ****3778* | ACEPTADO/A |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****3447* | ACEPTADO/A |
| DOMÍNGUEZ VILLA, JULIA | ****7755* | ACEPTADO/A |
| DONAT BELLVER, NATALIA | ****6486* | ACEPTADO/A |
| DUART BALDOVI, RAMON | ****5842* | ACEPTADO/A |
| DURA ALVAREZ, MERCEDES | ****2886* | ACEPTADO/A |
| EDO CANO, RAFAEL | ****7045* | ACEPTADO/A |
| EDO DEL TORO, JOSE VICENTE | ****3407* | ACEPTADO/A |
| ESCRICH MUÑOZ, RAMÓN | ****0669* | ACEPTADO/A |
| ESTELLES NOGUERAS, MARIA JOSE | ****3800* | ACEPTADO/A |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****6622* | ACEPTADO/A |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****2595* | ACEPTADO/A |
| ESTEVE RIBERA, JESUS | ****8769* | ACEPTADO/A |
| ESTEVE RIPOLLES, EVA | ****5386* | ACEPTADO/A |
| ESTÍVALIS , JOSÉ-MARÍA | ****9348* | ACEPTADO/A |
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ****1484* | ACEPTADO/A |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****8014* | ACEPTADO/A |
| FELIPE QUINTANA, CRISTINA | ****7005* | ACEPTADO/A |
| FERNÁNDEZ ABELLA, ANA | ****9685* | ACEPTADO/A |
| FERNÁNDEZ BELMONTE, VERÓNICA INÉS | ****5717* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ FERRAGUD, GEMA MARIA | ****1975* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ GOMEZ, CRISTIAN | ****8567* | ACEPTADO/A |
| FERNÁNDEZ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, DANIEL | ****8211* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ LACALLE, PATRICIA | ****4450* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ RAMOS, DANIEL | ****7152* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ RAMOS, JAVIER | ****1971* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ SANZ, ENCARNACION | ****4937* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ-PACHECO MARTINEZ, ANTONIO | ****5644* | ACEPTADO/A |
| FERRAGUT MAICAS, FRANCISCO | ****7057* | ACEPTADO/A |
| FERREIRO SANNICOLAS, CRISTINA | ****0996* | ACEPTADO/A |
| FERREIRO VALDERRAMA, RAFAEL | ****6570* | ACEPTADO/A |
| FERRER RAMON, YOVANNA | ****7863* | ACEPTADO/A |
| FERRI BELMONTE, ASUNCIÓN ÁNGELES | ****1343* | ACEPTADO/A |
| FINALET PEREZ, JESUS DE ATOCHA | ****0430* | ACEPTADO/A |
| FLORES ROCHA, ANA ISABEL | ****0990* | ACEPTADO/A |
| FONTANILLAS VALDENEBRO, MARIA AMPARO | ****8841* | ACEPTADO/A |
| FRANCH VILLALBA, JOAQUIN ANTONIO | ****7326* | ACEPTADO/A |
| FRIAS PLASENCIA, NANCY ELIZABETH | ****7569* | ACEPTADO/A |
| FRIAS PUERTAS, JOSE MIGUEL | ****7690* | ACEPTADO/A |
| FULGENCIO LOPEZ, JONATAN | ****4908* | ACEPTADO/A |
| GALAN PASTOR, EVA | ****9354* | ACEPTADO/A |
| GALDON MARTINEZ, JESUS | ****3238* | ACEPTADO/A |
| GALIANA NAVARRO, ANDREA | ****5794* | ACEPTADO/A |
| GALLARDO RODRIGUEZ, ABRAHAM | ****2024* | ACEPTADO/A |
| GALLARDO RUBIO, MARÍA ÁNGELES | ****1481* | ACEPTADO/A |
| GALLARDO VALLADOLID, ROSANA | ****8398* | ACEPTADO/A |
| GALLEGO RAMIREZ, ANA MARIA | ****1646* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA LÓPEZ, BEATRIZ | ****8698* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ****7105* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA APARICIO, JOSÉ BERNARDO | ****2548* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA ARTIGAU, JOSE | ****4920* | ACEPTADO/A |
| GARCIA BAÑON, MIRIAM | ****7052* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA BENETÓ, MARÍA | ****4225* | ACEPTADO/A |
| GARCIA CASTILLO, CARMEN MARIA | ****1160* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA FITA, JOSÉ LUIS | ****4172* | ACEPTADO/A |
| GARCIA GARCIA, MIRIAM | ****6058* | ACEPTADO/A |
| GARCIA GARCIA, ROCIO | ****0368* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA GIMENO, CHRISTIAN | ****7026* | ACEPTADO/A |
| GARCIA HERNÁNDEZ, FRANCISCO | ****1991* | ACEPTADO/A |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****0159* | ACEPTADO/A |
| GARCIA LOPEZ, ANTONIO | ****3664* | ACEPTADO/A |
| GARCIA MAYO, LAURA | ****8301* | ACEPTADO/A |
| GARCIA MOLINA, SALVADOR | ****7088* | ACEPTADO/A |
| GARCIA RICO, JAVIER | ****3747* | ACEPTADO/A |
| GARCIA ROY, JUAN JOSE | ****5670* | ACEPTADO/A |
| GARCIA RUBIO, SERGIO | ****0150* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA SALVADOR, VICENTE GUILLERMO | ****5873* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA SÁNCHEZ, ANA | ****6179* | ACEPTADO/A |
| GARCIA SOLER, ANTONIO | ****3688* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA SOLER, FRANCISCO CARLOS | ****9790* | ACEPTADO/A |
| GARCIA TORRES, MARIA ENGRACIA | ****8662* | ACEPTADO/A |
| GARRIDO CERCOS, MARIA ISABEL | ****4932* | ACEPTADO/A |
| GARRIDO FERNANDEZ-MEDINA, ANA MARIA | ****3666* | ACEPTADO/A |
| GARRIDO PICAZO, MARIA BELEN | ****0739* | ACEPTADO/A |
| GARRIDO TOMAS, NOELIA | ****5075* | ACEPTADO/A |
| GARRIGOS SANCHEZ, EDUARDO | ****1891* | ACEPTADO/A |
| GASCO MARCO, LAURA | ****6997* | ACEPTADO/A |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****8660* | ACEPTADO/A |
| GIL REQUENA, JULIAN | ****5946* | ACEPTADO/A |
| GIL ZAFRA, FRANCISCO | ****2364* | ACEPTADO/A |
| GIL-DELGADO GOMEZ, JESSICA | ****1460* | ACEPTADO/A |
| GIMÉNEZ SAIZ, Mª NIEVES | ****9694* | ACEPTADO/A |
| GIMENO LOPEZ, MARIA ANGELES | ****6074* | ACEPTADO/A |
| GIMENO PEÑA, JOSE | ****8577* | ACEPTADO/A |
| GINER GARCIA, IRENE | ****4084* | ACEPTADO/A |
| GINER MANZANO, IRENE | ****8091* | ACEPTADO/A |
| GOMAR GAMON, JUAN IGNACIO | ****1504* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ BENZAL, GUILLERMO | ****4370* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ CARRASCO, YOLANDA | ****8344* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ CHORNET, MARIA ISABEL | ****7812* | ACEPTADO/A |
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6293* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ GARCIA, MIGUEL | ****2968* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ MARTINEZ, JERONIMO | ****0055* | ACEPTADO/A |
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****5432* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO | ****4241* | ACEPTADO/A |
| GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS | ****9232* | ACEPTADO/A |
| GÓMEZ SORIANO, OSCAR JAVIER | ****3651* | ACEPTADO/A |
| GOMIS NAVARRO, PAULA | ****6856* | ACEPTADO/A |
| GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ELVIRA | ****6062* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ ESCUDERO, MARINA | ****4074* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ HERRERO, JUAN ENRIQUE | ****1637* | ACEPTADO/A |
| GONZÁLEZ I MOLINA, MARIA | ****0301* | ACEPTADO/A |
| GONZÁLEZ MATA, MANUEL | ****9818* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ MOTOS, JUAN FRANCISCO | ****4175* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ MUÑOZ, GUILLERMO | ****2375* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ PUCHALT, DANIEL | ****2305* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, VICTORIO | ****9357* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ SOTO, CARLOS MANUEL | ****0556* | ACEPTADO/A |
| GONZALO GIMENEZ, SILVIA | ****2109* | ACEPTADO/A |
| GOSÁLBEZ MORANTE, DANIEL | ****0070* | ACEPTADO/A |
| GRAMAGE RODRÍGUEZ, FERNANDO | ****7375* | ACEPTADO/A |
| GRAMAJE SAINZ, CARMEN | ****1939* | ACEPTADO/A |
| GRAMAJE SAINZ, CESAR | ****1464* | ACEPTADO/A |
| GRANCHA CORBERA, MARIA | ****5303* | ACEPTADO/A |
| GRANERO GONZALEZ, ROCIO | ****2660* | ACEPTADO/A |
| GRAO NOGUES, CRISTIAN | ****1872* | ACEPTADO/A |
| GRAO NOGUES, CRISTIAN ALEJANDRO | ****1872* | ACEPTADO/A |
| GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****6291* | ACEPTADO/A |
| GUIJARRO SOLER, AMPARO | ****0871* | ACEPTADO/A |
| GUILLEM OSORIO, MARIA DESAMPARADOS | ****8184* | ACEPTADO/A |
| GUIRADO CAPILLA, SARA | ****8313* | ACEPTADO/A |
| HELLÍN LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE | ****9833* | ACEPTADO/A |
| HERNANDEZ SOLVES, ANA | ****1953* | ACEPTADO/A |
| HERNÁNDEZ MACHADO, LYDIA | ****2879* | ACEPTADO/A |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SARAI | ****7105* | ACEPTADO/A |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****4155* | ACEPTADO/A |
| HERNANDEZ MONTORO, JUAN ANTONIO | ****4788* | ACEPTADO/A |
| HERNANDEZ VELEZ, ALVARO | ****9542* | ACEPTADO/A |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****5116* | ACEPTADO/A |
| HERNANDO MARTINEZ, IRENE | ****2801* | ACEPTADO/A |
| HERRANZ JIMENEZ, MARIA AMPARO | ****1174* | ACEPTADO/A |
| HERRERA MARTINEZ, ANA BELEN | ****6994* | ACEPTADO/A |
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ****4288* | ACEPTADO/A |
| HERRERO CUBEL, MANUEL | ****8742* | ACEPTADO/A |
| HERVAS AGÜIR, ANA | ****4005* | ACEPTADO/A |
| HIGUERAS COLLADO, LORENA | ****5044* | ACEPTADO/A |
| HUERTA GONZALEZ, ROSA ANA | ****1850* | ACEPTADO/A |
| HUERTA SALVADOR, ALBA | ****4846* | ACEPTADO/A |
| HUERTA SALVADOR, HÉCTOR | ****4842* | ACEPTADO/A |
| IBAÑEZ VILLAR, CARLA MARIA | ****4622* | ACEPTADO/A |
| IGLESIAS JUÁREZ, ENRIQUE | ****7290* | ACEPTADO/A |
| ILLOUL , SAMIR | ****0274* | ACEPTADO/A |
| INIESTA GIMENEZ, CARLOS | ****4768* | ACEPTADO/A |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****1380* | ACEPTADO/A |
| ISKANDEROV , SERGUEI | ****2399* | ACEPTADO/A |
| IZQUIERDO FONTESTAD, LAURA | ****8767* | ACEPTADO/A |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0693* | ACEPTADO/A |
| JAVALOYAS MINGUELA, ANDREU | ****7727* | ACEPTADO/A |
| JEREZ GOMEZ, MARIA CONCEPCION | ****0825* | ACEPTADO/A |
| JIMENEZ ARIZA, TANIA | ****8906* | ACEPTADO/A |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****8687* | ACEPTADO/A |
| JORDAN LOPEZ, JAVIER | ****5549* | ACEPTADO/A |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****9672* | ACEPTADO/A |
| JUAN AZORIN, ESTHER | ****3354* | ACEPTADO/A |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****3353* | ACEPTADO/A |
| JULIO VIDAL, ROSA MARIA | ****8680* | ACEPTADO/A |
| JURACO FRIAS, AINA | ****5072* | ACEPTADO/A |
| JURACO FRIAS, CARLES | ****5074* | ACEPTADO/A |
| JURACO FRIAS, MARCEL | ****5073* | ACEPTADO/A |
| JUSTO ARNAL, MARIA LUISA | ****3246* | ACEPTADO/A |
| KOSTENKO , PAATA | ****2028* | ACEPTADO/A |
| LA ROCA CERVIGON, NURIA | ****5619* | ACEPTADO/A |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****7208* | ACEPTADO/A |
| LACALLE LOZANO, MARIA MERCEDES | ****8205* | ACEPTADO/A |
| LAHIGUERA RAGA, JOSÉ VICENTE | ****1639* | ACEPTADO/A |
| LANAGRAN BELENGUER, SUSANA | ****9244* | ACEPTADO/A |
| LARRONDO MUÑOZ, MIGUEL | ****4527* | ACEPTADO/A |
| LATORRE FRANCES, JAVIER | ****9777* | ACEPTADO/A |
