Anexo IV Listado provisional excluidos Supervisor/a
Publicación el 25/09/2019 15:00h
| NOMBRE | NIF | OBSERVACIONES | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|---|
| APARICI BELLÉS, MARÍA MATILDE | ****2226* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| APARICIO MONDÉJAR, JOSÉ MANUEL | ****4697* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| APARISI RAMS, CARMINA | ****7516* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ARCHILÉS DE AGUSTÍN, CARMEN | ****0459* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| ARNAU RODRIGUEZ, JAIME OSCAR | ****7270* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| BERNAL LEORO, KARLA PATRICIA | ****2081* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| CHULVI MORENO, MARIA REMEDIOS | ****3504* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| CLEMENTE BARTUAL, ESTHER | ****3400* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ****4484* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| COZAR FABIA, IRINA | ****1938* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| DASI VILLATORO, MARIA DEL MAR | ****1043* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| EDO DEL TORO, JOSE VICENTE | ****3407* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCO | ****1991* | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| GIMÉNEZ SAIZ, Mª NIEVES | ****9694* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GOMEZ GARCIA, MIGUEL | ****2968* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GONZALEZ MOTOS, JUAN FRANCISCO | ****4175* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GUZMAN MUÑOZ, XIMENA | ****2002* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| HIGUERAS COLLADO, LORENA | ****5044* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****8687* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LEMOS ARANGO, TATIANA ALEJANDRA | ****5034* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LÓPEZ MUÑOZ, DANIEL | ****8801* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| LOPEZ PARES, MIGUEL | ****9370* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MARTÍ MARTÍ, ALICIA | ****2166* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MORAL PASCUAL, EVA MARÍA | ****3273* | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| NADAL CELADES , MARIA AMPARO | ****9339* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| OLMO PÉREZ, MARI CARMEN | ****7194* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| ORTEGA GIMENO, MARINA | ****8413* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PEIRATS PUCHALT, REGINA | ****2433* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PÉREZ LÓPEZ, CARLOS FERNANDO | ****5419* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| QUINTANA GARCIA, ANA | ****0876* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| REZUSTA GARCES, ANA | ****9855* | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| SANCENON MARTINEZ, ISRAEL | ****3115* | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| SANTAMARIA SAEZ, FELIPE SANTIAGO | ****9690* | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| TORMO GARCIA, MARIA LUCIA | ****6282* | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |

