Anexo IV Listado excluidos Supervisor/a
Publicación el 22/10/2019 13:30h
| NOMBRE | NIF | OBSERVACIONES | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|---|
| APARICI BELLÉS, MARÍA MATILDE | ****8222** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| APARICIO MONDÉJAR, JOSÉ MANUEL | ****9469** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| APARISI RAMS, CARMINA | ****6751** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ARCHILÉS DE AGUSTÍN, CARMEN | ****7045** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| ARNAU RODRIGUEZ, JAIME OSCAR | ****6727** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| CHULVI MORENO, MARIA REMEDIOS | ****9350** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| CLEMENTE BARTUAL, ESTHER | ****0340** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| COZAR FABIA, IRINA | ****9193** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| DASI VILLATORO, MARIA DEL MAR | ****3104** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| EDO DEL TORO, JOSE VICENTE | ****2340** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCO | ****4199** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| GIMÉNEZ SAIZ, Mª NIEVES | ****3969** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GOMEZ GARCIA, MIGUEL | ****2296** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GONZALEZ MOTOS, JUAN FRANCISCO | ****9417** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GUZMAN MUÑOZ, XIMENA | ****9200** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| HIGUERAS COLLADO, LORENA | ****5504** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****8868** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LEMOS ARANGO, TATIANA ALEJANDRA | ****6503** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LÓPEZ MUÑOZ, DANIEL | ****6880** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| LOPEZ PARES, MIGUEL | ****1937** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MARTÍ MARTÍ, ALICIA | ****0216** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| NADAL CELADES , MARIA AMPARO | ****5933** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| OLMO PÉREZ, MARI CARMEN | ****6719** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| ORTEGA GIMENO, MARINA | ****5841** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PEIRATS PUCHALT, REGINA | ****9243** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PÉREZ LÓPEZ, CARLOS FERNANDO | ****6541** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| QUINTANA GARCIA, ANA | ****1087** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| REZUSTA GARCES, ANA | ****5985** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| SANCENON MARTINEZ, ISRAEL | ****5311** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| TORMO GARCIA, MARIA LUCIA | ****7628** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |

