Listado provisional puntuaciones SUPERVISOR/A ATP
| Fecha publicación 29/06/2020 Respuestas definitivas tras periodo alegaciones GRUPO 1 Respuestas definitivas tras periodo alegaciones GRUPO 2 |
DÍA PRUEBA | LUGAR | PUESTO | ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 25 DE FEBRERO DE 2020 | AUDITORIO SANTIAGO GRISOLÍA DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES | SUPERVISOR/A ATP | 349 |
| Nombre | NIF | Grupo | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|---|
| ABAD RIERA, MANUEL | ****5549** | G3 | 39,36 | SUPERADA |
| ABAD RUIZ, DAVID | ****6587** | G3 | 47,79 | SUPERADA |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****6414** | G3 | 46,79 | SUPERADA |
| ACEITUNO SEVILLANO, CAROLINA | ****7509** | G3 | 35,57 | SUPERADA |
| ALADREU BLANCO, ROSA MARÍA | ****1667** | G3 | 42 | SUPERADA |
| ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | ****1568** | G3 | 52,57 | SUPERADA |
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ****6499** | G3 | 41,86 | SUPERADA |
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****5848** | G3 | 49,43 | SUPERADA |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****6887** | G3 | 38,71 | SUPERADA |
| ALCAMI ANDRÉS, MARIA PAZ | ****8798** | G3 | 40,86 | SUPERADA |
| ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****5958** | G3 | 47,79 | SUPERADA |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****8567** | G3 | 54,71 | SUPERADA |
| ALMENAR SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | ****5954** | G3 | 46,64 | SUPERADA |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****7906** | G3 | 45,14 | SUPERADA |
| APARICIO SOLER, EVA | ****4998** | G4 | 48 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESPERANZA | ****7970** | G4 | 55,5 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESTHER | ****4069** | G4 | 46,5 | SUPERADA |
| ARAQUE BUEDO, MARIA CARMEN | ****6735** | G4 | 44 | SUPERADA |
| ARBIOL GONZÁLEZ, ARNAU | ****5677** | G4 | 27,5 | NO SUPERADA |
| ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ****5842** | G4 | 45 | SUPERADA |
| ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ****5765** | G4 | 49 | SUPERADA |
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****1982** | G4 | 52,5 | SUPERADA |
| AZNAR SANCHEZ DE CASTRO, VICTORIA | ****2063** | G4 | 35 | SUPERADA |
| BAENAS GARCÍA, INMACULADA | ****0285** | G4 | 37,5 | SUPERADA |
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ****6971** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BALLESTAR SIERRA, GUADALUPE | ****4416** | G4 | 54 | SUPERADA |
| BALLESTER CAMPOS, VICENTE | ****5236** | G4 | 33,5 | SUPERADA |
| BAÑULS SANCHEZ DE CUTANDA, MARIA ELVIRA | ****4203** | G4 | 51 | SUPERADA |
| BARAGAÑO GALINDO, CARLOS JAVIER | ****8935** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| BARBER GARCIA, FRANCISCO | ****8911** | G4 | 17,5 | NO SUPERADA |
| BARRACHINA MARTINEZ, JESUS | ****6924** | G4 | 23 | NO SUPERADA |
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ****0007** | G4 | 51,5 | SUPERADA |
| BAYARRI SANGONZALO, CRISTINA | ****7912** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ****0928** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ****5662** | G4 | 49 | SUPERADA |
| BENEYTO MARTÍNEZ, LARA | ****6821** | G4 | 40,5 | SUPERADA |
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****7422** | G4 | 58 | SUPERADA |
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ****3540** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ****3573** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| BERNAT ORDAS, LAURA | ****5133** | G4 | 57,5 | SUPERADA |
| BERTÓ DURÀ, MARÍA | ****0879** | G4 | 55,5 | SUPERADA |
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ****8594** | G4 | 36,5 | SUPERADA |
| BILSKA, ANNA ALEKSANDRA | ****2428** | G4 | 53 | SUPERADA |
| BIOSCA GIMENO, ALICIA | ****5499** | G4 | 46 | SUPERADA |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****2050** | G4 | 23 | NO SUPERADA |
| BLANCO PUIG, MARIA DOLORES | ****8387** | G4 | 45 | SUPERADA |
| BOIX BOIX, ROBERTO | ****5594** | G4 | 32,5 | SUPERADA |
| BRATU, OANA LIVIA | ****0396** | G4 | 34,5 | SUPERADA |
| BRINES CAPLLIURE, LUIS | ****1984** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| BRU JUAN-SENABRE, AMPARO | ****5472** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ****6938** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BUENO PABLO, MARIA TERESA | ****4656** | G4 | 60 | SUPERADA |
| BUGALLO SALOMON, MARIA LUZ | ****6451** | G4 | 42 | SUPERADA |
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4407** | G4 | 44 | SUPERADA |
| CALATAYUD MOYA, MÓNICA | ****4647** | G4 | 37,5 | SUPERADA |
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****8402** | G4 | 50 | SUPERADA |
| CALVO GARCIA, INES | ****4036** | G4 | 45 | SUPERADA |
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ****6356** | G4 | 57,5 | SUPERADA |
| CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO | ****5108** | G4 | 36 | SUPERADA |
| CANDELA CAPARRÓS, MÓNICA | ****3635** | G4 | 52,5 | SUPERADA |
| CARBONELL CONTRERAS, INMACULADA | ****3801** | G4 | 32 | SUPERADA |
| CARDONA CARDONA, PAULA | ****1085** | G4 | 40 | SUPERADA |
| CARRASCO ZURIAGA, ANTONIO | ****7514** | G4 | 30 | SUPERADA |
| CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ****7358** | G4 | 50,5 | SUPERADA |
| CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ****8716** | G4 | 48 | SUPERADA |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2922** | G4 | 38 | SUPERADA |
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****0394** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****4470** | G4 | 31,5 | SUPERADA |
| CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ****4353** | G4 | 52,5 | SUPERADA |
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ****8547** | G4 | 55,5 | SUPERADA |
| CERVERÓ MONRAVAL, ANNA | ****5679** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| CHIVA DEL POZO, JESUS | ****5879** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| CINA, IRENE | ****7087** | G4 | 50 | SUPERADA |
| CLARI TORRES, LAURA | ****8546** | G4 | 37,5 | SUPERADA |
| CLERIGUES PEREZ, ALICIA | ****5654** | G4 | 26 | NO SUPERADA |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ****5934** | G4 | 60 | SUPERADA |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****4581** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ****1544** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| COLOMER CORRECHER, MARÍA | ****7097** | G4 | 45,5 | SUPERADA |
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****3297** | G4 | 55 | SUPERADA |
| CORONADO GAVILÁN, PABLO | ****4373** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| COSIN MARTINEZ, MARIA INMACULADA | ****5624** | G4 | 38 | SUPERADA |
| DAVILA GIL, ANA MARIA | ****7015** | G4 | 52,5 | SUPERADA |
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ****1635** | G4 | 39,5 | SUPERADA |
| DE FEZ BOLOS, ANA TERESA | ****4058** | G4 | 47 | SUPERADA |
| DE KEE TORRES, GAETANE | ****2109** | G4 | 57,5 | SUPERADA |
| DE LA CONCEPCION AUSINA, JOAN | ****5848** | G4 | 36 | SUPERADA |
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ****5591** | G4 | 51,5 | SUPERADA |
| DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ****6303** | G4 | 40,5 | SUPERADA |
| DEL OLMO BERZOSA, HENAR | ****4714** | G4 | 42 | SUPERADA |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****3916** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| DELLA MORGIA, DALIA | ****8702** | G4 | 35,5 | SUPERADA |
| DOMENECH GARCIA, ANA | ****2043** | G4 | 36 | SUPERADA |
| DOMINGO AMO, CRISTINA | ****3583** | G4 | 53 | SUPERADA |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****8134** | G4 | 45,5 | SUPERADA |
| DONAT BELLVER, NATALIA | ****4564** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| DOÑATE PICAZO, CARMEN | ****9521** | G4 | 41 | SUPERADA |
| DUART BALDOVI, RAMON | ****3158** | G4 | 30 | SUPERADA |
| EDO GOMEZ, MARÍA DOLORES | ****5553** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ****8897** | G4 | 43 | SUPERADA |
| ESPI DOÑATE, RICARD | ****8883** | G4 | 47,5 | SUPERADA |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****1866** | G4 | 37,5 | SUPERADA |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****5425** | G4 | 42 | SUPERADA |
| ESTEVE RIBERA, JESUS | ****4387** | G4 | 45,5 | SUPERADA |
| ESTÍVALIS MARTINEZ, JOSÉ-MARÍA | ****2593** | G4 | 41 | SUPERADA |
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ****4014** | G4 | 52,5 | SUPERADA |
| FALCÓ CABOS, ANA PILAR | ****3993** | G1 | 37,81 | SUPERADA |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****3580** | G1 | 39,45 | SUPERADA |
| FERNANDEZ FERRAGUD, GEMA MARIA | ****8019** | G1 | 36,31 | SUPERADA |
| FERNANDEZ SANZ, ENCARNACION | ****3849** | G1 | 38,38 | SUPERADA |
| FERRANDO OÑATE, MARIA DEL CARMEN | ****4511** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****0980** | G1 | 45,59 | SUPERADA |
| FERRI GARCÍA, CAROLINA | ****0155** | G1 | 41,95 | SUPERADA |
| FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ****0093** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| FORES CARIÑANA, INMACULADA | ****5763** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| FORES TARAZON, EVA | ****4556** | G1 | 52,79 | SUPERADA |
| GALDON GARCIA, ANA MARIA | ****4513** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ****5713** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ****4710** | G1 | 48,16 | SUPERADA |
| GARCÍA CERVANTES, MARIA JULIA | ****7031** | G1 | 45,59 | SUPERADA |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****4301** | G1 | 38,88 | SUPERADA |
| GARCIA LLOPIS, LETICIA | ****0330** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| GARCÍA SÁNCHEZ, ANA | ****0961** | G1 | 35,31 | SUPERADA |
| GARCIA SILVAN, PAULA | ****0907** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| GARCIA VERCHER, ALICIA | ****0014** | G1 | 30,17 | SUPERADA |
| GARCÍA-LLIBERÓS SELVA, MIGUEL | ****4119** | G1 | 42,02 | SUPERADA |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****2086** | G1 | 46,09 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ BERMÚDEZ, CARLA | ****3276** | G1 | 32,6 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ PÉREZ, Mª DESAMPARADOS | ****7032** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ****3680** | G1 | 42,95 | SUPERADA |
| GOMEZ CHORNET, MARIA ISABEL | ****5578** | G1 | 33,74 | SUPERADA |
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6629** | G1 | 50,22 | SUPERADA |
| GOMEZ GASCO, MARIA MERCESDES | ****3221** | G1 | 44,59 | SUPERADA |
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ****4023** | G1 | 37,88 | SUPERADA |
| GOMEZ MARTINEZ, SILVIA | ****1998** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****1554** | G1 | 36,81 | SUPERADA |
| GÓMEZ SORIANO, OSCAR JAVIER | ****3236** | G1 | 30,17 | SUPERADA |
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****5946** | G1 | 43,52 | SUPERADA |
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ****8057** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ****4151** | G1 | 43,52 | SUPERADA |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ****2693** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| GONZALEZ SANZ, FATIMA | ****2008** | G1 | 32,74 | SUPERADA |
| GREGORI HERRERA, SONIA | ****1750** | G1 | 34,24 | SUPERADA |
| GRESA ALEMANY, JOSEP | ****3644** | G1 | 47,66 | SUPERADA |
| GRIMALT PEREZ, ANA PAULA | ****5586** | G1 | 23,47 | NO SUPERADA |
| GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****0862** | G1 | 50,22 | SUPERADA |
| GUILLEM CONEJEROS, MARIA PILAR | ****3051** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| GUIRAO NAVALON, ANTONIO | ****5008** | G1 | 26,6 | NO SUPERADA |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ | ****5934** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****7841** | G1 | 36,88 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****8851** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ****3242** | G1 | 38,38 | SUPERADA |
| HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ****3438** | G1 | 46,09 | SUPERADA |
| IBAÑEZ LAPARRA, MARIA DEL MAR | ****4417** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ****4244** | G1 | 52,29 | SUPERADA |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****8513** | G1 | 21,9 | NO SUPERADA |
| IRANZO VILLANUEVA, NURIA VIOLETA | ****2083** | G1 | 36,81 | SUPERADA |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0506** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| JIMÉNEZ CUENCA, ÁNGELA | ****2047** | G1 | 39,38 | SUPERADA |
| JODAR GARCIA, CAROLINA | ****4203** | G1 | 47,66 | SUPERADA |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****2096** | G1 | 34,24 | SUPERADA |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****4733** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ****5617** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| JULIO VIDAL, ROSA MARIA | ****8186** | G1 | 29,1 | NO SUPERADA |
| JUSTO ARNAL, MARIA LUISA | ****7032** | G1 | 43,52 | SUPERADA |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****8172** | G1 | 38,81 | SUPERADA |
| LEDDA, SIMONETTA | ****6385** | G1 | 57,93 | SUPERADA |
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | G1 | 52,29 | SUPERADA |
| LINARES ZAMBRANO, ARANTZAZU | ****8648** | G1 | 41,45 | SUPERADA |
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ****7272** | G1 | 42,52 | SUPERADA |
| LLORET LEJARRETA, VICTORIA MARÍA | ****7582** | G1 | 37,88 | SUPERADA |
| LLUCH GONZALEZ, LIDIA | ****8300** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****1594** | G1 | 33,67 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, MARIA CARMEN | ****1704** | G1 | 33,67 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, YOLANDA | ****1704** | G1 | 40,88 | SUPERADA |
| LOPEZ MARIN, SANDRA | ****5919** | G1 | 38,38 | SUPERADA |
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ****6047** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| LOPEZ-CORDAN TRILLES, SONIA | ****3606** | G1 | 26,53 | NO SUPERADA |
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****5999** | G1 | 48,66 | SUPERADA |
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****5944** | G1 | 48,66 | SUPERADA |
| LUQUE MORALES, ANA | ****0721** | G1 | 43,52 | SUPERADA |
| MANGLANO VILLANUEVA, JOSE LUIS | ****7735** | G2 | 39 | SUPERADA |
| MAÑEZ SERNA, MARIA DOLORES | ****1985** | G2 | 34,5 | SUPERADA |
| MARCH SIGNES, ANA | ****5523** | G2 | 39 | SUPERADA |
| MARCO AGULLÓ, YOLANDA | ****3500** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| MARCO MARCO, DAVID | ****3934** | G2 | 49,5 | SUPERADA |
| MARGOL NUÑEZ, INES | ****6998** | G2 | 55 | SUPERADA |
| MARI MANSANET, ESTER | ****4188** | G2 | 38 | SUPERADA |
| MARTÍN CUELLO, MARÍA ÁNGELES | ****8848** | G2 | 44 | SUPERADA |
| MARTÍN GABALDÓ, Mª JOSÉ | ****6756** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| MARTÍN GARCÍA, PAULA | ****5921** | G2 | 37 | SUPERADA |
| MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ****0803** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| MARTÍNEZ CÁNOVAS, MARIA BELÉN | ****7220** | G2 | 12,5 | NO SUPERADA |
| MARTINEZ DONET, SONIA | ****5729** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ****6915** | G2 | 45 | SUPERADA |
| MARTÍNEZ GARCÍA, ANGEL | ****6861** | G2 | 48,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ HARO, MARIA JOSE | ****9439** | G2 | 36,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ****2080** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ****0039** | G2 | 49,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****3606** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| MARZO PEREZ, RAUL | ****5318** | G2 | 26 | NO SUPERADA |
| MAS MARIN, EVA MARIA | ****9954** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| MASCARELL GARCIA, ALEJANDRO | ****7019** | G2 | 30 | SUPERADA |
| MATOSES GRANELL, MARIA CARMEN | ****0860** | G2 | 38 | SUPERADA |
| MAYNERO SAMPEDRO, LIDIA | ****4374** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| MAZA MAS, ELISA | ****1962** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| MELCHOR PUIG, MIREIA | ****1888** | G2 | 55,5 | SUPERADA |
| MIGUEL GOMEZ, ROSA MARIA | ****7403** | G2 | 41,5 | SUPERADA |
| MILIAN FRAGA, NURIA | ****9076** | G2 | 36,5 | SUPERADA |
| MIRA PICO, ANDREA | ****5369** | G2 | 49 | SUPERADA |
| MIRALLES ROIG, SALVADOR | ****3373** | G2 | 48 | SUPERADA |
| MIRO ESCARTI, MARIA SALUD | ****8110** | G2 | 39 | SUPERADA |
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ****0536** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| MONEGRO ACOSTA, WENDY | ****5515** | G2 | 35 | SUPERADA |
| MONLEÓN IRISARRI, MARÍA LUISA | ****7188** | G2 | 40,5 | SUPERADA |
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ****8433** | G2 | 48 | SUPERADA |
| MONTANER PALOP, MIGUEL | ****8776** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****5709** | G2 | 47 | SUPERADA |
| MONTESINOS AMBOU, CESAR | ****6985** | G2 | 30,5 | SUPERADA |
| MONZO MORATALLA, ANA | ****5284** | G2 | 49 | SUPERADA |
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****6074** | G2 | 55 | SUPERADA |
| MORENO ARROYO, SILVIA | ****1895** | G2 | 48,5 | SUPERADA |
| MORENO CANO, INMACULADA | ****8504** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| MORENO PEÑA, ANA | ****7641** | G2 | 43,5 | SUPERADA |
| MORENO RODADO, ESTHER | ****4534** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| MORENO SEBASTIAN, MARIA PILAR | ****6402** | G2 | 40,5 | SUPERADA |
| MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ****4583** | G2 | 48,5 | SUPERADA |
| MUÑOZ MARTINEZ, RAFAEL | ****0890** | G2 | 31 | SUPERADA |
| MUÑOZ MUÑOZ, ANA | ****8559** | G2 | 44,5 | SUPERADA |
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ****3780** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| NAVARRO CONTRERAS, M ESTHER | ****1766** | G2 | 43 | SUPERADA |
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ****3439** | G2 | 51 | SUPERADA |
| NAVARRO SARRION, MARIA DOLORES | ****5444** | G2 | 45 | SUPERADA |
| NIETO FERRER, RAQUEL ESTHER | ****6348** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| NIZA SALAS, HELGA | ****1573** | G2 | 52 | SUPERADA |
| NOGUEROLES SENDRA, SARA | ****0380** | G2 | 21,5 | NO SUPERADA |
| OLIVARES COLAS, YOLANDA | ****1819** | G2 | 50 | SUPERADA |
| ORERO OCHANDO, MARIA AMPARO | ****1633** | G2 | 25,5 | NO SUPERADA |
| ORIA MORA, FATIMA | ****8770** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ****6017** | G2 | 55,5 | SUPERADA |
| PADILLA GARCIA, KATIA NAYELI | ****4240** | G2 | 33 | SUPERADA |
| PALLARDO MARTINEZ, MARIA AMPARO | ****7015** | G2 | 47 | SUPERADA |
| PAMBLANCO PAREDES, NATALIA | ****5820** | G2 | 46 | SUPERADA |
| PANDO MENDOZA, OSCAR | ****9348** | G2 | 27,5 | NO SUPERADA |
| PASCUAL CORTÉS DEL VALLE, AINHOA | ****0423** | G2 | 38 | SUPERADA |
| PASTOR CASTILLO, ANA | ****3129** | G2 | 44,5 | SUPERADA |
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ****1648** | G2 | 52,5 | SUPERADA |
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****0178** | G2 | 51 | SUPERADA |
| PEÑARRUBIA CANOVAS, VERONICA | ****5862** | G2 | 36,5 | SUPERADA |
| PEÑAS LÓPEZ, VERÓNICA | ****8834** | G2 | 35 | SUPERADA |
| PERALES NAVALÓN, ISABEL | ****3907** | G2 | 42 | SUPERADA |
| PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS | ****7375** | G2 | 36 | SUPERADA |
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ****0547** | G2 | 49,5 | SUPERADA |
| PÉREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ****8268** | G2 | 45,5 | SUPERADA |
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ****3451** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| PIQUER MARTINEZ, HECTOR | ****5165** | G2 | 19 | NO SUPERADA |
| PIQUERES OLIVER, ESTER | ****8176** | G2 | 40 | SUPERADA |
| PLA LENIS, JASMINA | ****4468** | G2 | 43,5 | SUPERADA |
| PLA TORMO, VICENT JOSEP | ****7133** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| POLO ALMIÑANA, SERGIO | ****8847** | G2 | 41,5 | SUPERADA |
| PONS GARCÍA, VICENTE | ****5495** | G2 | 34,5 | SUPERADA |
| PONS LLANAS, ALICIA | ****1564** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| PRATS NOGUERA, CRISTINA | ****0000** | G2 | 55,5 | SUPERADA |
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****7083** | G2 | 53,5 | SUPERADA |
| PUCHOL ALIAGA, AMPARO | ****3440** | G2 | 48,5 | SUPERADA |
| PUERTES VALERO, JOSEFA ROSARIO | ****4044** | G2 | 27 | NO SUPERADA |
| PUIG URQUIJO, TERENCIO | ****6981** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| RAMÍREZ SAURA, NIEVES | ****3812** | G2 | 45 | SUPERADA |
| REDONDO GUTIERREZ, YOLANDA | ****3736** | G3 | 38,86 | SUPERADA |
| REGODON CASERO, DANIEL | ****4819** | G3 | 44,64 | SUPERADA |
| REGODÓN GRANDE, MARÍA | ****9638** | G3 | 53,07 | SUPERADA |
| RIBERA ALMIÑANA, AINA | ****0310** | G3 | 32,29 | SUPERADA |
| RIOJA SANCHIS, PASCUAL | ****4177** | G3 | 39,71 | SUPERADA |
| ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ****0445** | G3 | 42 | SUPERADA |
| RODRIGUEZ NUÑEZ, MAURICIO | ****4191** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| ROMAN BALLESTER, ROCIO | ****9008** | G3 | 34,07 | SUPERADA |
| ROMAR ANDRÉS, SARA | ****1777** | G3 | 49,43 | SUPERADA |
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****0547** | G3 | 39,36 | SUPERADA |
| ROMERO RIDAURA, MONICA | ****7683** | G3 | 41,86 | SUPERADA |
| ROS MORANT, ROSA MARÍA | ****6910** | G3 | 49,93 | SUPERADA |
| ROSA DE ARAUJO, LEILA | ****6119** | G3 | 32,43 | SUPERADA |
| ROSELLO ROS, FRANCISCO | ****2108** | G3 | 57,36 | SUPERADA |
| RUBIO GONZÁLEZ, MAYKA | ****8422** | G3 | 45,64 | SUPERADA |
| RUBIO GRIMALTOS, LORENA | ****8492** | G3 | 46,79 | SUPERADA |
| RUIZ ALVAREZ, LUCIA | ****8049** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| RUIZ BENEYTO, JAVIER | ****3595** | G3 | 46,79 | SUPERADA |
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ****6001** | G3 | 46,64 | SUPERADA |
| RUIZ TIRADO, ANA ISABEL | ****5320** | G3 | 38,86 | SUPERADA |
| RUIZ VILLALBA, ANA LUCIA | ****9173** | G3 | 38,21 | SUPERADA |
| SAAVEDRA FRANCES, MARIA CARMEN | ****0862** | G3 | 36,57 | SUPERADA |
| SABATO, DIEGO | ****6590** | G3 | 49,43 | SUPERADA |
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ****7523** | G3 | 54,71 | SUPERADA |
| SALAS MORET, DANIEL JESUS | ****7450** | G3 | 40,86 | SUPERADA |
| SALAS MORET, MARIA RAQUEL | ****8903** | G3 | 30,14 | SUPERADA |
| SALCEDO LÓPEZ, MARIA CARMEN | ****3462** | G3 | 47,79 | SUPERADA |
| SALES ROIG, ESTHER | ****4673** | G3 | 42 | SUPERADA |
| SAN BARTOLOMÉ ALVAREZ, JUAN IGNACIO | ****6835** | G3 | 49,93 | SUPERADA |
| SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ****4524** | G3 | 52,57 | SUPERADA |
| SANCHEZ HERVAS, SANTIAGO | ****0132** | G3 | 47,29 | SUPERADA |
| SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ****3491** | G3 | 52,57 | SUPERADA |
| SANCHEZ RUBIO, ESTEFANIA | ****5639** | G3 | 37,71 | SUPERADA |
| SANCHIS MARTINEZ, PAULA | ****5013** | G3 | 36,07 | SUPERADA |
| SANCHIS SANCHO, DANIEL | ****0148** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| SANCHO CASTELLÓ, CRISTINA INMACULADA | ****9960** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| SANCHO CEBOLLA, SERGI | ****0136** | G3 | 53,07 | SUPERADA |
| SANCHO GUAITA, OLGA | ****4356** | G3 | 43 | SUPERADA |
| SANTAMARIA SAEZ, FELIPE SANTIAGO | ****8596** | G3 | 35,57 | SUPERADA |
| SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ****9471** | G3 | 43 | SUPERADA |
