COORDINADOR/A
Fecha publicación 21/07/2020
| Nombre | NIF | Grupo | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|---|
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ****6047** | G1 | 57,5 | SUPERADA |
| ROSELLO ROS, FRANCISCO | ****2108** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ****6001** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ****7523** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| VALLORI DOLZ, ELENA | ****3153** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ****0547** | G2 | 56 | SUPERADA |
| SAAVEDRA FRANCES, MARIA CARMEN | ****0862** | G2 | 56 | SUPERADA |
| PRATS NOGUERA, CRISTINA | ****0000** | G2 | 55,5 | SUPERADA |
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****7083** | G2 | 55,5 | SUPERADA |
| IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ****4244** | G1 | 55 | SUPERADA |
| MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ****0803** | G1 | 55 | SUPERADA |
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****3606** | G1 | 55 | SUPERADA |
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****6074** | G2 | 55 | SUPERADA |
| PERTEGAS SEVILLA, ANA | ****5291** | G2 | 55 | SUPERADA |
| SANCHO GUAITA, OLGA | ****4356** | G2 | 53,5 | SUPERADA |
| BERTÓ DURÁ, MARÍA | ****0879** | G3 | 53 | SUPERADA |
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ****3439** | G2 | 53 | SUPERADA |
| NIZA SALAS, HELGA | ****1573** | G2 | 53 | SUPERADA |
| REGODÓN GRANDE, MARÍA | ****9638** | G2 | 53 | SUPERADA |
| ROS MORANT, ROSA MARÍA | ****6910** | G2 | 53 | SUPERADA |
| GONZALEZ MARIN, ANA | ****3680** | G1 | 52,5 | SUPERADA |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0506** | G1 | 52,5 | SUPERADA |
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ****1648** | G2 | 52,5 | SUPERADA |
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****0547** | G2 | 52,5 | SUPERADA |
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****0178** | G2 | 51 | SUPERADA |
| VALERA TOLEDO, ANA MARIA | ****0970** | G3 | 51 | SUPERADA |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ****5934** | G3 | 50,5 | SUPERADA |
| ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ****0445** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| SERRANO PENADES, MAURO | ****6901** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| OCHANDO GALLEGO, MARIA DOLORES | ****6546** | G2 | 50 | SUPERADA |
| PONS GARCÍA, VICENTE | ****5495** | G2 | 50 | SUPERADA |
| REGODON CASERO, DANIEL | ****4819** | G2 | 50 | SUPERADA |
| SANCHEZ-GIL LAZARO, LETICIA | ****6305** | G2 | 50 | SUPERADA |
| SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ****9471** | G2 | 50 | SUPERADA |
| PONS LLANAS, ALICIA | ****1564** | G2 | 49,5 | SUPERADA |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****4581** | G3 | 49 | SUPERADA |
| PLANA GARRIGUES, VICENT | ****8576** | G2 | 49 | SUPERADA |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****6414** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****0980** | G1 | 48,5 | SUPERADA |
| RAMÍREZ SAURA, NIEVES | ****3812** | G2 | 48,5 | SUPERADA |
| DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ****6303** | G3 | 48 | SUPERADA |
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | G1 | 48 | SUPERADA |
| SANCHEZ LANDETE, CLARA MARIA | ****3491** | G2 | 48 | SUPERADA |
| SANCHO CASTELLÓ, CRISTINA INMACULADA | ****9960** | G2 | 48 | SUPERADA |
| FORES TARAZON, EVA | ****4556** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ****5713** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| GUILLEM CONEJEROS, MARIA PILAR | ****3051** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****5944** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ****9423** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| FERNANDEZ SANCHEZ, ALMUDENA | ****8636** | G1 | 47 | SUPERADA |
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6629** | G1 | 47 | SUPERADA |
| IZQUIERDO CASTELL, PAULA | ****5986** | G1 | 47 | SUPERADA |
| NAVARRO PEREZ, ARANZAZU | ****8461** | G2 | 47 | SUPERADA |
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ****6971** | G3 | 46,5 | SUPERADA |
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4407** | G3 | 46,5 | SUPERADA |
| PERIS PERIS, CRISTINA | ****8796** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ****5318** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| GONZALEZ SANZ, FATIMA | ****2008** | G1 | 46 | SUPERADA |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****8567** | G3 | 45,5 | SUPERADA |
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ****8057** | G1 | 45,5 | SUPERADA |
| ORIA MORA, FATIMA | ****8770** | G2 | 45,5 | SUPERADA |
| PUBILL SUCARRAT, EVA | ****7348** | G2 | 45,5 | SUPERADA |
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ****3680** | G1 | 45 | SUPERADA |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ****2693** | G1 | 45 | SUPERADA |
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ****7272** | G1 | 45 | SUPERADA |
| MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ****0039** | G1 | 45 | SUPERADA |
| PASCUAL OLMOS, CARLOS | ****8691** | G2 | 45 | SUPERADA |
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ****3451** | G2 | 45 | SUPERADA |
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ****3573** | G3 | 44,5 | SUPERADA |
| DELLA MORGIA MORGIA, DALIA | ****8702** | G3 | 44,5 | SUPERADA |
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ****8547** | G3 | 44 | SUPERADA |
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ****1635** | G3 | 44 | SUPERADA |
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ****0536** | G1 | 44 | SUPERADA |
| PASTOR CASTILLO, ANA | ****3129** | G2 | 44 | SUPERADA |
| PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS | ****7375** | G2 | 44 | SUPERADA |
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ****8594** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| LEDDA, SIMONETTA | ****6385** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****5692** | G3 | 43 | SUPERADA |
| PAMBLANCO PAREDES, NATALIA | ****5820** | G2 | 43 | SUPERADA |
| ROMAR ANDRÉS, SARA | ****1777** | G2 | 43 | SUPERADA |
| SABATO, DIEGO | ****6590** | G2 | 43 | SUPERADA |
| SÁNCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ****4524** | G2 | 43 | SUPERADA |
| SANCHIS MARTINEZ, PAULA | ****5013** | G2 | 43 | SUPERADA |
| DOMINGO AMO, CRISTINA | ****3583** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| ESPINOSA DOÑATE, RICARD | ****8883** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| GREGORI HERRERA, SONIA | ****1750** | G1 | 42,5 | SUPERADA |
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ****3242** | G1 | 42,5 | SUPERADA |
| PÉREZ GONZÁLEZ, LONGINOS | ****1856** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| PLA TORMO, VICENT JOSEP | ****7133** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| PORRAS SERRANO, MARIA ROSA | ****3430** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| ROMERO MARCO, ANA MARIA | ****2000** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ****3877** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| SORIANO GARCÍA, JULIÁN | ****5190** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ****0007** | G3 | 42 | SUPERADA |
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****7422** | G3 | 42 | SUPERADA |
| CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ****8716** | G3 | 42 | SUPERADA |
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****0394** | G3 | 42 | SUPERADA |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****8134** | G3 | 42 | SUPERADA |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****2086** | G1 | 42 | SUPERADA |
| TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ****5447** | G2 | 42 | SUPERADA |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****6887** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ****6356** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ****7358** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ****5029** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ****6499** | G3 | 41 | SUPERADA |
| BORJA MEDINA, ROSA MARÍA | ****3317** | G3 | 41 | SUPERADA |
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ****5617** | G1 | 41 | SUPERADA |
| MORCILLO RODRIGUEZ, MARTA | ****5910** | G2 | 40,5 | SUPERADA |
| RODRIGUEZ BERMUDEZ, JORGE ENRIQUE | ****5853** | G2 | 40,5 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESTHER | ****4069** | G3 | 40 | SUPERADA |
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ****8816** | G3 | 40 | SUPERADA |
| GARCIA TORTAJADA, VICENTE | ****8267** | G1 | 40 | SUPERADA |
| MORENO PEÑA, ANA | ****7641** | G2 | 40 | SUPERADA |
| SANTOS GUERRERO, GLORIA | ****4226** | G2 | 40 | SUPERADA |
| SARDI FREITEZ, CIRANGIELY BEA | ****5966** | G2 | 40 | SUPERADA |
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ****1922** | G2 | 40 | SUPERADA |
| YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ****4307** | G3 | 40 | SUPERADA |
| ZURRIAGA SAEZ, LUIS ALBERTO | ****5662** | G3 | 40 | SUPERADA |
| BRU JUAN-SENABRE, AMPARO | ****5472** | G3 | 39,5 | SUPERADA |
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ****8897** | G3 | 39,5 | SUPERADA |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****5425** | G3 | 39,5 | SUPERADA |
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ****4710** | G1 | 39,5 | SUPERADA |
| MUÑOZ FLORES, ANA | ****8559** | G2 | 39 | SUPERADA |
| NÚÑEZ ALAMAR, ROCÍO | ****8786** | G2 | 39 | SUPERADA |
| ROMAN RUIZ, HORTENSIA | ****0084** | G2 | 39 | SUPERADA |
| VIDAL IZNARDO, ANA | ****0872** | G3 | 39 | SUPERADA |
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****1982** | G3 | 38,5 | SUPERADA |
| LANZARA, MARIANNA | ****5313** | G1 | 38,5 | SUPERADA |
| MARCH SIGNES, ANA | ****5523** | G1 | 38,5 | SUPERADA |
| NIETO FERRER, RAQUEL ESTHER | ****6348** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| SANCHO CEBOLLA, SERGI | ****0136** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| APARICIO SOLER, EVA | ****4998** | G3 | 38 | SUPERADA |
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****5946** | G1 | 38 | SUPERADA |
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ****2080** | G1 | 38 | SUPERADA |
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ****7141** | G2 | 38 | SUPERADA |
| TORMO GARCIA, MARIA LUISA | ****7296** | G2 | 38 | SUPERADA |
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****5848** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****8402** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****3297** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ****4014** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| GARCIA ROY, JUAN JOSE | ****7056** | G1 | 37,5 | SUPERADA |
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****1554** | G1 | 37,5 | SUPERADA |
| KONE, FRANCESCA | ****8220** | G1 | 37,5 | SUPERADA |
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ****3780** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ****3052** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ****4240** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ****4023** | G1 | 37 | SUPERADA |
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****5709** | G1 | 37 | SUPERADA |
| MONTESINOS AMBOU, CESAR | ****6985** | G2 | 37 | SUPERADA |
| ABAD RUIZ, DAVID | ****6587** | G3 | 36,5 | SUPERADA |
| BIOSCA GIMENO, ALICIA | ****5499** | G3 | 36,5 | SUPERADA |
| BLASCO CALPE, LUISA | ****8358** | G3 | 36,5 | SUPERADA |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****8172** | G1 | 36,5 | SUPERADA |
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****5999** | G1 | 36,5 | SUPERADA |
| CORONADO GAVILÁN, PABLO | ****4373** | G3 | 36 | SUPERADA |
| RIOJA SANCHIS, PASCUAL | ****4177** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ****3540** | G3 | 35 | SUPERADA |
| BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ****6938** | G3 | 35 | SUPERADA |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****7841** | G1 | 35 | SUPERADA |
| SÁNCHEZ VARELA, ANA | ****5798** | G2 | 35 | SUPERADA |
| CERVERÓ MONRAVAL, ANNA | ****5679** | G3 | 34,5 | SUPERADA |
| GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ****4151** | G1 | 34,5 | SUPERADA |
| MANGLANO VILLANUEVA, JOSE LUIS | ****7735** | G1 | 34,5 | SUPERADA |
| SANCHIS SANCHO, DANIEL | ****0148** | G2 | 34,5 | SUPERADA |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****3580** | G1 | 34 | SUPERADA |
| MILIAN FRAGA, NURIA | ****9076** | G1 | 34 | SUPERADA |
| PIQUERES OLIVER, ESTER | ****8176** | G2 | 34 | SUPERADA |
| VILA SEMPERE, MARIA AMPARO | ****5405** | G3 | 34 | SUPERADA |
| CINA, IRENE | ****7087** | G3 | 33,5 | SUPERADA |
| PÉREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ****8268** | G2 | 33,5 | SUPERADA |
| VOICU MARIA, ALEXANDRA | ****5346** | G3 | 33,5 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESPERANZA | ****7970** | G3 | 33 | SUPERADA |
| MARTINEZ DONET, SONIA | ****5729** | G1 | 33 | SUPERADA |
| MATAMOROS BAUTISTA, RAUL | ****9874** | G1 | 33 | SUPERADA |
| SOCUELLAMOS JIMENEZ, ISABEL | ****2577** | G2 | 33 | SUPERADA |
| VALERO MONTANER, ALBA | ****7094** | G3 | 33 | SUPERADA |
| CLARI TORRES, LAURA | ****8546** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| CUÑAT TAMARIT, AMPARO NOELIA | ****5984** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| DUART BALDOVI, RAMON | ****3158** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| ESTÍVALIS, JOSÉ-MARÍA | ****2593** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| SEGURA GOMIS, JUANA MARIA | ****7880** | G2 | 32,5 | SUPERADA |
| VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ****6908** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****7906** | G3 | 32 | SUPERADA |
| DE FEZ BOLOS, ANA TERESA | ****4058** | G3 | 32 | SUPERADA |
| GONZALEZ QUIZA, EDNA | ****3688** | G1 | 31,5 | SUPERADA |
| PERALES NAVALÓN, ISABEL | ****3907** | G2 | 31,5 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, ALVARO | ****7995** | G1 | 31 | SUPERADA |
| RIBERA ALMIÑANA, AINA | ****0310** | G2 | 31 | SUPERADA |
| VENTURA SALOM, CARMEN GRACIA | ****1558** | G3 | 31 | SUPERADA |
| ESTAL BALLESTER, ELENA | ****5988** | G3 | 30,5 | SUPERADA |
| GRIMALT PEREZ, ANA PAULA | ****5586** | G1 | 30,5 | SUPERADA |
| ABAD RIERA, MANUEL | ****5549** | G3 | 30 | SUPERADA |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****3916** | G3 | 30 | SUPERADA |
| VILLANUEVA GIL, ADOLFO JOSÉ | ****3652** | G3 | 30 | SUPERADA |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****8513** | G1 | 29,5 | NO SUPERADA |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2922** | G3 | 29 | NO SUPERADA |
| GARCIA SILVAN, PAULA | ****0907** | G1 | 29 | NO SUPERADA |
| FERRANDO OÑATE, Mª CARMEN | ****4511** | G1 | 28,5 | NO SUPERADA |
| MARI MANSANET, ESTER | ****4188** | G1 | 28,5 | NO SUPERADA |
| ARCE FORES, JOSEFA | ****1599** | G3 | 28 | NO SUPERADA |
| HERAS SANTAMARIA, DIANA | ****5775** | G1 | 28 | NO SUPERADA |
| ARBIOL GONZÁLEZ, ARNAU | ****5677** | G3 | 27,5 | NO SUPERADA |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****1866** | G3 | 27,5 | NO SUPERADA |
| GARCÍA SÁNCHEZ, ANA | ****0961** | G1 | 27,5 | NO SUPERADA |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****4733** | G1 | 27,5 | NO SUPERADA |
| VERDEJO LAPEÑA, ENRIQUE | ****5679** | G3 | 27,5 | NO SUPERADA |
| LOPEZ-CORDAN TRILLES, SONIA | ****3606** | G1 | 27 | NO SUPERADA |
| GIRALDÓS DOMÉNECH, CLAUDIA CARMEN | ****7911** | G1 | 26,5 | NO SUPERADA |
| SORIA ALFRANCA, ELENA | ****8852** | G2 | 26,5 | NO SUPERADA |
| GIMÉNEZ BERMÚDEZ, CARLA | ****3276** | G1 | 26 | NO SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****8851** | G1 | 26 | NO SUPERADA |
| MORAL HERRERO, GEMA | ****5985** | G2 | 26 | NO SUPERADA |
| MOLINER ROS, ANDREA | ****7015** | G1 | 25,5 | NO SUPERADA |
| BAENAS GARCÍA, INMACULADA | ****0285** | G3 | 25 | NO SUPERADA |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****4470** | G3 | 25 | NO SUPERADA |
| ARCE FERRER, OFELIA | ****8671** | G3 | 24,5 | NO SUPERADA |
| MOLINER ROS, PABLO | ****3264** | G1 | 24,5 | NO SUPERADA |
| PUERTES VALERO, JOSEFA ROSARIO | ****4044** | G2 | 24,5 | NO SUPERADA |
| CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO | ****5108** | G3 | 23,5 | NO SUPERADA |
| INIESTA JIMENEZ, ROCIO | ****1572** | G1 | 23,5 | NO SUPERADA |
| CASTARLENAS SOBREVIELA, SONIA | ****9844** | G3 | 22,5 | NO SUPERADA |
| CARBONELL CONTRERAS, INMACULADA | ****3801** | G3 | 22 | NO SUPERADA |
| SOLER ALTABA, LIDON | ****8640** | G2 | 22 | NO SUPERADA |
| ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ****5842** | G3 | 21 | NO SUPERADA |
| GARCÍA GIMENO, CHRISTIAN | ****5870** | G1 | 21 | NO SUPERADA |
| BARBER GARCIA, FRANCISCO | ****8911** | G3 | 20,5 | NO SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, NICOLAS | ****2142** | G2 | 20 | NO SUPERADA |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****2050** | G3 | 19,5 | NO SUPERADA |
| VELASCO MARTINEZ, ALEJANDRO | ****0584** | G3 | 19,5 | NO SUPERADA |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****2096** | G1 | 18,5 | NO SUPERADA |
| VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA VICTORIA | ****5542** | G3 | 18 | NO SUPERADA |
| AGUADO FERNANDEZ, ANDREU | ****7615** | G3 | 17,5 | NO SUPERADA |

