AYUDANTE DE MANTENIMIENTO
Fecha publicación 21/07/2020
| Nombre | NIF | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|
| GARCIA TORTAJADA, VICENTE | ****8267** | 55 | SUPERADA |
| CASTELLO SAHUQUILLO, IVAN | ****3930** | 55 | SUPERADA |
| GARCÍA FITA, JOSÉ LUIS | ****4041** | 55 | SUPERADA |
| SANCHEZ HERVAS, SANTIAGO | ****0132** | 52,5 | SUPERADA |
| MATEJCEK, MICHAL | ****4288** | 51,5 | SUPERADA |
| CUMPLIDO MUÑOZ, OVIDIO | ****7382** | 51,5 | SUPERADA |
| ALCARAZ LOPEZ, PATRICK | ****4818** | 50,5 | SUPERADA |
| GARCIA COLOMINO, SERGIO | ****5699** | 47,5 | SUPERADA |
| TORTAJADA GARCIA, ANGEL | ****3860** | 45,5 | SUPERADA |
| JAÉN CABALLERO, JAIME JOSÉ | ****9010** | 45 | SUPERADA |
| RODENAS CANO, ALBERTO | ****3771** | 45 | SUPERADA |
| VALDIVIA GIL, JOSE MIGUEL | ****1939** | 44,5 | SUPERADA |
| GARCIA VILLAGRASA, HECTOR | ****5710** | 42,5 | SUPERADA |
| CARREÑO MESA, PEDRO | ****7680** | 42,5 | SUPERADA |
| ROS GOMEZ, VICENTE FELIPE | ****6352** | 41,5 | SUPERADA |
| GARCIA OROZCO, JUAN JOSE | ****3212** | 38,5 | SUPERADA |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****4301** | 38 | SUPERADA |
| MONTERO ROMAN, DAVID | ****4587** | 37,5 | SUPERADA |
| LOPEZ BERGES, DANIEL | ****0112** | 37 | SUPERADA |
| GUERRA MARTINEZ, SERGIO | ****0541** | 35,5 | SUPERADA |
| VERA MUÑOZ, MOISES | ****4677** | 33 | SUPERADA |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****1594** | 28 | NO SUPERADA |
| NOVAL HILLAN, PEDRO PABLO | ****6213** | 25 | NO SUPERADA |

