Listado provisional puntuaciones PERSONAL ATP
17/02/2021
Relación de candidatos/as integrantes de la bolsa EXTRAORDINARIA ordenados por puestos y de conformidad con la puntuación total obtenida:
| Fecha publicación 29/06/2020 Respuestas definitivas tras periodo alegaciones GRUPO 1 Respuestas definitivas tras periodo alegaciones GRUPO 2 |
DÍA PRUEBA | LUGAR | PUESTO | ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 24 DE FEBRERO DE 2020 | AUDITORIO SANTIAGO GRISOLÍA DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES | PERSONAL ATP | 433 |
| Nombre | NIF | Grupo | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|---|
| ABAD RIERA, MANUEL | ****5549** | G3 | 49,93 | SUPERADA |
| ABAD RUIZ, DAVID | ****6587** | G3 | 53,07 | SUPERADA |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****6414** | G3 | 57,36 | SUPERADA |
| ACEITUNO SEVILLANO, CAROLINA | ****7509** | G3 | 46,14 | SUPERADA |
| AGUILAR PEDRAZA, VIOLETA | ****5636** | G3 | 28,64 | NO SUPERADA |
| ALADREU BLANCO, ROSA MARÍA | ****1667** | G3 | 55,71 | SUPERADA |
| ALAMAR GAITAN, PABLO | ****4143** | G3 | 35,57 | SUPERADA |
| ALARCÓN GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN | ****1568** | G3 | 50,43 | SUPERADA |
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ****6499** | G3 | 42,36 | SUPERADA |
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****5848** | G3 | 49,43 | SUPERADA |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****6887** | G3 | 46,14 | SUPERADA |
| ALCAMI ANDRÉS, MARIA PAZ | ****8798** | G3 | 48,29 | SUPERADA |
| ALCARRIA CUEVAS, ANGEL | ****5041** | G3 | 52,57 | SUPERADA |
| ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****5958** | G3 | 52,57 | SUPERADA |
| ALEJOS MONTORO, ROSA MARIA | ****2057** | G3 | 52,07 | SUPERADA |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****8567** | G3 | 57,36 | SUPERADA |
| ALFONSO COBO, MANUEL | ****7073** | G3 | 33,57 | SUPERADA |
| ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN | ****3809** | G3 | 57,36 | SUPERADA |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****7906** | G4 | 38,07 | SUPERADA |
| ANCHEL BARBERA, ANTONIO MIGUEL | ****0948** | G4 | 36,21 | SUPERADA |
| APARICIO SOLER, EVA | ****4998** | G4 | 45,64 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESPERANZA | ****7970** | G4 | 43 | SUPERADA |
| ARANDIGA LINARES, ESTHER | ****4069** | G4 | 43,5 | SUPERADA |
| ARAQUE BUEDO, MARIA CARMEN | ****6735** | G4 | 31,79 | SUPERADA |
| ARBIOL GONZÁLEZ, ARNAU | ****5677** | G4 | 38,86 | SUPERADA |
| ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ****5842** | G4 | 45,64 | SUPERADA |
| ARGENTE ESCOBAR, ESTEBAN | ****5765** | G4 | 52,57 | SUPERADA |
| ARMERO BLANCA, GAEL | ****5963** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****1982** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| ARNAL JULIAN, JUAN JOSE | ****5668** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| AROUTCHIAN DOROCHENKO, AREG | ****5979** | G4 | 44,14 | SUPERADA |
| ASENSI GALLARDO, BEATRIZ | ****3768** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| BAENAS GARCÍA, INMACULADA | ****0285** | G4 | 28,64 | NO SUPERADA |
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ****6971** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| BAIXAULI ALCAZAR, ASUNCION | ****4681** | G4 | 33,57 | SUPERADA |
| BALLESTAR SIERRA, GUADALUPE | ****4416** | G4 | 40,36 | SUPERADA |
| BALLESTER CAMPOS, VICENTE | ****5236** | G4 | 14,79 | NO SUPERADA |
| BAMBOY SANCHEZ, ESTHER | ****2219** | G4 | 32,93 | SUPERADA |
| BAÑULS SANCHEZ DE CUTANDA, MARIA ELVIRA | ****4203** | G4 | 53,07 | SUPERADA |
| BARBER GARCIA, FRANCISCO | ****8911** | G4 | 27 | NO SUPERADA |
| BARRACHINA MARTINEZ, JESUS | ****6924** | G4 | 35,57 | SUPERADA |
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ****0007** | G4 | 40,36 | SUPERADA |
| BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ****0929** | G4 | 40,36 | SUPERADA |
| BENDICHO CLIMENTE, MARIA JOSE | ****8591** | G4 | 45,64 | SUPERADA |
| BENET FERRANDO, MARIA ANGELES | ****5662** | G4 | 50,43 | SUPERADA |
| BENEYTO MARTÍNEZ, LARA | ****6821** | G4 | 48,29 | SUPERADA |
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****7422** | G4 | 47,79 | SUPERADA |
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ****3540** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ****3573** | G4 | 34,57 | SUPERADA |
| BENLLOCH QUILES, MARIA ISABEL | ****4141** | G4 | 52,57 | SUPERADA |
| BERGA SANTAEMILIA, EVA | ****3473** | G4 | 24,86 | NO SUPERADA |
| BERNAL LEORO, KARLA PATRICIA | ****2081** | G4 | 48,79 | SUPERADA |
| BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ****1600** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| BERNAT ORDAS, LAURA | ****5133** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BERTÓ DURÀ, MARÍA | ****0879** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ****8594** | G4 | 49,29 | SUPERADA |
| BILSKA, ANNA ALEKSANDRA | ****2428** | G4 | 52,57 | SUPERADA |
| BIOSCA GIMENO, ALICIA | ****5499** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****2050** | G4 | 29,79 | NO SUPERADA |
| BLANCO PUIG, MARIA DOLORES | ****8387** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ****8816** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| BLASCO VILLANUEVA, RAUL | ****7607** | G4 | 32,29 | SUPERADA |
| BOIX BOIX, ROBERTO | ****5594** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| BORILLO VILANOVA, SANTIAGO | ****7451** | G4 | 46,14 | SUPERADA |
| BORONAT PEREZ, LAURA | ****2102** | G4 | 49,93 | SUPERADA |
| BOSQUE WEISER, ANA | ****1580** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| BRINES CAPLLIURE, LUIS | ****1984** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| BRU PONS, MARINA | ****2208** | G4 | 33,93 | SUPERADA |
| BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ****6938** | G4 | 50,93 | SUPERADA |
| BURGUERA CARRIÓN, LORENA | ****8861** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4407** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| CALATAYUD MOYA, MÓNICA | ****4647** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****8402** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| CALVO GARCIA, INES | ****4036** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ****6356** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO | ****5108** | G4 | 43 | SUPERADA |
| CANO MONTERO, YOLANDA | ****4234** | G4 | 38,86 | SUPERADA |
| CAÑABATE MAGISTRIS, ANA MARIA | ****3934** | G4 | 34,93 | SUPERADA |
| CAÑADA ABIETAR, MARTA NOELIA | ****3677** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| CARBONELL CONTRERAS, INMACULADA | ****3801** | G4 | 30,29 | SUPERADA |
| CARMONA DEL OLMO, JOSE LUIS | ****6735** | G4 | 50,43 | SUPERADA |
| CARRASCO ZURIAGA, ANTONIO | ****7514** | G4 | 34,07 | SUPERADA |
| CARRASCOSA DIAZ, MARIA BEGOÑA | ****7358** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| CARRETERO NAVARRO, MARIA AMPARO | ****8716** | G4 | 51,43 | SUPERADA |
| CARRION CASES, SONIA | ****9784** | G4 | 42 | SUPERADA |
| CARRION FERNANDEZ, ESPERANZA | ****1527** | G4 | 42,5 | SUPERADA |
| CASABAN BARBERAN, JOSE VICENTE | ****7609** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| CASADO MARTINEZ, INMACULADA | ****0549** | G4 | 41,36 | SUPERADA |
| CASADO SANTANA, FRANCISCA | ****3583** | G4 | 39,71 | SUPERADA |
| CASADO SANTANA, MARIA JOSEFA | ****3583** | G4 | 27 | NO SUPERADA |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2922** | G4 | 36,57 | SUPERADA |
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****0394** | G4 | 37,71 | SUPERADA |
| CASAS BASCUÑANA, ELENA | ****8705** | G4 | 38,21 | SUPERADA |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****4470** | G4 | 41,5 | SUPERADA |
| CASTILLO ESPINOSA, VICTORIA | ****3966** | G4 | 34,43 | SUPERADA |
| CASTILLO LASO, VALENTINA | ****8896** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| CAVERO HERNANDEZ, MARIA PILAR | ****4353** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ****8547** | G4 | 39,36 | SUPERADA |
| CERNA VALDERRAMA, CLAUDIA | ****3321** | G4 | 44,14 | SUPERADA |
| CERVERÓ MONRAVAL, ANNA | ****5679** | G4 | 39,36 | SUPERADA |
| CINA, IRENE | ****7087** | G4 | 42,36 | SUPERADA |
| CLARI TORRES, LAURA | ****8546** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| CLERIGUES PEREZ, ALICIA | ****5654** | G4 | 42 | SUPERADA |
| CÓCERA LA PARRA , HONORIO | ****4590** | G4 | 36,71 | SUPERADA |
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****5692** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ****5934** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****4581** | G4 | 46,64 | SUPERADA |
| COLLADO MARTORELL, M CARMEN | ****1544** | G4 | 45,64 | SUPERADA |
| COLOMER CORRECHER, MARÍA | ****7097** | G4 | 36,07 | SUPERADA |
| COMES ESTEVE, JUAN CARLOS | ****0034** | G4 | 33,43 | SUPERADA |
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****3297** | G4 | 44,64 | SUPERADA |
| CORONADO GAVILÁN, PABLO | ****4373** | G4 | 35,57 | SUPERADA |
| COSIN MARTINEZ, MARIA INMACULADA | ****5624** | G4 | 25,64 | NO SUPERADA |
| CUARTERO GONZALEZ, ESTELA | ****0541** | G4 | 39,86 | SUPERADA |
| DAVILA GIL, ANA MARIA | ****7015** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| DE FEZ BOLOS, ANA TERESA | ****4058** | G4 | 43 | SUPERADA |
| DE KEE TORRES, GAETANE | ****2109** | G4 | 44,64 | SUPERADA |
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ****5591** | G4 | 47,79 | SUPERADA |
| DE LANUZA FRECHINA, MARIA DEL MAR | ****6303** | G4 | 47,29 | SUPERADA |
| DEL OLMO BERZOSA, HENAR | ****4714** | G4 | 40,86 | SUPERADA |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****3916** | G4 | 52,07 | SUPERADA |
| DELLA MORGIA, DALIA | ****8702** | G4 | 43,5 | SUPERADA |
| DIAZ CABRERA, DESIREE | ****2313** | G4 | 39,86 | SUPERADA |
| DIAZ CARDONA, LAURA PUMENY | ****3679** | G4 | 36,21 | SUPERADA |
| DOLZ PÉREZ, VICTOR | ****5719** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| DOMENECH GARCIA, ANA | ****2043** | G4 | 38,86 | SUPERADA |
| DOMINGO AMO, CRISTINA | ****3583** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****8134** | G4 | 39,36 | SUPERADA |
| DONAT BELLVER, NATALIA | ****4564** | G4 | 39,86 | SUPERADA |
| DOÑATE PICAZO, CARMEN | ****9521** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| DUART BALDOVI, RAMON | ****3158** | G4 | 25,64 | NO SUPERADA |
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ****8897** | G4 | 45,14 | SUPERADA |
| ESCAÑUELA TRIANO, REMEDIOS | ****4723** | G4 | 40,86 | SUPERADA |
| ESCRIG ESTREMS, ANNA | ****0062** | G4 | 38,71 | SUPERADA |
| ESPI DOÑATE, RICARD | ****8883** | G4 | 54,71 | SUPERADA |
| ESTAL BALLESTER, ELENA | ****5988** | G4 | 53,07 | SUPERADA |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****1866** | G4 | 46,79 | SUPERADA |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****5425** | G4 | 40,36 | SUPERADA |
| ESTEVE RIBERA, JESUS | ****4387** | G4 | 50,43 | SUPERADA |
| ESTÍVALIS MARTINEZ, JOSÉ-MARÍA | ****2593** | G4 | 52,57 | SUPERADA |
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ****4014** | G4 | 49,43 | SUPERADA |
| FALCÓ CABOS, ANA PILAR | ****3993** | G1 | 39,88 | SUPERADA |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****3580** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| FERNANDEZ FERRAGUD, GEMA MARIA | ****8019** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| FERNANDEZ GUERRERO, ANA ISABEL | ****0815** | G1 | 25,97 | NO SUPERADA |
| FERNANDEZ SANZ, ENCARNACION | ****3849** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| FERNANDEZ-PACHECO MARTINEZ, ANTONIO | ****1656** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| FERRANDO GAMUNDI, REBECA | ****5737** | G1 | 42,02 | SUPERADA |
| FERRANDO OÑATE, Mª CARMEN | ****4511** | G1 | 39,88 | SUPERADA |
| FERRER GIMÉNEZ, INMACULADA | ****8133** | G1 | 52,79 | SUPERADA |
| FERRER RAMON, YOVANNA | ****8578** | G1 | 31,67 | SUPERADA |
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****0980** | G1 | 48,16 | SUPERADA |
| FERRI MIRALLES, JOAQUIN LUIS | ****0093** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| FORES CARIÑANA, INMACULADA | ****5763** | G1 | 34,24 | SUPERADA |
| FORES TARAZON, EVA | ****4556** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| GALDON GARCIA, ANA MARIA | ****4513** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| GÁLVEZ MARTINEZ, MARIA ANGUSTIAS | ****0847** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ****5713** | G1 | 34,31 | SUPERADA |
| GARCIA APARICI, MERCE | ****4984** | G1 | 36,31 | SUPERADA |
| GARCIA CARCEL, NORA | ****7514** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| GARCIA CASTILLO, CARMEN MARIA | ****0911** | G1 | 41,95 | SUPERADA |
| GARCÍA CERVANTES, MARIA JULIA | ****7031** | G1 | 40,95 | SUPERADA |
| GARCÍA GIMENO, CHRISTIAN | ****5870** | G1 | 42,02 | SUPERADA |
| GARCIA HERRERO, SILVIA | ****5854** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****4301** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| GARCIA LLOPIS, LETICIA | ****0330** | G1 | 42,02 | SUPERADA |
| GARCÍA SÁNCHEZ, ANA | ****0961** | G1 | 31,17 | SUPERADA |
| GARCIA SILVAN, PAULA | ****0907** | G1 | 37,31 | SUPERADA |
| GARCÍA VERCHER, ALICIA | ****0014** | G1 | SIN MODELO | NO SUPERADA |
| GARCÍA-LLIBERÓS SELVA, MIGUEL | ****4119** | G1 | 31,74 | SUPERADA |
| GASCÓ MARTINEZ, ESTEFANIA | ****3612** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****2086** | G1 | 45,59 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ BERMÚDEZ, CARLA | ****3276** | G1 | 31,74 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ PÉREZ, Mª DESAMPARADOS | ****7032** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| GIMENO SIERRA, LYDIA | ****5951** | G1 | 45,09 | SUPERADA |
| GINORIO ANUEZ, MAYRA | ****6601** | G1 | 38,88 | SUPERADA |
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ****3680** | G1 | 53,79 | SUPERADA |
| GOMEZ CHORNET, MARIA ISABEL | ****5578** | G1 | 41,45 | SUPERADA |
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6629** | G1 | 55,86 | SUPERADA |
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ****4023** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****1554** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| GÓMEZ NAVARRO, VICENTE JOSÉ | ****5201** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| GOMEZ RUSINQUE, PATRICIA | ****8488** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| GÓMEZ SORIANO, OSCAR JAVIER | ****3236** | G1 | 32,24 | SUPERADA |
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****5946** | G1 | 52,79 | SUPERADA |
| GONZALEZ CALVET, MIGUEL | ****8241** | G1 | 50,22 | SUPERADA |
| GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ****4151** | G1 | 41,45 | SUPERADA |
| GONZÁLEZ LAGO, MARÍA CARMEN | ****7611** | G1 | 30,6 | SUPERADA |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VICTORIO | ****2693** | G1 | 52,29 | SUPERADA |
| GRANELL JESUS, PAULA | ****2192** | G1 | 55,86 | SUPERADA |
| GRANERO GARCIA, YASMINA | ****8707** | G1 | 48,66 | SUPERADA |
| GRAU MARZAL, YAIZA | ****8471** | G1 | 32,74 | SUPERADA |
| GRESA ALEMANY, JOSEP MARIA | ****3644** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| GUERRERO POSTIGO, MARIA DOLORES | ****0735** | G1 | 52,29 | SUPERADA |
| GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****0862** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| GUILLEM CONEJEROS, MARIA PILAR | ****3051** | G1 | 47,66 | SUPERADA |
| GUILLEN LUQUE, EVA MARIA | ****7603** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| GUIRAO NAVALON, ANTONIO | ****5008** | G1 | 34,31 | SUPERADA |
| GUZMAN RUBIO, ROSA MARIA | ****3815** | G1 | 29,1 | NO SUPERADA |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ | ****5934** | G1 | 45,09 | SUPERADA |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****7841** | G1 | 39,45 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, ALVARO | ****7995** | G1 | 35,24 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****8851** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| HERNANDO MARTINEZ, IRENE | ****2228** | G1 | 51,22 | SUPERADA |
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ****3242** | G1 | 36,88 | SUPERADA |
| HUICI MENDEZ, MARIA TERESA | ****3438** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| ILIE, MARIA CRISTINA | ****6256** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| IÑIGO MARTINEZ, Mª INMACULADA | ****4244** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****8513** | G1 | 33,74 | SUPERADA |
| IRANZO VILLANUEVA, NURIA VIOLETA | ****2083** | G1 | 38,88 | SUPERADA |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0506** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| JIMÉNEZ CUENCA, ÁNGELA | ****2047** | G1 | 42,52 | SUPERADA |
| JOYCE OÑATE, JORGE | ****3204** | G1 | 39,45 | SUPERADA |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****2096** | G1 | 35,74 | SUPERADA |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****4733** | G1 | 38,31 | SUPERADA |
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ****5617** | G1 | 44,59 | SUPERADA |
| JUSTO ARNAL, MARIA LUISA | ****7032** | G1 | 53,29 | SUPERADA |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****8172** | G1 | 45,52 | SUPERADA |
| LEDDA, SIMONETTA | ****6385** | G1 | 0 | NO SUPERADA |
| LERMA ANDREU, MANUEL ENRIC | ****7241** | G1 | 37,88 | SUPERADA |
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| LINARES ZAMBRANO, ARANTZAZU | ****8648** | G1 | 49,16 | SUPERADA |
| LLAMAS PINO, GEMMA | ****8870** | G1 | 42,95 | SUPERADA |
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ****7272** | G1 | 34,31 | SUPERADA |
| LLOP NAHARRO, VICENTE | ****5707** | G1 | 35,24 | SUPERADA |
| LLUCH GONZALEZ, LIDIA | ****8300** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****1594** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, MARIA CARMEN | ****1704** | G1 | 53,29 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, YOLANDA | ****1704** | G1 | 47,09 | SUPERADA |
| LOPEZ PEREZ, MARTA | ****8186** | G1 | 48,16 | SUPERADA |
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ****6047** | G1 | 52,79 | SUPERADA |
| LOPEZ-CORDAN TRILLES, SONIA | ****3606** | G1 | 30,1 | SUPERADA |
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****5999** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| LUCAS SANCHEZ, RAQUEL | ****7557** | G1 | 27,97 | NO SUPERADA |
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****5944** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| LUQUE MORALES, ANA | ****0721** | G1 | 41,45 | SUPERADA |
| MANGLANO VILLANUEVA, JOSE LUIS | ****7735** | G1 | 42,45 | SUPERADA |
| MAÑEZ SERNA, MARIA DOLORES | ****1985** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| MARCH SIGNES, ANA | ****5523** | G2 | 40,36 | SUPERADA |
| MARCO AGULLÓ, YOLANDA | ****3500** | G2 | 54,71 | SUPERADA |
| MARCO GUERRERO, BORJA | ****3195** | G2 | 39,86 | SUPERADA |
| MARCO GUERRERO, TATIANA | ****3195** | G2 | 52,57 | SUPERADA |
| MARCO MARCO, DAVID | ****3934** | G2 | 49,43 | SUPERADA |
| MARCO MORAGON, MIRIAM | ****5982** | G2 | 47,14 | SUPERADA |
| MARGOL NUÑEZ, INES | ****6998** | G2 | 40,36 | SUPERADA |
| MARI MANSANET MANSANET, ESTER | ****4188** | G2 | 34,07 | SUPERADA |
| MARQUEZ GIMENEZ, RUBEN | ****5629** | G2 | 44,14 | SUPERADA |
| MARTÍN CUELLO, MARÍA ÁNGELES | ****8848** | G2 | 40,86 | SUPERADA |
| MARTÍN SORIANO, MARÍA ELENA | ****0803** | G2 | 44 | SUPERADA |
| MARTINEZ BENEDITO, SUSANA | ****5939** | G2 | 53,57 | SUPERADA |
| MARTINEZ DIAZ, BEATRIZ | ****8925** | G2 | 60 | SUPERADA |
| MARTINEZ DONET, SONIA | ****5729** | G2 | 44,64 | SUPERADA |
| MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ****6915** | G2 | 52,57 | SUPERADA |
| MARTÍNEZ GARCÍA, ANGEL | ****6861** | G2 | 43 | SUPERADA |
| MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA TERESA | ****5632** | G2 | 42 | SUPERADA |
| MARTINEZ GARCIA, PAULA | ****2121** | G2 | 50,93 | SUPERADA |
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ****2080** | G2 | 55,21 | SUPERADA |
| MARTINEZ MAYOR, JUDITH | ****0039** | G2 | 45,64 | SUPERADA |
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****3606** | G2 | 49,93 | SUPERADA |
| MARZO PEREZ, RAUL | ****5318** | G2 | 30,79 | SUPERADA |
| MAS MARIN, EVA MARIA | ****9954** | G2 | 42 | SUPERADA |
| MASCARELL GARCIA, ALEJANDRO | ****7019** | G2 | 30,93 | SUPERADA |
| MATAMOROS BAUTISTA, RAUL | ****9874** | G2 | 44,5 | SUPERADA |
| MAURÍ CASTELLÓ, ROSA | ****0144** | G2 | 41,36 | SUPERADA |
| MAYNERO SAMPEDRO, LIDIA | ****4374** | G2 | 33,93 | SUPERADA |
| MAZA MAS, ELISA | ****1962** | G2 | 52,07 | SUPERADA |
| MELCHOR PUIG, MIREIA | ****1888** | G2 | 50,93 | SUPERADA |
| MELERO GONZÁLEZ, VICTORIA | ****2590** | G2 | 38,21 | SUPERADA |
| MENDEZ GRAS, OLGA | ****4187** | G2 | 53,07 | SUPERADA |
| MICÓ GÓMEZ, SARA RAQUEL | ****4087** | G2 | 47,14 | SUPERADA |
| MIGUEL GOMEZ, ROSA MARIA | ****7403** | G2 | 24,36 | NO SUPERADA |
| MILIAN FRAGA, NURIA | ****9076** | G2 | 52,57 | SUPERADA |
| MIRALLES ROIG, SALVADOR | ****3373** | G2 | 33,57 | SUPERADA |
| MIRO ESCARTI, MARIA SALUD | ****8110** | G2 | 34,57 | SUPERADA |
| MIRA PICÓ, ANDREA | ****5369** | G2 | SIN MODELO | NO SUPERADA |
| MOLINA LAGUNAS, MIGUEL | ****6326** | G2 | 39,71 | SUPERADA |
| MOLINER ROS, ANDREA | ****7015** | G2 | 42 | SUPERADA |
| MOLINER ROS, PABLO | ****3264** | G2 | 26 | NO SUPERADA |
| MONEGRO ACOSTA, WENDY | ****5515** | G2 | 34,57 | SUPERADA |
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ****8433** | G2 | 43 | SUPERADA |
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****5709** | G2 | 41,86 | SUPERADA |
| MONTESINOS AMBOU, CESAR | ****6985** | G2 | 28,14 | NO SUPERADA |
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****6074** | G2 | 49,93 | SUPERADA |
| MORCILLO RODRIGUEZ, MARTA | ****5910** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| MORENO CANO, INMACULADA | ****8504** | G2 | 42 | SUPERADA |
| MORENO PEÑA, ANA | ****7641** | G2 | 45,64 | SUPERADA |
| MORENO SEBASTIAN, MARIA PILAR | ****6402** | G2 | 32,93 | SUPERADA |
| MUÑOZ ESTEVE, GEMMA | ****0124** | G2 | 43 | SUPERADA |
| MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ****4583** | G2 | 49,43 | SUPERADA |
| MUÑOZ MUÑOZ, ANA | ****8559** | G2 | 38,21 | SUPERADA |
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ****3780** | G2 | 31,29 | SUPERADA |
| NAVARRO LOPEZ, YOLANDA | ****5069** | G2 | 40,36 | SUPERADA |
| NAVARRO VILAR, ESTHER | ****4087** | G2 | 60 | SUPERADA |
| NIETO FERRER, RAQUEL ESTHER | ****6348** | G2 | 33,93 | SUPERADA |
| NIZA SALAS, HELGA | ****1573** | G2 | 54,71 | SUPERADA |
| OLIVARES COLAS, YOLANDA | ****1819** | G2 | 43 | SUPERADA |
| ORIA MORA, FATIMA | ****8770** | G2 | 53,57 | SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, NICOLAS | ****2142** | G2 | 42 | SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, VICTOR | ****2142** | G2 | 49,43 | SUPERADA |
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ****7141** | G2 | 42,5 | SUPERADA |
| OTALORA MORENO, SANDRA | ****9246** | G2 | 33,93 | SUPERADA |
| PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ****6017** | G2 | 55,21 | SUPERADA |
| PADILLA GARCIA, KATIA NAYELI | ****4240** | G2 | 38,21 | SUPERADA |
| PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ****5353** | G2 | 52,07 | SUPERADA |
