APARCADOR/A
Fecha publicación 21/07/2020
| Nombre | NIF | Grupo | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ RODRIGUEZ, VICTORIO | ****2693** | G1 | 60 | SUPERADA |
| GUIBERTEAU DELGADO, VERONICA | ****0862** | G1 | 60 | SUPERADA |
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0506** | G1 | 60 | SUPERADA |
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | G1 | 60 | SUPERADA |
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****3606** | G1 | 60 | SUPERADA |
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****7083** | G2 | 60 | SUPERADA |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****8567** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| ARNAL JULIAN, JUAN JOSE | ****5668** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****5692** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| COLLADO ASENSIO, ELENA | ****5934** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****3580** | G1 | 57,5 | SUPERADA |
| GÓMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****1554** | G1 | 57,5 | SUPERADA |
| GOMEZ PEREZ, JUAN FRANCISCO | ****4042** | G1 | 57,5 | SUPERADA |
| VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ****4240** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****6074** | G2 | 57,43 | SUPERADA |
| SERRANO MOLINA, HÉCTOR | ****5860** | G2 | 57,43 | SUPERADA |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****6414** | G3 | 56 | SUPERADA |
| ALDAVERO BUENO, NOELIA | ****5958** | G3 | 55,5 | SUPERADA |
| BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ****1600** | G3 | 55,5 | SUPERADA |
| SALCEDO LÓPEZ, MARIA CARMEN | ****3462** | G2 | 55,36 | SUPERADA |
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ****8816** | G3 | 55 | SUPERADA |
| CONDORI VILLEGAS, LILIANA | ****3297** | G3 | 55 | SUPERADA |
| FERNANDEZ FERRAGUD, GEMA MARIA | ****8019** | G1 | 55 | SUPERADA |
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****0547** | G2 | 54,86 | SUPERADA |
| ROSELLO ROS, FRANCISCO | ****2108** | G2 | 54,86 | SUPERADA |
| ROZALEN RODRIGUEZ, PATRICIA | ****0565** | G2 | 54,86 | SUPERADA |
| BORILLO VILANOVA, SANTIAGO | ****7451** | G3 | 54 | SUPERADA |
| ESTÍVALIS, JOSÉ-MARÍA | ****2593** | G3 | 54 | SUPERADA |
| RIOJA SANCHIS, PASCUAL | ****4177** | G2 | 53,79 | SUPERADA |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****6887** | G3 | 53,5 | SUPERADA |
| DE LA RIVA GARCIA, CRISTINA | ****5591** | G3 | 53,5 | SUPERADA |
| LLUCH GONZALEZ, LIDIA | ****8300** | G1 | 53,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ****2080** | G1 | 53,5 | SUPERADA |
| NIZA SALAS, HELGA | ****1573** | G2 | 53,29 | SUPERADA |
| ALCAMI ANDRES, MARIA PAZ | ****8798** | G3 | 53 | SUPERADA |
| ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN | ****3809** | G3 | 53 | SUPERADA |
| CALVO GARCIA, INES | ****4036** | G3 | 53 | SUPERADA |
| HIGUERAS COLLADO, LORENA | ****0550** | G1 | 53 | SUPERADA |
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ****5029** | G3 | 53 | SUPERADA |
| VILLANUEVA GIL, ADOLFO JOSÉ | ****3652** | G3 | 53 | SUPERADA |
| ROBLEDO SALVADOR, ADORACIÓN | ****5095** | G2 | 52,79 | SUPERADA |
| RODRIGUEZ BERMUDEZ, JORGE ENRIQUE | ****5853** | G2 | 52,79 | SUPERADA |
| CALVET PEREZ, MARIA PILAR | ****8402** | G3 | 52,5 | SUPERADA |
| HUERTA SALVADOR, HÉCTOR | ****9448** | G1 | 52,5 | SUPERADA |
| VILLASEÑOR SEVILLA, JESÚS RAMÓN | ****5597** | G3 | 52,5 | SUPERADA |
| PALLARDO MARTINEZ, MARIA AMPARO | ****7015** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| PEREZ CORTES, INMACULADA | ****9017** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| RAMÍREZ SAURA, NIEVES | ****3812** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| SERNA MARTINEZ, CARMEN | ****6894** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| SILVA RODRIGUEZ, JOSE | ****8109** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| VALDIVIA GIL, JOSE MIGUEL | ****1939** | G2 | 52,29 | SUPERADA |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****4581** | G3 | 52 | SUPERADA |
| PACHECO RAMOS, GIANELLA MICHELLE | ****6017** | G2 | 51,72 | SUPERADA |
| VIDAL IZNARDO, ANA | ****0872** | G3 | 51,5 | SUPERADA |
| GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA | ****4710** | G1 | 51 | SUPERADA |
| GARCIA CASTILLO, CARMEN MARIA | ****0911** | G1 | 51 | SUPERADA |
| BLANCO PUIG, MARIA DOLORES | ****8387** | G3 | 50,5 | SUPERADA |
| DE KEE TORRES, GAETANE | ****2109** | G3 | 50,5 | SUPERADA |
| SABATER PONS, PILAR | ****5513** | G2 | 50,22 | SUPERADA |
| CAZORLA PINOS, DAVID | ****4640** | G3 | 50 | SUPERADA |
| GARCIA ROY, JUAN JOSE | ****7056** | G1 | 50 | SUPERADA |
| GARCIA SOLER, ANTONIO | ****3836** | G1 | 50 | SUPERADA |
| HERRERO CUBEL, MANUEL | ****3987** | G1 | 50 | SUPERADA |
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ****6047** | G1 | 50 | SUPERADA |
| MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ****6915** | G1 | 50 | SUPERADA |
| YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ****4307** | G3 | 50 | SUPERADA |
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ****8433** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| MONZO MORATALLA, ANA | ****5284** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| MORENO PEÑA, ANA | ****7641** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ****3451** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| RUIZ TIRADO, ANA ISABEL | ****5320** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| SAN BARTOLOMÉ ALVAREZ, JUAN IGNACIO | ****6835** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| SANCHO CEBOLLA, SERGI | ****0136** | G2 | 49,72 | SUPERADA |
| LOPEZ LEOZ, IGOR | ****0345** | G1 | 49,5 | SUPERADA |
| HERNANDO MARTINEZ, IRENE | ****2228** | G1 | 49 | SUPERADA |
| ARMESTO BARTOLOME, MARIA DEL CARMEN | ****1982** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| CARMONA DEL OLMO, JOSE LUIS | ****6735** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****4470** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ****1922** | G2 | 48,16 | SUPERADA |
| TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ****5447** | G2 | 48,16 | SUPERADA |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****7906** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| CAMPOS LENCINA, FRANCISCO JOSE | ****5534** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| CASADO MARTINEZ, INMACULADA | ****0549** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****3916** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****1866** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ SAIZ, Mª NIEVES | ****6396** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| GÓMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6629** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| MARCO GUERRERO, BORJA | ****3195** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| MICÓ GÓMEZ, SARA RAQUEL | ****4087** | G1 | 47,5 | SUPERADA |
| PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ****5353** | G2 | 47,16 | SUPERADA |
| PEREZ MONTORO, FRANCISCO | ****1646** | G2 | 47,16 | SUPERADA |
| QUILES MARTINEZ, RICARDO | ****3939** | G2 | 47,16 | SUPERADA |
| REGODON CASERO, DANIEL | ****4819** | G2 | 47,16 | SUPERADA |
| DONAT BELLVER, NATALIA | ****4564** | G3 | 47 | SUPERADA |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****5425** | G3 | 47 | SUPERADA |
| HERNANDEZ SOLVES, ANA | ****0195** | G1 | 47 | SUPERADA |
| LERMA ANDREU, MANUEL ENRIC | ****7241** | G1 | 47 | SUPERADA |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****1594** | G1 | 47 | SUPERADA |
| OCHANDO GALLEGO, MARIA DOLORES | ****6546** | G2 | 46,59 | SUPERADA |
| SANCHEZ SEGURA, JUAN | ****5240** | G2 | 46,59 | SUPERADA |
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****5999** | G1 | 46,5 | SUPERADA |
| VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ****6908** | G3 | 46,5 | SUPERADA |
| ALCARRIA CUEVAS, ANGEL | ****5041** | G3 | 46 | SUPERADA |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****8134** | G3 | 46 | SUPERADA |
| NAVARRO PEREZ, ARANZAZU | ****8461** | G2 | 45,59 | SUPERADA |
| PENDON FERNANDEZ, MARIA JOSE | ****8084** | G2 | 45,59 | SUPERADA |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****6886** | G1 | 45,5 | SUPERADA |
| SANCHIS SANCHO, DANIEL | ****0148** | G2 | 45,09 | SUPERADA |
| TERRES LAZARO, IVAN | ****2939** | G2 | 45,09 | SUPERADA |
| BELENGUER VITON, ANTONIO | ****8451** | G3 | 45 | SUPERADA |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****7841** | G1 | 45 | SUPERADA |
| LLUCH CENTENO, LAURA | ****6975** | G1 | 45 | SUPERADA |
| VERDEJO LAPEÑA, ENRIQUE | ****5679** | G3 | 45 | SUPERADA |
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ****3877** | G2 | 44,59 | SUPERADA |
| TAVIRA MANZANARES, JOSE IGNACIO | ****8613** | G2 | 44,52 | SUPERADA |
| BARRACHINA MARTINEZ, JESUS | ****6924** | G3 | 44,5 | SUPERADA |
| CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO | ****0394** | G3 | 44,5 | SUPERADA |
| COBOS CASTILLO, ISABEL | ****5710** | G3 | 44,5 | SUPERADA |
| LOZANO GIMENEZ, PILAR | ****1586** | G1 | 44,5 | SUPERADA |
| GOMEZ CHORNET, MARIA ISABEL | ****5578** | G1 | 44 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****8851** | G1 | 44 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, YOLANDA | ****1704** | G1 | 44 | SUPERADA |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****2050** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| FERRER RAMON, YOVANNA | ****8578** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****4301** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| GARCÍA SÁNCHEZ, ANA | ****0961** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****4733** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| MARTIN MANCEBO, SANTIAGO | ****4638** | G1 | 43,5 | SUPERADA |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2922** | G3 | 43 | SUPERADA |
| FERNANDEZ SANZ, ENCARNACION | ****3849** | G1 | 43 | SUPERADA |
| GONZALEZ MOTOS, JUAN FRANCISCO | ****6941** | G1 | 43 | SUPERADA |
| HUERTA SALVADOR, ALBA | ****9448** | G1 | 43 | SUPERADA |
| SALAS MORET, DANIEL JESUS | ****7450** | G2 | 42,52 | SUPERADA |
| LLUCH SANJUAN, LUIS MIGUEL | ****1877** | G1 | 42,5 | SUPERADA |
| RAMÓN CRIADO, MARÍA DEL MAR | ****5732** | G2 | 42,02 | SUPERADA |
| ALAMAR GAITAN, PABLO | ****4143** | G3 | 42 | SUPERADA |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****8172** | G1 | 41,5 | SUPERADA |
| SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ****5318** | G2 | 41,45 | SUPERADA |
| CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO | ****5108** | G3 | 41 | SUPERADA |
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ****0536** | G2 | 40,95 | SUPERADA |
| PÉREZ MARTÍNEZ, CARLOS | ****7375** | G2 | 40,88 | SUPERADA |
| CISCAR TARAZONA, VICENTE | ****0960** | G3 | 40,5 | SUPERADA |
| MOLINA MONTES, JOSE RICARGO | ****7083** | G2 | 40,45 | SUPERADA |
| LOPEZ MORENO, JOSE FCO | ****3162** | G1 | 40 | SUPERADA |
| MARZO PEREZ, RAUL | ****5318** | G1 | 40 | SUPERADA |
| ZAPATA GARCIA, CAYETANO | ****3890** | G3 | 40 | SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, VICTOR | ****2142** | G2 | 39,95 | SUPERADA |
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****0178** | G2 | 39,95 | SUPERADA |
| SALAS MORET, MARIA RAQUEL | ****8903** | G2 | 39,88 | SUPERADA |
| SOLER PÉREZ, PATRICIA | ****0543** | G2 | 39,88 | SUPERADA |
| ARGANDOÑA HELLIN, JAIME | ****5842** | G3 | 39,5 | SUPERADA |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****2086** | G1 | 39,5 | SUPERADA |
| LÓPEZ GALLEGO, MARIA CARMEN | ****1704** | G1 | 39,5 | SUPERADA |
| SANTOS JUANES TUR, FRANCISCO | ****9918** | G2 | 39,45 | SUPERADA |
| SEGURA GOMIS, JUANA MARIA | ****7880** | G2 | 39,45 | SUPERADA |
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****5709** | G2 | 39,38 | SUPERADA |
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ****3780** | G2 | 39,38 | SUPERADA |
| ABAD RIERA, MANUEL | ****5549** | G3 | 39 | SUPERADA |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****2096** | G1 | 39 | SUPERADA |
| MARTINEZ DONET, SONIA | ****5729** | G1 | 39 | SUPERADA |
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ****7141** | G2 | 38,38 | SUPERADA |
| SERRANO PENADES, MAURO | ****6901** | G2 | 38,38 | SUPERADA |
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ****3052** | G2 | 38,38 | SUPERADA |
| CARRASCO ZURIAGA, ANTONIO | ****7514** | G3 | 38 | SUPERADA |
| FERNANDEZ-PACHECO MARTINEZ, ANTONIO | ****1656** | G1 | 38 | SUPERADA |
| GARCIA HERNÁNDEZ, FRANCISCO | ****8419** | G1 | 38 | SUPERADA |
| GIMENO LOPEZ, MARIA ANGELES | ****5560** | G1 | 38 | SUPERADA |
| GALLARDO RODRIGUEZ, ABRAHAM | ****5120** | G1 | 37,5 | SUPERADA |
| GARCÍA GIMENO, CHRISTIAN | ****5870** | G1 | 37,5 | SUPERADA |
| TORMOS MUÑOZ, TOMAS-RAFAEL | ****2017** | G2 | 36,88 | SUPERADA |
| BERGA SANTAEMILIA, EVA | ****3473** | G3 | 36,5 | SUPERADA |
| CASAS BASCUÑANA, ELENA | ****8705** | G3 | 36 | SUPERADA |
| CORDOBA MORIEL, JOSE MARIA | ****9453** | G3 | 35 | SUPERADA |
| MORENO CANO, INMACULADA | ****8504** | G2 | 34,81 | SUPERADA |
| ROMAR ANDRÉS, SARA | ****1777** | G2 | 34,81 | SUPERADA |
| HERNANDEZ OROZCO, AURORA | ****7713** | G1 | 34,5 | SUPERADA |
| PARRA GUADALAJARA, MARIAN | ****1642** | G2 | 34,31 | SUPERADA |
| QUILIS PÉREZ, VICTORIA | ****1486** | G2 | 34,31 | SUPERADA |
| JURACO FRIAS, MARCEL | ****5350** | G1 | 34 | SUPERADA |
| MEDINA CASAS, PALOMA | ****3667** | G1 | 34 | SUPERADA |
| VELASCO MARTINEZ, ALEJANDRO | ****0584** | G3 | 34 | SUPERADA |
| ALIAGA ALBA, JESUS | ****6050** | G3 | 33 | SUPERADA |
| VILLANUEVA PARDO, MANUELA | ****6957** | G3 | 33 | SUPERADA |
| PASTOR SAEZ, CARMELO | ****1793** | G2 | 32,74 | SUPERADA |
| CASADO SANTANA, FRANCISCA | ****3583** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| PORCEL RODRIGUEZ, ELIZABETA | ****2220** | G2 | 32,24 | SUPERADA |
| RUIZ USERO, MARIA | ****5959** | G2 | 32,17 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, ALVARO | ****7995** | G1 | 32 | SUPERADA |
| MORENO SEBASTIAN, MARIA PILAR | ****6402** | G2 | 30,6 | SUPERADA |
| SÁNCHEZ ROMERO, ROSARIO | ****1005** | G2 | 29,1 | NO SUPERADA |
| BLASCO VILLANUEVA, RAUL | ****7607** | G3 | 28 | NO SUPERADA |
| SENENT CAVELIER, ERIC JOSE | ****1557** | G2 | 27,03 | NO SUPERADA |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****8513** | G1 | 23 | NO SUPERADA |
| ALFONSO COBO, MANUEL | ****7073** | G3 | 22,5 | NO SUPERADA |
| PUERTES VALERO, JOSEFA ROSARIO | ****4044** | G2 | 20,83 | NO SUPERADA |
| SERRA JORGE, JOAN | ****7976** | G2 | 16,33 | NO SUPERADA |
| MILIAN FRAGA, NURIA | ****9076** | G1 | 8 | NO SUPERADA |
| ORTIZ GONZALEZ, JUAN MANUEL | ****4244** | G2 | 3,48 | NO SUPERADA |

