ANIMADOR/A
Fecha publicación 21/07/2020
| Nombre | NIF | Grupo | Puntuación | Estado fase prueba |
|---|---|---|---|---|
| JAUREGUIALZO OÑA, AINHOA | ****0506** | G1 | 60 | SUPERADA |
| PORRAS MONTORO, CARLOS | ****5138** | G2 | 60 | SUPERADA |
| VALLORI DOLZ, ELENA | ****3153** | G2 | 58 | SUPERADA |
| BLASCO CARBONELL, HUGO | ****8816** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| BORONAT PEREZ, LAURA | ****2102** | G3 | 57,5 | SUPERADA |
| PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | ****0547** | G2 | 57,5 | SUPERADA |
| GARCIA AGUILAR, SUSANA | ****5713** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| ILIE, MARIA CRISTINA | ****6256** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| IÑIGO MARTÍNEZ, Mª INMACULADA | ****4244** | G1 | 57,43 | SUPERADA |
| MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA | ****3606** | G1 | 55,36 | SUPERADA |
| DOLZ PÉREZ, VICTOR | ****5719** | G3 | 55 | SUPERADA |
| MORCILLO FERRERO, TAMARA | ****6074** | G2 | 55 | SUPERADA |
| LUJAN JIMENEZ, SANDRA | ****5944** | G1 | 54,86 | SUPERADA |
| NIZA SALAS, HELGA | ****1573** | G2 | 54 | SUPERADA |
| ORTIZ CANTO, MARIA JOSE | ****5016** | G2 | 54 | SUPERADA |
| LOPEZ PEREZ, MARTA | ****8186** | G1 | 53,79 | SUPERADA |
| BENITEZ ORDOÑEZ, ANGELES | ****7422** | G3 | 53,5 | SUPERADA |
| PERTEGAS SEVILLA, ANA | ****5291** | G2 | 53,5 | SUPERADA |
| SANCHEZ GARCÍA, HÉCTOR | ****4524** | G2 | 53,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ RAMÓN, RAÜL | ****7159** | G1 | 53,29 | SUPERADA |
| BERTÓ DURÀ, MARÍA | ****0879** | G3 | 53 | SUPERADA |
| GONZALEZ MARIN, ANA | ****3680** | G1 | 52,79 | SUPERADA |
| BILSKA, ANNA ALEKSANDRA | ****2428** | G3 | 52,5 | SUPERADA |
| CAMBRES SÁNCHEZ, CARMEN | ****6356** | G3 | 52,5 | SUPERADA |
| SAEZ MAÑEZ, TERESA | ****7523** | G2 | 52,5 | SUPERADA |
| VIDAL BIOSCA, MIGUEL | ****4240** | G3 | 52,5 | SUPERADA |
| MARTINEZ LOPEZ, NETELE | ****2080** | G1 | 52,29 | SUPERADA |
| PERIS PERIS, CRISTINA | ****8796** | G2 | 52 | SUPERADA |
| PUCHADES MARCH, JOSEFA | ****7083** | G2 | 51,5 | SUPERADA |
| SERRANO PENADES, MAURO | ****6901** | G2 | 51,5 | SUPERADA |
| FERRER TARREGA, FRANCISCO VICENTE | ****0980** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| GARCIA ALCARAZ, ANTONIA | ****4710** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| GOMEZ TRUJILLO, PAULA | ****5946** | G1 | 50,72 | SUPERADA |
| NAVARRO ROBLES, CRISTINA | ****3439** | G2 | 50,5 | SUPERADA |
| GOMEZ GIMENEZ, SOFIA | ****4023** | G1 | 50,22 | SUPERADA |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, VICTORIO | ****2693** | G1 | 50,22 | SUPERADA |
| CÓCERA LA PARRA, HONORIO | ****4590** | G3 | 50 | SUPERADA |
| OCHANDO GALLEGO, MARIA DOLORES | ****6546** | G2 | 50 | SUPERADA |
| PEREZ MONTESINOS, DAVID | ****8561** | G2 | 50 | SUPERADA |
| PEREZ ZURIAGA, REMEDIOS | ****3451** | G2 | 50 | SUPERADA |
| SANTOS JUANES TUR, FRANCISCO | ****9918** | G2 | 50 | SUPERADA |
| HERNANDEZ MONTIEL, HILARIO JOSE | ****7841** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| LIMA QUEIROZ, ANA PAULA | ****9491** | G1 | 49,72 | SUPERADA |
| GISBERT ANDRES, CARMEN | ****3680** | G1 | 49,66 | SUPERADA |
| MARCO MORAGON, MIRIAM | ****5982** | G1 | 49,66 | SUPERADA |
| CINA, IRENE | ****7087** | G3 | 49,5 | SUPERADA |
| RAMÍREZ TORRIJO, RAQUEL | ****6307** | G2 | 49,5 | SUPERADA |
| COLLADO ESTEBANEZ, MARIA JOSE | ****4581** | G3 | 49 | SUPERADA |
| DOMENECH GARCIA, ANA | ****2043** | G3 | 49 | SUPERADA |
| PUCHOL ALIAGA, AMPARO | ****3440** | G2 | 49 | SUPERADA |
| JUAN DUATO, MARIA CARMEN | ****5617** | G1 | 48,66 | SUPERADA |
| BLASCO CALPE, LUISA | ****8358** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| BORJA MEDINA, ROSA MARÍA | ****3317** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| VOICU MARIA, ALEXANDRA | ****5346** | G3 | 48,5 | SUPERADA |
| BERNAT MARTINEZ, MARI CARMEN | ****1600** | G3 | 48 | SUPERADA |
| PELLICER ALMIÑANA, DAVID | ****0178** | G2 | 48 | SUPERADA |
| PEREZ GONZÁLEZ, LONGINOS | ****1856** | G2 | 48 | SUPERADA |
| SABATO 0, DIEGO | ****6590** | G2 | 48 | SUPERADA |
| ALCAIDE FERNANDEZ, ROSA MARIA | ****6887** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| APARICIO SOLER, EVA | ****4998** | G3 | 47,5 | SUPERADA |
| MORENO PEÑA, ANA | ****7641** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| PASTOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ****1648** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| ROCHER PÉREZ, CRISTINA | ****0445** | G2 | 47,5 | SUPERADA |
| FENOLLOSA CASTELLAR, BRIGIDA | ****3904** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| GRESA ALEMANY, JOSEP MARIA | ****3644** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| LLOBAT SANCHIS, BELEN | ****7272** | G1 | 47,16 | SUPERADA |
| BAIXAULI ALCARAZ, MARIA DE LAS NIEVES | ****6971** | G3 | 47 | SUPERADA |
| MUÑOZ 0, ANA | ****8559** | G2 | 47 | SUPERADA |
| SANCHO GUAITA, OLGA | ****4356** | G2 | 47 | SUPERADA |
| GARCIA GALVEZ, MARIA CRISTINA | ****4087** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| GOMEZ MÍNGUEZ, SERGIO | ****1554** | G1 | 46,59 | SUPERADA |
| DOMINGUEZ GASCO, MARIA CONSUELO | ****8134** | G3 | 46,5 | SUPERADA |
| PALENCIA PIÑA, EDUARDO JOSE | ****5353** | G2 | 46,5 | SUPERADA |
| MONTÉS SANCHEZ, BEATRIZ | ****5709** | G1 | 46,09 | SUPERADA |
| BARRACHINA VALIENTE, LORENA | ****0007** | G3 | 46 | SUPERADA |
| BERNAT ORDAS, LAURA | ****5133** | G3 | 46 | SUPERADA |
| CAYUELA CATALÁN, REMEDIOS | ****8547** | G3 | 46 | SUPERADA |
| ESTEVE GOMEZ, JOSE VICENTE | ****5425** | G3 | 46 | SUPERADA |
| VIDAL IZNARDO, ANA | ****0872** | G3 | 46 | SUPERADA |
| MONTALT RÓDENAS, ANA | ****8433** | G1 | 45,59 | SUPERADA |
| ORIA MORA, FATIMA | ****8770** | G2 | 45,5 | SUPERADA |
| LABADIA MUÑOZ, BARBARA | ****8172** | G1 | 45,02 | SUPERADA |
| MARTINEZ BENEDITO, SUSANA | ****5939** | G1 | 45,02 | SUPERADA |
| ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL | ****5848** | G3 | 45 | SUPERADA |
| BENITO CLIMENT, MARIA DOLORES | ****3540** | G3 | 45 | SUPERADA |
| BERNAL LEORO, KARLA PATRICIA | ****2081** | G3 | 45 | SUPERADA |
| CANO MONTERO, YOLANDA | ****4234** | G3 | 45 | SUPERADA |
| DELGADO DE LA GUIA, JOAQUIN RAFAEL | ****3916** | G3 | 45 | SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, NICOLAS | ****2142** | G2 | 45 | SUPERADA |
| SANCHO IBAÑEZ, DAMIAN | ****2037** | G2 | 45 | SUPERADA |
| SANTOLAYA MAÑES, NATIVIDAD | ****9471** | G2 | 45 | SUPERADA |
| SOCOLOVSKY RUDI, GISELA | ****9423** | G2 | 45 | SUPERADA |
| VILLANUEVA GIL, ADOLFO JOSÉ | ****3652** | G3 | 45 | SUPERADA |
| GUERRERO POSTIGO, MARIA DOLORES | ****0735** | G1 | 44,59 | SUPERADA |
| GONZALEZ FRIAS, MARIA ISABEL | ****4151** | G1 | 44,52 | SUPERADA |
| MILIAN FRAGA, NURIA | ****9076** | G1 | 44,52 | SUPERADA |
| PLANA GARRIGUES, VICENT | ****8576** | G2 | 44,5 | SUPERADA |
| IZQUIERDO CASTELL, PAULA | ****5986** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| MAGRANER BELLA, MARIA TERESA | ****8490** | G1 | 44,02 | SUPERADA |
| CALATAYUD GUARDIOLA, ELVIRA | ****4407** | G3 | 44 | SUPERADA |
| CERVERÓ MONRAVAL, ANNA | ****5679** | G3 | 44 | SUPERADA |
| DE DIEGO CALERO, MONTSERRAT | ****1635** | G3 | 44 | SUPERADA |
| DELLA MORGIA MORGIA, DALIA | ****8702** | G3 | 44 | SUPERADA |
| PEREZ PELLICER, MARÍA REMEDIOS | ****8268** | G2 | 44 | SUPERADA |
| SANTOS LLEONART, SILVIA | ****3877** | G2 | 44 | SUPERADA |
| VÁZQUEZ CHULVI, MARIA TERESA | ****5029** | G2 | 44 | SUPERADA |
| MONLEÓN IRISARRI, MARÍA LUISA | ****7188** | G1 | 43,52 | SUPERADA |
| BELENGUER GOMEZ, SILVIA | ****0929** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| CASTILLO LASO, VALENTINA | ****8896** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| ESTÍVALIS, JOSÉ-MARÍA | ****2593** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| ROMERO MARCO, ANA MARIA | ****2000** | G2 | 43,5 | SUPERADA |
| RUIZ LÓPEZ, ANA MARÍA | ****6001** | G2 | 43,5 | SUPERADA |
| VIÑES PÉREZ, MARIA ASUNCIÓN | ****6908** | G3 | 43,5 | SUPERADA |
| GONZALEZ DE LA ROSA, LAURA | ****8057** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| LOPEZ TARIN, DANIEL | ****6047** | G1 | 43,02 | SUPERADA |
| CLARI TORRES, LAURA | ****8546** | G3 | 43 | SUPERADA |
| PUBILL SUCARRAT, EVA | ****7348** | G2 | 43 | SUPERADA |
| MARTINEZ DONET, SONIA | ****5729** | G1 | 42,52 | SUPERADA |
| MARTINEZ GABRIEL, VICENTE VALENTIN | ****6915** | G1 | 42,52 | SUPERADA |
| BENDICHO CLIMENTE, MARIA JOSE | ****8591** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| COLOMER CORRECHER, MARÍA | ****7097** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| DIAZ CARDONA, LAURA PUMENY | ****3679** | G3 | 42,5 | SUPERADA |
| GRANERO GARCIA, YASMINA | ****8707** | G1 | 42,45 | SUPERADA |
| CAÑADA ABIETAR, MARTA NOELIA | ****3677** | G3 | 42 | SUPERADA |
| MUÑOZ LLADRÓ, MARÍA AMPARO | ****4583** | G2 | 42 | SUPERADA |
| MAÑEZ LACUESTA, LOURDES | ****8421** | G1 | 41,95 | SUPERADA |
| ABAD RUIZ, DAVID | ****6587** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| EJARQUE TOLEDANO, MARIA CORAL | ****8897** | G3 | 41,5 | SUPERADA |
| LA MURA ARROYO, ALEXANDRA | ****5647** | G1 | 41,45 | SUPERADA |
| ABAD RIERA, MANUEL | ****5549** | G3 | 41 | SUPERADA |
| ALEMÁN JIMÉNEZ, SUSANA | ****8567** | G3 | 41 | SUPERADA |
| MOLINA GUZMAN, ESTER | ****0536** | G1 | 40,95 | SUPERADA |
| ABAD VICENTE, MARIA DEL CARMEN | ****6414** | G3 | 40,5 | SUPERADA |
| BENITO RUMBO, ANA CRISTINA | ****3573** | G3 | 40,5 | SUPERADA |
| NAVARRO VILAR, ESTHER | ****4087** | G2 | 40,5 | SUPERADA |
| HERAS SANTAMARIA, DIANA | ****5775** | G1 | 40,45 | SUPERADA |
| GIL MARTINEZ, LORENA | ****2086** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| LORENTE BAUTISTA, VICENT | ****5999** | G1 | 40,38 | SUPERADA |
| GOMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | ****6629** | G1 | 39,88 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, LUCIA | ****8851** | G1 | 39,88 | SUPERADA |
| BESARI JIMENEZ, MARTA | ****8594** | G3 | 39,5 | SUPERADA |
| ORTIZ DE-NICOLA, SILVANA | ****7141** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| SEVILLA ROMERO, ESTELA | ****3052** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| SORIANO ARTIGOT, JOSE MANUEL | ****5318** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| VALERO MONTANER, ALBA | ****7094** | G2 | 39,5 | SUPERADA |
| FALLA RUIZ, MARIA ELIZABETH | ****3580** | G1 | 39,45 | SUPERADA |
| GARCIA CASTILLO, CARMEN MARIA | ****0911** | G1 | 39,38 | SUPERADA |
| ALBARRACIN GREGORIO, SUSANA | ****6499** | G3 | 39 | SUPERADA |
| BOSQUE WEISER, ANA | ****1580** | G3 | 39 | SUPERADA |
| CARRASCO CARRILLO, LAURA | ****8029** | G3 | 39 | SUPERADA |
| CASANOVA CAMBRONERO, ANA CONSUELO | ****2922** | G3 | 39 | SUPERADA |
| BUENO AMENGUAL, ALEJANDRA | ****6938** | G3 | 38,5 | SUPERADA |
| CUÑAT TAMARIT, AMPARO NOELIA | ****5984** | G3 | 38,5 | SUPERADA |
| ROMERO CARRASCO, LUIS MIGUEL | ****0547** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| RUIZ TIRADO, ANA ISABEL | ****8470** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| RUÍZ TIRADO, ANA ISABEL | ****5320** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| SEGURA DE LEÓN, ALEJANDRO | ****1922** | G2 | 38,5 | SUPERADA |
| YUSTE AGUILAR, FRANCISCO JOSE | ****4307** | G3 | 38,5 | SUPERADA |
| MOLINER ROS, ANDREA | ****7015** | G1 | 38,38 | SUPERADA |
| REGODON CASERO, DANIEL | ****4819** | G2 | 38 | SUPERADA |
| RIBERA ALMIÑANA, AINA | ****0310** | G2 | 38 | SUPERADA |
| SAN BARTOLOMÉ ALVAREZ, JUAN IGNACIO | ****6835** | G2 | 38 | SUPERADA |
| BLANCO PUIG, MARIA DOLORES | ****8387** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| PERALES NAVALÓN, ISABEL | ****3907** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| PLA TORMO, VICENT JOSEP | ****7133** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| SANTOS GUERRERO, GLORIA | ****4226** | G2 | 37,5 | SUPERADA |
| VERDEJO LAPEÑA, ENRIQUE | ****5679** | G3 | 37,5 | SUPERADA |
| HERNANDEZ VELEZ, ALVARO | ****7995** | G1 | 37,31 | SUPERADA |
| JUAN AZORIN, MARIA DE LOS ANGELES | ****4733** | G1 | 37,24 | SUPERADA |
| GARCIA ROY, JUAN JOSE | ****7056** | G1 | 36,88 | SUPERADA |
| PIQUERES OLIVER, ESTER | ****8176** | G2 | 36,5 | SUPERADA |
| COLL GARCÍA, JUAN CARLOS | ****5692** | G3 | 36 | SUPERADA |
| MORCILLO RODRIGUEZ, MARTA | ****5910** | G2 | 36 | SUPERADA |
| RIOJA SANCHIS, PASCUAL | ****4177** | G2 | 36 | SUPERADA |
| RUIZ USERO, MARIA | ****5959** | G2 | 36 | SUPERADA |
| SOCUELLAMOS JIMENEZ, ISABEL | ****2577** | G2 | 36 | SUPERADA |
| SORIA ALFRANCA, ELENA | ****8852** | G2 | 36 | SUPERADA |
| VELASCO MARTINEZ, ALEJANDRO | ****0584** | G2 | 36 | SUPERADA |
| GIRALDÓS DOMÉNECH, CLAUDIA CARMEN | ****7911** | G1 | 35,81 | SUPERADA |
| GONZALEZ CALVET, MIGUEL | ****8241** | G1 | 35,81 | SUPERADA |
| IÑIGUEZ SANCHIS, ADELA | ****8513** | G1 | 35,81 | SUPERADA |
| CRESPO SANTOS, JOSÉ RAMÓNN | ****3787** | G3 | 35,5 | SUPERADA |
| MURILLO HIDALGO, MARIO | ****3780** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| PAMBLANCO PAREDES, NATALIA | ****5820** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| PASCUAL CORTÉS DEL VALLE, AINHOA | ****0423** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| SANCHIS MARTINEZ, PAULA | ****5013** | G2 | 35,5 | SUPERADA |
| GRIMALT PEREZ, ANA PAULA | ****5586** | G1 | 35,31 | SUPERADA |
| MARI MANSANET MARI MANSANET, ESTER | ****4188** | G1 | 35,31 | SUPERADA |
| GARCIA GIMENO, CHRISTIAN | ****5870** | G1 | 35,24 | SUPERADA |
| MOLINA LAGUNAS, MIGUEL | ****6326** | G1 | 35,24 | SUPERADA |
| ESTELLES TORNERO, ANA | ****1866** | G3 | 35 | SUPERADA |
| ESTURI NAVARRO, LAURA | ****4014** | G3 | 35 | SUPERADA |
| PUERTES VALERO, JOSEFA ROSARIO | ****4044** | G2 | 35 | SUPERADA |
| TARIN REDONDO, CAROLINA | ****8511** | G2 | 35 | SUPERADA |
| GIMÉNEZ DELCAMP, PAU | ****7926** | G1 | 34,74 | SUPERADA |
| BAENAS GARCÍA, INMACULADA | ****0285** | G3 | 34,5 | SUPERADA |
| SORIANO GARCÍA, JULIÁN | ****5190** | G2 | 34,5 | SUPERADA |
| MARQUEZ GIMENEZ, RUBEN | ****5629** | G1 | 34,31 | SUPERADA |
| ESTAL BALLESTER, ELENA | ****5988** | G3 | 34 | SUPERADA |
| SANCHIS SANCHO, DANIEL | ****0148** | G2 | 34 | SUPERADA |
| JURACO FRIAS, AINA | ****5350** | G1 | 33,74 | SUPERADA |
| SEGURA GOMIS, JUANA MARIA | ****7880** | G2 | 33 | SUPERADA |
| SERRA JORGE, JOAN | ****7976** | G2 | 33 | SUPERADA |
| VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA VICTORIA | ****5542** | G2 | 33 | SUPERADA |
| AGUADO FERNANDEZ, ANDREU | ****7615** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| ALMERICH GRAU, MARIA JOSE | ****7906** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| DELGADO VILLAR, SONIA GUADALUPE | ****0510** | G3 | 32,5 | SUPERADA |
| SANCHEZ VARELA, ANA | ****5798** | G2 | 32,5 | SUPERADA |
| TATAY GALVANY, MARIA JOSE | ****5447** | G2 | 32,5 | SUPERADA |
| BORRAS PALOMARES, ANA ISABEL | ****0476** | G3 | 32 | SUPERADA |
| HERRERO CEJALVO, CARMEN | ****3242** | G1 | 31,67 | SUPERADA |
| LOPEZ BA ROS, MARIA JOSE | ****0918** | G1 | 31,67 | SUPERADA |
| FERRANDO GAMUNDI, REBECA | ****5737** | G1 | 31,17 | SUPERADA |
| MOLINER ROS, PABLO | ****3264** | G1 | 31,17 | SUPERADA |
| MATAMOROS BAUTISTA, RAUL | ****9874** | G1 | 31,1 | SUPERADA |
| AGUILAR PEDRAZA, FRANCISCO | ****5714** | G3 | 31 | SUPERADA |
| ESCRIG ESTREMS, ANNA | ****0062** | G3 | 31 | SUPERADA |
| CARRASCO ZURIAGA, ANTONIO | ****7514** | G3 | 30,5 | SUPERADA |
| ARBIOL GONZÁLEZ, ARNAU | ****5677** | G3 | 30 | SUPERADA |
| DUART BALDOVI, RAMON | ****3158** | G3 | 30 | SUPERADA |
| CASTELLS ESTALICH, JOSEFA | ****4470** | G3 | 29 | NO SUPERADA |
| NAVARRO PEREZ, ARANZAZU | ****8461** | G2 | 29 | NO SUPERADA |
| PIQUERAS FOLCH, RAQUEL | ****5631** | G2 | 29 | NO SUPERADA |
| SOLER ALTABA, LIDON | ****8640** | G2 | 28,5 | NO SUPERADA |
| OROZCO BARRACHINA, VICTOR | ****2142** | G2 | 28 | NO SUPERADA |
| JUAN ALOS, SANDRA | ****2096** | G1 | 27,97 | NO SUPERADA |
| PONS TORRES, ALFREDO | ****0064** | G2 | 27,5 | NO SUPERADA |
| SANCHIS CASES, VANESA | ****8677** | G2 | 27,5 | NO SUPERADA |
| TORMO GARCIA, MARIA LUISA | ****7296** | G2 | 27 | NO SUPERADA |
| RODRIGO JORGE, MARIA | ****2157** | G2 | 26 | NO SUPERADA |
| GARCIA SÁNCHEZ, ANA | ****0961** | G1 | 24,53 | NO SUPERADA |
| BLANCH COLOMER, ARANZAZU | ****2050** | G3 | 24,5 | NO SUPERADA |
| CASTELLO FERRANDIS, DULCE | ****7148** | G3 | 7,5 | NO SUPERADA |

