Anexo VIII Listado excluidos Coordinador/a
Publicación el 22/10/2019 13:30h
| NOMBRE | NIF | OBSERVACIONES | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|---|
| ARCHILÉS DE AGUSTÍN, CARMEN | ****7045** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| CANO VELARDE, RUBEN | ****1562** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| FRAILE GARCIA, JAIME | ****6416** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GUZMAN MUÑOZ, XIMENA | ****9200** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****8868** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LÓPEZ GASPAR, Mª JOSÉ | ****7590** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LOPEZ PARES, MIGUEL | ****1937** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA -FALTA ANVERSO DNI |
| MARCOS MARTI, ALICIA | ****4723** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| NADAL CELADES, MARIA AMPARO | ****5933** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| ORTEGA GIMENO, MARINA | ****5841** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| SANCENON MARTINEZ, ISRAEL | ****5311** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| TORMO GARCIA, MARIA LUCIA | ****7628** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |

