Anexo XIII Listado provisional admitidos Ayudante Mantenimiento
Publicación el 25/09/2019 15:00h
| NOMBRE | NIF | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|
| ALCARAZ LOPEZ, PATRICK | ****1860* | ACEPTADO/A |
| ALCARAZ ROS, DAVID | ****0188* | ACEPTADO/A |
| ALFARO VEINAT, RICARDO | ****1627* | ACEPTADO/A |
| ANGELOV ILIEV, SASHKO | ****3930* | ACEPTADO/A |
| BAUTISTA GIEMENEZ, JULIO | ****2066* | ACEPTADO/A |
| BENAGES FONS, SHEILA | ****0900* | ACEPTADO/A |
| BERMUDEZ DIAZ, RAFAEL | ****8240* | ACEPTADO/A |
| BLASCO CLIMENT, CARLOS | ****3118* | ACEPTADO/A |
| BRAULIO GALLACH, SALVADOR | ****4837* | ACEPTADO/A |
| BRUQUE MORENO, ROBERTO | ****9799* | ACEPTADO/A |
| CAMPOS LENCINA, FRANCISCO JOSE | ****3470* | ACEPTADO/A |
| CANOS CUESTA, MIGUEL | ****4357* | ACEPTADO/A |
| CARREÑO MESA, PEDRO | ****8094* | ACEPTADO/A |
| CASTELLO SAHUQUILLO, IVAN | ****3003* | ACEPTADO/A |
| CEBRIAN FONT, JOSE RAMON | ****2804* | ACEPTADO/A |
| CORTES TARIN, HECTOR | ****8513* | ACEPTADO/A |
| CUMPLIDO MUÑOZ, JOSÉ RAMÓN | ****3218* | ACEPTADO/A |
| CUMPLIDO MUÑOZ, OVIDIO | ****8207* | ACEPTADO/A |
| EDO DEL TORO, JOSE VICENTE | ****3407* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ ROIG, FELIX | ****4653* | ACEPTADO/A |
| GALDON MARTINEZ, JESUS | ****3238* | ACEPTADO/A |
| GALLARDO RODRIGUEZ, ABRAHAM | ****2024* | ACEPTADO/A |
| GARCIA COLOMINO, SERGIO | ****9982* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA FITA, JOSÉ LUIS | ****4172* | ACEPTADO/A |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****0159* | ACEPTADO/A |
| GARCIA OROZCO, JUAN JOSE | ****1202* | ACEPTADO/A |
| GARCIA SOLAZ, ANTONIO | ****7398* | ACEPTADO/A |
| GARCIA TORTAJADA, VICENTE | ****6746* | ACEPTADO/A |
| GARCIA VILLAGRASA, HECTOR | ****1088* | ACEPTADO/A |
| GARZON MOLGOSO, JOSE FRANCISCO | ****9862* | ACEPTADO/A |
| GUERRA MARTINEZ, SERGIO | ****4127* | ACEPTADO/A |
| ISKANDEROV, SERGUEI | ****2399* | ACEPTADO/A |
| JAÉN CABALLERO, JAIME JOSÉ | ****1078* | ACEPTADO/A |
| JIMENEZ AROCA, MIGUEL | ****7524* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ BERGES, DANIEL | ****1279* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****9408* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ SANCHEZ, EDUARDO | ****3389* | ACEPTADO/A |
| MAÑAS RODRÍGUEZ , JUAN | ****2996* | ACEPTADO/A |
| MARCO BOIX, JUAN CARLOS | ****7901* | ACEPTADO/A |
| MATEJCEK , MICHAL | ****2886* | ACEPTADO/A |
| MONTERO ROMAN, DAVID | ****8727* | ACEPTADO/A |
| MORENO SEBASTIAN, CARLOS | ****6747* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ DEL VALLE, JOSE MANUEL | ****1704* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ GARCIA, JUAN CARLOS | ****2143* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ MARTINEZ, RAFAEL | ****9041* | ACEPTADO/A |
| NAVARRO FERRI, SANDRO | ****6359* | ACEPTADO/A |
| NAVARRO GOMIS, JOSEP | ****8642* | ACEPTADO/A |
| NOVAL HILLAN, PEDRO PABLO | ****1356* | ACEPTADO/A |
| PANTALEÓN GASULLA, JAVIER | ****5440* | ACEPTADO/A |
| PAREDES GONZALEZ, PEDRO | ****4722* | ACEPTADO/A |
| PARRA, JUAN | ****9696* | ACEPTADO/A |
| RODENAS CANO, ALBERTO | ****7130* | ACEPTADO/A |
| ROS GOMEZ, VICENTE FELIPE | ****5230* | ACEPTADO/A |
| SANCHEZ HERVAS, SANTIAGO | ****3232* | ACEPTADO/A |
| SANCHEZ RUIZ, CARLOS | ****4914* | ACEPTADO/A |
| SANJUAN CAMARENA, JUAN LUIS | ****7656* | ACEPTADO/A |
| SANZ SEBASTIAN, GONZALO | ****8829* | ACEPTADO/A |
| SENA TERUEL, VICTOR | ****6158* | ACEPTADO/A |
| SILLA SARGUES, MARIA | ****6123* | ACEPTADO/A |
| TORTAJADA GARCIA, ANGEL | ****6039* | ACEPTADO/A |
| TOVAR LÓPEZ, CARLOS | ****1039* | ACEPTADO/A |
| VALDIVIA GIL, JOSE MIGUEL | ****3918* | ACEPTADO/A |
| VALIENTE FERRANDO, GUILLERMO | ****4892* | ACEPTADO/A |
| VERA MUÑOZ, MOISES | ****7737* | ACEPTADO/A |
| ZANÓN ESTELLÉS, DAVID | ****3205* | ACEPTADO/A |

