Anexo XI Listado provisional admitidos Auxiliar Mantenimiento
Publicación el 25/09/2019 15:00h
| NOMBRE | NIF | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|
| ALCARAZ LOPEZ, PATRICK | ****1860* | ACEPTADO/A |
| ALCARAZ ROS, DAVID | ****0188* | ACEPTADO/A |
| ALIAGA ALBA, JESUS | ****5069* | ACEPTADO/A |
| ÁLVAREZ ESTARLICH, VICENTE | ****8234* | ACEPTADO/A |
| ANGELOV ILIEV, SASHKO | ****3930* | ACEPTADO/A |
| BARAMBIO CASAMAYOR, FRANCISCO | ****0181* | ACEPTADO/A |
| BARRACHINA GASSO, DANIEL | ****1057* | ACEPTADO/A |
| BAUTISTA GIEMENEZ, JULIO | ****2066* | ACEPTADO/A |
| BELENGUER VITON, ANTONIO | ****5136* | ACEPTADO/A |
| BENAGES FONS, SHEILA | ****0900* | ACEPTADO/A |
| BEN-NUN , KEREN | ****0268* | ACEPTADO/A |
| BERMUDEZ DIAZ, RAFAEL | ****8240* | ACEPTADO/A |
| BLASCO CLIMENT, CARLOS | ****3118* | ACEPTADO/A |
| BRAULIO GALLACH, SALVADOR | ****4837* | ACEPTADO/A |
| CAMPOS LENCINA, FRANCISCO JOSE | ****3470* | ACEPTADO/A |
| CANOS CUESTA, MIGUEL | ****4357* | ACEPTADO/A |
| CARREÑO MESA, PEDRO | ****8094* | ACEPTADO/A |
| CASTELLO SAHUQUILLO, IVAN | ****3003* | ACEPTADO/A |
| CASTILLO RUIZ, DAVID | ****6221* | ACEPTADO/A |
| CEBRIAN FONT, JOSE RAMON | ****2804* | ACEPTADO/A |
| CLAUS GARCIA, JORDI | ****5245* | ACEPTADO/A |
| CLEMENTE QUILIS, MARC | ****3558* | ACEPTADO/A |
| CORTES TARIN, HECTOR | ****8513* | ACEPTADO/A |
| CULLER , MARTIN | ****2945* | ACEPTADO/A |
| CUMPLIDO MUÑOZ, JOSÉ RAMÓN | ****3218* | ACEPTADO/A |
| CUMPLIDO MUÑOZ, OVIDIO | ****8207* | ACEPTADO/A |
| EDO DEL TORO, JOSE VICENTE | ****3407* | ACEPTADO/A |
| FERNÁNDEZ IBÁÑEZ FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, DANIEL | ****8211* | ACEPTADO/A |
| FERNANDEZ ROIG, FELIX | ****4658* | ACEPTADO/A |
| FERRAGUT MAICAS, FRANCISCO | ****7057* | ACEPTADO/A |
| FERRER GÓMEZ, NICOLÁS | ****1974* | ACEPTADO/A |
| FRIAS PUERTAS, JOSE MIGUEL | ****7690* | ACEPTADO/A |
| GALDON MARTINEZ, JESUS | ****3238* | ACEPTADO/A |
| GALLARDO RODRIGUEZ, ABRAHAM | ****2024* | ACEPTADO/A |
| GARCIA COLOMINO, SERGIO | ****9982* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA FITA, JOSÉ LUIS | ****4172* | ACEPTADO/A |
| GARCIA JOVER, FRANCISCO | ****0159* | ACEPTADO/A |
| GARCIA MARCO, IGNACIO | ****1160* | ACEPTADO/A |
| GARCIA MOLINA, SALVADOR | ****7088* | ACEPTADO/A |
| GARCIA OROZCO, JUAN JOSE | ****1202* | ACEPTADO/A |
| GARCIA SOLAZ, ANTONIO | ****7398* | ACEPTADO/A |
| GARCÍA SOLER, ANTONIO | ****3688* | ACEPTADO/A |
| GARCIA TORTAJADA, VICENTE | ****6746* | ACEPTADO/A |
| GARCIA VILLAGRASA, HECTOR | ****1088* | ACEPTADO/A |
| GARZON MOLGOSO, JOSE FRANCISCO | ****9862* | ACEPTADO/A |
| GIMÉNEZ DELCAMP, PAU | ****2657* | ACEPTADO/A |
| GODINO MEGIA, FRANCISCO | ****5780* | ACEPTADO/A |
| GOMEZ GARCIA, MIGUEL | ****2968* | ACEPTADO/A |
| GONZALEZ MOTOS, JUAN FRANCISCO | ****4175* | ACEPTADO/A |
| GUERRA MARTINEZ, SERGIO | ****4127* | ACEPTADO/A |
| IGLESIAS JUÁREZ, ENRIQUE | ****7290* | ACEPTADO/A |
| ISKANDEROV , SERGUEI | ****2399* | ACEPTADO/A |
| JAÉN CABALLERO, JAIME JOSÉ | ****1078* | ACEPTADO/A |
| JÁTIVA ROCA, JESÚS | ****9414* | ACEPTADO/A |
| LAHIGUERA RAGA, JOSÉ VICENTE | ****1639* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ BERGES, DANIEL | ****1279* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ GALLEGO, FERNANDO | ****9408* | ACEPTADO/A |
| LOPEZ GARCIA, AMADEO VICENTE | ****6739* | ACEPTADO/A |
| MAÑAS RODRÍGUEZ , JUAN | ****2996* | ACEPTADO/A |
| MARCO BOIX, JUAN CARLOS | ****7901* | ACEPTADO/A |
| MARTINEZ CANDEL, JUAN CARLOS | ****2842* | ACEPTADO/A |
| MAYORALAS HORCAJADA, VICENTE | ****9277* | ACEPTADO/A |
| MOLINA MONTES, JOSE RICARDO | ****8336* | ACEPTADO/A |
| MONERA CARRASCOSA, IVAN | ****9090* | ACEPTADO/A |
| MONTERO ROMAN, DAVID | ****8727* | ACEPTADO/A |
| MORIANO UCEDA, ALBERTO | ****2709* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ ARROYO, EMILIO | ****5186* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ DEL VALLE, JOSE MANUEL | ****1704* | ACEPTADO/A |
| MUÑOZ GARCIA, JUAN CARLOS | ****2143* | ACEPTADO/A |
| NAVARRO FERRI, SANDRO | ****6359* | ACEPTADO/A |
| NICOLAS RUANO, ALBERTO | ****2787* | ACEPTADO/A |
| NOVAL HILLAN, PEDRO PABLO | ****1356* | ACEPTADO/A |
| PANTALEÓN GASULLA, JAVIER | ****5440* | ACEPTADO/A |
| PARRA , JUAN | ****9696* | ACEPTADO/A |
| RAGA PLA, OMAR | ****8584* | ACEPTADO/A |
| RIVAS VICENTE, DAVID | ****6925* | ACEPTADO/A |
| ROS GOMEZ, VICENTE FELIPE | ****5230* | ACEPTADO/A |
| RUIZ SANCHEZ, CARLOS | ****4914* | ACEPTADO/A |
| SANCHEZ HERVAS, SANTIAGO | ****3232* | ACEPTADO/A |
| SANCHEZ PLA, ALBERTO | ****0211* | ACEPTADO/A |
| SANJUAN CAMARENA, JUAN LUIS | ****7656* | ACEPTADO/A |
| SANTARRUFINA ROMERO, RICARDO | ****8051* | ACEPTADO/A |
| SENA TERUEL, VICTOR | ****6158* | ACEPTADO/A |
| SEVILLA JESUS RAMON, VILLASEÑOR | ****9730* | ACEPTADO/A |
| SILLA SARGUES, MARIA | ****6123* | ACEPTADO/A |
| TOMÁS MARTÍNEZ, DAVID | ****3491* | ACEPTADO/A |
| TORTAJADA GARCIA, ANGEL | ****6039* | ACEPTADO/A |
| VALDIVIA GIL, JOSE MIGUEL | ****3918* | ACEPTADO/A |
| VEINTIMILLA FERNANDEZ, DIEGO | ****0896* | ACEPTADO/A |
| ZANÓN ESTELLÉS, DAVID | ****3205* | ACEPTADO/A |

