Anexo II Listado provisional excluidos Personal Atención al Público
Publicación el 25/09/2019 15:00h
| NOMBRE | NIF | OBSERVACIONES | ESTADO BOLSA |
|---|---|---|---|
| ALCEDO ROMERO, DIANA | ****0572** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| APARICI BELLÉS, MARÍA MATILDE | ****8222** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| APARICIO MONDÉJAR, JOSÉ MANUEL | ****9469** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ARCHILÉS DE AGUSTÍN, CARMEN | ****7045** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| ARNAU RODRIGUEZ, JAIME OSCAR | ****6727** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| AZNAR SENENT, MARIA | ****0940** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| BAEZA ALVES, ENRIQUE | ****2201** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| BARBERA GALIANA, MARIA VICTORIA | ****1898** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| BARLETTA BORT, MARIA DEL MAR | ****7926** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| BAYA GATA, ISABEL | ****6846** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| BERDUN MONZO, BELEN | ****2777** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| BRATU , OANA LIVIA | ****0396** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| BUGALLO SALOMON, MARIA LUZ | ****4518** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| CANDELA CAPARRÓS, MÓNICA | ****6354** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| CANO VELARDE, RUBEN | ****1562** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| CHULVI MORENO, MARIA REMEDIOS | ****9350** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| CLEMENTE BARTUAL, ESTHER | ****0340** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| CUMANA DE JIMENEZ, JENNIFER | ****1640** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| DASI VILLATORO, MARIA DEL MAR | ****3104** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| EDO CANO, RAFAEL | ****9704** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ESTEBAN MAÑUECO, SALVADOR | ****8946** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| FARRAS SANDOVAL, ISABEL | ****4874** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| FERRAGUT MAICAS, FRANCISCO | ****6705** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| FONTANILLAS VALDENEBRO, AMPARO | ****3884** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GALVEZ FERRAGUT, YOLANDA | ****9156** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GARCÍA SALVADOR, VICENTE GUILLERMO | ****9587** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GIMÉNEZ SAIZ, Mª NIEVES | ****3969** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GONZALEZ SALVI, DESAMPARADOS | ****7983** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| GONZALO SEVERINO, MATHIAS | ****0527** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| GRESES CARDONA, NURIA | ****7248** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| GUZMAN MUÑOZ, XIMENA | ****9200** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| HIGUERAS COLLADO, LORENA | ****5504** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL | ****8868** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| KILIDZHANTS MACHKALIAN, KARINE | ****0226** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| KUCHARSKA MALAJKA, KLAUDIA | ****3019** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LEMOS ARANGO, TATIANA ALEJANDRA | ****6503** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| LOPEZ PARES, MIGUEL | ****1937** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| MARTÍ MARTÍ, ALICIA | ****0216** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MARTINEZ GONZALEZ, MARIA PILAR | ****9480** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MESTRE CARRIÓN, VIRGINIA | ****3309** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MIRA REDÓN, GUILLEM | ****5026** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MOLLICA , MARCO | ****0200** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| MORGADO MARTINEZ, ELENA | ****8314** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| NADAL CELADES , MARIA AMPARO | ****5933** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| NAPOLEON PANIAGUA, LAURA | ****4780** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| OLMO PÉREZ, MARI CARMEN | ****6719** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ORTEGA GIMENO, MARINA | ****5841** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| ORTIZ GONZALEZ, JUAN MANUEL | ****2449** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PALAZUELOS RAMÍREZ, MARIANA | ****7487** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PEIRATS PUCHALT, REGINA | ****9243** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PERELLO PINAZO, ADRIA | ****8631** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI -STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PÉREZ FONTANILLAS, ABEL | ****5265** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PEREZ GARCIA, HERMINIA | ****3902** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PÉREZ LÓPEZ, CARLOS FERNANDO | ****6541** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| PUIGCERVER PEREZ, ELNA | ****8358** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| QUATROCCHI , BRUNO ANTONIO | ****1893** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| REZUSTA GARCES, ANA | ****5985** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| RICO ALONSO, LOURDES | ****5081** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| ROS GÓMEZ , PAULA ISABEL | ****8753** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| SANCHEZ GARCIA, JOSE JAVIER | ****4804** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| SANZ APARICIO, JOSE | ****1435** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| TORMO GARCIA, MARIA LUCIA | ****7628** | EXCLUIDO/A | FALTA DNI |
| TORTAJADA GIMÉNEZ, MARIA DOLORES | ****9849** | EXCLUIDO/A | FALTA ANVERSO DNI |
| TRUJILLO RAMIREZ, ADRIANA | ****5232** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| VALDIVIA LÓPEZ, YAMILA AMALIA | ****5385** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |
| YANCHA CHICAIZA, LORENA | ****0040** | EXCLUIDO/A | STR-SIN TITULACIÓN REQUERIDA |

