Bolsas Extraordinarias

Listado de los estados de las candidaturas.



DESCRIPCIÓN FECHA PUBLICACIÓN
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. DICIEMBRE 2024 2024-12-10 09:37:05
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A.SEPTIEMBRE 2024 2024-09-24 12:31:57
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. JULIO 2024 2024-07-17 12:34:47
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. MAYO 2024 2024-05-21 17:35:11
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. MARZO 2024 2024-03-06 17:41:32
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. SEPTIEMBRE 2023 2023-09-14 10:06:51
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. JULIO 2023 2023-07-20 10:26:19
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. MAYO 2023 2023-05-30 12:56:42
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. MARZO 2023 2023-03-01 14:52:34
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. DICIEMBRE 2022 2022-12-20 14:06:03
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. SEPTIEMBRE 2022 2022-09-29 16:11:17
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. ABRIL 2022 2022-04-05 12:45:35
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. FEBRERO 2022 2022-03-01 15:59:00
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. DICIEMBRE 2021 2021-12-13 10:04:03
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. NOVIEMBRE 2021 2021-11-16 14:27:47
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. OCTUBRE 2021 2021-10-01 09:54:15
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. SEPTIEMBRE 2021 2021-09-29 14:50:01
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. AGOSTO 2021 2021-08-12 13:49:54
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. JULIO 2021 2021-07-30 13:41:54
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. LISTADO DEFINTIVO DICIEMBRE 2020 2020-12-09 14:50:35
ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A. OCTUBRE 2020_1 2020-10-19 11:11:45