Bolsas ordinarias
TECNICO/A ARQUITECTURA. DICIEMBRE 2023
2023-12-15
| Orden | Nombre | Nº Reg. | Estado solicitud | Puntos | Estado | Baremación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JIMENEZ IBAÑEZ | 2022 00044 | Disponible | 47.66 | Solicitud Baremada | ||
| 2 | LUCIA IBAÑEZ MARTINEZ | 2022 00045 | Disponible | 47.65 | Solicitud Baremada | ||
| 3 | MANUEL CORTES FENOLLAR | 2022 00046 | Disponible | 45.90 | Solicitud Baremada | ||
| 4 | MARIA BELTRAN TOLEDO | 2022 00047 | Disponible | 41.03 | Solicitud Baremada | ||
| 5 | CRISTINA CARCEL CERVERO | 2022 00048 | Disponible | 33.43 | Solicitud Baremada |

